WEC 2022 ポイントランキング
第6戦終了時点
HYPERCARドライバーズランキング
順位 | ドライバー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | |||
1 | ブレンドン・ハートレー ![]() | 149 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 18 | 0 | 25 | 0 | 27 | 1 |
1 | 平川 亮 ![]() | 149 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 18 | 0 | 25 | 0 | 27 | 1 |
1 | セバスチャン・ブエミ ![]() | 149 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 18 | 0 | 25 | 0 | 27 | 1 |
2 | アンドレ・ネグラオ ![]() | 144 | 38 | 1 | 18 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 |
2 | マシュー・バキシビエール ![]() | 144 | 38 | 1 | 18 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 |
2 | ニコラス・ラピエール ![]() | 144 | 38 | 1 | 18 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 |
3 | ホセ・マリア・ロペス ![]() | 133 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | 0 | 15 | 0 | 18 | 1 | 38 | 0 |
3 | 小林 可夢偉 ![]() | 133 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | 0 | 15 | 0 | 18 | 1 | 38 | 0 |
3 | マイク・コンウェイ ![]() | 133 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | 0 | 15 | 0 | 18 | 1 | 38 | 0 |
4 | オリビエ・プラ ![]() | 70 | 23 | 0 | 15 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ロマン・デュマ ![]() | 70 | 23 | 0 | 15 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ルイス・フェリペ・デラーニ ![]() | 47 | 0 | 0 | 15 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | グスタボ・メネゼス ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 |
6 | ロイック・デュバル ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 |
7 | ライアン・ブリスコー ![]() | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ジェームス・ロシター ![]() | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
9 | ニコ・ミューラー ![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
10 | ジャン-エリック・ベルニュ ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
10 | ミケル・イェンセン ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
10 | ポール・ディ・レスタ ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
HYPERCAR マニュファクチャラーズランキング
順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | |||
1 | Toyota ![]() | 186 | 27 | 0 | 25 | 0 | 50 | 1 | 18 | 0 | 25 | 1 | 38 | 1 |
2 | Alpine ![]() | 144 | 38 | 1 | 18 | 0 | 24 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 |
3 | Glickenhaus ![]() | 70 | 23 | 0 | 15 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Peugeot ![]() | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 |
ポイントシステム
HYPERCARドライバー選手権、およびHYPERCAR(チーム、最上位車のみ)選手権のポイントは、総合順位により以下のように配分される
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間/6時間レース | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.5※ | 1 |
8時間レース/1000マイルレース | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1※ | 1 |
ル・マン24時間レース | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1※ | 1 |
※ 11位以下で完走した全てのクルマは10位の半分のポイントが与えられる