WEC 2023 ポイントランキング
第7戦終了時点
HYPERCARドライバーズランキング
順位 | ドライバー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | |||
1 | ブレンドン・ハートレー ![]() | 172 | 27 | 0 | 25 | 1 | 18 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 38 | 1 |
1 | 平川 亮 ![]() | 172 | 27 | 0 | 25 | 1 | 18 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 38 | 1 |
1 | セバスチャン・ブエミ ![]() | 172 | 27 | 0 | 25 | 1 | 18 | 0 | 36 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 | 38 | 1 |
2 | ホセ・マリア・ロペス ![]() | 145 | 38 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 27 | 0 |
2 | 小林 可夢偉 ![]() | 145 | 38 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 27 | 0 |
2 | マイク・コンウェイ ![]() | 145 | 38 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 27 | 0 |
3 | アントニオ・フォコ ![]() | 120 | 23 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 |
3 | ミゲル・モリーナ ![]() | 120 | 23 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 |
3 | ニクラス・ニールセン ![]() | 120 | 23 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 |
4 | アレッサンドロ・ピエール-グイディ ![]() | 114 | 9 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
4 | アントニオ・ジョビィナッツィ ![]() | 114 | 9 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
4 | ジェームス・カラド ![]() | 114 | 9 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 |
5 | アレックス・リン ![]() | 72 | 18 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | アール・バンバー ![]() | 72 | 18 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | リチャード・ウェストブロック ![]() | 72 | 18 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | アンドレ・ロッテラー ![]() | 71 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
6 | ケビン・エストレ ![]() | 71 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
6 | ローレンス・バンスール ![]() | 71 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
7 | デイン・キャメロン ![]() | 61 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
7 | フレデリック・マコヴィッキィ ![]() | 61 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
7 | マイケル・クリステンセン ![]() | 61 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
8 | ジャン=エリック・ベルニュ ![]() | 51 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
8 | ミケル・イェンセン ![]() | 51 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
8 | ポール・ディ・レスタ ![]() | 51 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
9 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ ![]() | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 |
9 | ウィル・スティーブンス ![]() | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 |
9 | Yifei YE ![]() | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 |
10 | オリビエ・プラ ![]() | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ロマン・デュマ ![]() | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | グスタボ・メネゼス ![]() | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
11 | ロイック・デュバル ![]() | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
12 | ライアン・ブリスコー ![]() | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ニコ・ミューラー ![]() | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | ストフェル・バンドーン ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
15 | エステバン・グエリエリ ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | トム・ディルマン ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ジャック・ヴィルヌーヴ ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ナタナエル・バートン ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ジャンマリア・ブルーニ ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
19 | ハリー・ティンクネル ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
19 | ニール・ジャニ ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
20 | Tristan VAUTIER ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HYPERCAR マニュファクチャラーズランキング
順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | |||
1 | Toyota ![]() | 217 | 38 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 36 | 0 | 25 | 1 | 25 | 1 | 38 | 1 |
2 | Ferrari ![]() | 161 | 23 | 1 | 18 | 0 | 15 | 0 | 50 | 1 | 18 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 |
3 | Porsche ![]() | 99 | 15 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 |
4 | Cadillac | 79 | 18 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | Peugeot ![]() | 67 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
6 | Glickenhaus ![]() | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vanwall | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
ポイントシステム
HYPERCARドライバー選手権、およびHYPERCAR(チーム、最上位車のみ)選手権のポイントは、総合順位により以下のように配分される
順位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位以下 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4時間/6時間レース | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.5※ | 1 |
8時間レース/1000マイルレース | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1※ | 1 |
ル・マン24時間レース | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1※ | 1 |
※ 11位以下で完走した全てのクルマは10位の半分のポイントが与えられる