WEC 2024 ポイントランキング
第8戦終了時点
HYPERCARドライバーズランキング
| 順位 | ドライバー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | |||
| 1 | アンドレ・ロッテラー | 152 | 38 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | ケビン・エストレ | 152 | 38 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | ローレンス・バンスール | 152 | 38 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 24 | 1 | 18 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | アントニオ・フォコ | 115 | 12 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ミゲル・モリーナ | 115 | 12 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ニクラス・ニールセン | 115 | 12 | 0 | 12 | 1 | 15 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 小林 可夢偉 | 113 | 15 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 12 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ニック・デ・フリース | 113 | 15 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 36 | 0 | 12 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ブレンドン・ハートレー | 109 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 |
| 4 | 平川 亮 | 109 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 |
| 4 | セバスチャン・ブエミ | 109 | 6 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 1 |
| 5 | フレデリック・マコヴィッキィ | 104 | 23 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 5 | マット・キャンベル | 104 | 23 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 5 | マイケル・クリステンセン | 104 | 23 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 6 | マイク・コンウェイ | 77 | 15 | 0 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | カラム・アイロット | 70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ウィル・スティーブンス | 70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | アレッサンドロ・ピエール-グイディ | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | アントニオ・ジョビィナッツィ | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ジェームス・カラド | 59 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ロバート・クビサ | 57 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | ロバート・シュワルツマン | 57 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | イェ・イーフェイ | 57 | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | ノーマン・ナト | 45 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | フェルディナンド・ハプスブルク | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 12 | ミケル・イェンセン | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 |
| 12 | ニコ・ミューラー | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 |
| 13 | ジャン-エリック・ベルニュ | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 |
| 14 | ドリス・バンスール | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 |
| 14 | マルコ・ヴィットマン | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 |
| 14 | ラファエル・マルチェッロ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 |
| 15 | アール・バンバー | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 16 | ホセ・マリア・ロペス | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | シャルル・ミレッシ | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | ポール-ループ・シャタン | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 19 | ジェンソン・バトン | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 19 | オリバー・ラスムッセン | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 19 | フィリプ・ハンソン | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 20 | アレックス・リン | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Jules GOUNON | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 22 | マシュー・バキシビエール | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | ミック・シューマッハ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | ニコラス・ラピエール | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ジュリアン・アンロエア | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ニール・ジャニ | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | セバスチャン・ブルデー | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Alex PALOU | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | レネ・ラスト | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ロビン・フラインス | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | シェルドン・ファン・デル・リンデ | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ロイック・デュバル | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ポール・ディ・レスタ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ストフェル・バンドーン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ハリー・ティンクネル | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ダニール・クビアト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ミルコ・ボルトロッティ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | エドアルド・モルタラ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | アントニオ・セラヴァッレ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | カール・W・ベネット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ジャン・カール・ベルネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Andrea CALDARELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HYPERCAR マニュファクチャラーズランキング
| 順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | 決勝 | 予選 | |||
| 1 | Toyota | 190 | 23 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 | 25 | 1 | 25 | 0 | 4 | 0 | 38 | 1 |
| 2 | Porsche | 188 | 38 | 1 | 18 | 0 | 25 | 1 | 24 | 1 | 18 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 27 | 0 |
| 3 | Ferrari | 137 | 18 | 0 | 12 | 1 | 18 | 0 | 50 | 0 | 10 | 0 | 18 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Alpine | 70 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 |
| 5 | BMW | 64 | 9 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 15 | 0 |
| 6 | Peugeot | 57 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 |
| 7 | Cadillac | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 8 | Lamborghini | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Isotta Fraschini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |