WEC 2025 ポイントランキング
第3戦 終了時点
HYPERCARドライバーズランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | アレッサンドロ・ピエール-グイディ アントニオ・ジョビィナッツィ ジェームス・カラド | 75 | 23+1 | 25+1 | 25 | - | - | - | - | - |
2 | 50 | アントニオ・フォコ ミゲル・モリーナ ニクラス・ニールセン | 57 | 38 | 0 | 18+1 | - | - | - | - | - |
3 | 83 | フィリプ・ハンソン ロバート・クビサ イェ・イーフェイ | 39 | 27 | 12 | 0 | - | - | - | - | - |
4 | 8 | ブレンドン・ハートレー 平川 亮 セバスチャン・ブエミ | 37 | 15 | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
5 | 36 | フレデリック・マコヴィッキィ ジュール・グーノン ミック・シューマッハ | 30 | 0 | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
6 | 20 | レネ・ラスト ロビン・フラインス | 27 | 9 | 18 | 0 | - | - | - | - | - |
7 | 20 | シェルドン・ファン・デル・リンデ | 27 | 9 | 18 | 0 | - | - | - | - | - |
8 | 15 | ケビン・マグヌッセン ラファエル・マルチェッロ | 27 | 18 | 8 | 1 | - | - | - | - | - |
9 | 15 | ドリス・バンスール | 26 | 18 | 8 | 0 | - | - | - | - | - |
10 | 7 | 小林 可夢偉 マイク・コンウェイ ニック・デ・フリース | 24 | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
11 | 12 | アレックス・リン ノーマン・ナト ウィル・スティーブンス | 17 | 6 | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
12 | 38 | アール・バンバー ジェンソン・バトン セバスチャン・ブルデー | 8 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - |
13 | 6 | ケビン・エストレ ローレンス・バンスール | 6 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
14 | 93 | ジャン-エリック・ベルニュ ミケル・イェンセン ポール・ディ・レスタ | 5 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
15 | 6 | マット・キャンベル | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
16 | 35 | シャルル・ミレッシ フェルディナンド・ハプスブルク ポール-ループ・シャタン | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - |
17 | 6 | Pascal WEHRLEIN | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
18 | 5 | ジュリアン・アンロエア マイケル・クリステンセン | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
19 | 5 | マシュー・ジャミネ | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
20 | 94 | ロイック・デュバル マルテ・ヤコブセン ストフェル・バンドーン | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
21 | 5 | ニコ・ミューラー | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
22 | 007 | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
23 | 99 | ニール・ジャニ ニコ・ピノ Nicolás VARRONE | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
24 | 009 | アレックス・リベラス Marco SøRENSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
25 | 009 | Roman Senna DE ANGELIS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
26 | 007 | ロス・ガン | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
+1 ポールポジションの場合はボーナスポイントを追加
HYPERCAR マニュファクチャラーズランキング
順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRARI | 136 | 65+1 | 25+1 | 43+1 | - | - | - | - | - |
2 | TOYOTA | 71 | 33 | 20 | 18 | - | - | - | - | - |
3 | BMW M | 64 | 35 | 28 | 1 | - | - | - | - | - |
4 | ALPINE | 34 | 0 | 15 | 19 | - | - | - | - | - |
5 | CADILLAC | 29 | 9 | 2 | 18 | - | - | - | - | - |
6 | PORSCHE | 14 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
7 | PEUGEOT | 10 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | - | - |
8 | ASTON MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
+1 ポールポジションの場合はボーナスポイントを追加
ポイントシステム
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時間レース | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
8時間および10時間レース* | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 |
ル・マン24時間 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
*または1812km
各大会において、各カテゴリーのポールポジションには当該車両の全ドライバーに1ポイントが追加されます。