WEC 2025 ポイントランキング
第7戦 終了時点
HYPERCARドライバーズランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | アレッサンドロ・ピエール・グイディ アントニオ・ジョビィナッツィ ジェームス・カラド | 115 | 23+1 | 25+1 | 25 | 30 | 0 | 10 | 0 | - |
2 | 83 | フィル・ハンソン ロバート・クビサ イーフェイ・イエ | 102 | 27 | 12 | 0 | 50 | 4 | 6+1 | 2 | - |
3 | 6 | ケビン・エストレ ローレンス・バンスール | 94 | 0 | 4 | 2 | 36 | 12 | 25 | 15 | - |
4 | 12 | アレックス・リン ノルマン・ナト ウィル・スティーブンス | 81 | 6 | 1 | 10 | 24+1 | 25+1 | 4 | 8+1 | - |
5 | 50 | アントニオ・フオコ ミゲル・モリーナ ニクラス・ニールセン | 75 | 38 | 0 | 18+1 | 0 | 0 | 18 | 0 | - |
6 | 6 | マット・キャンベル | 65 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 25 | 0 | - |
7 | 7 | 小林 可夢偉 マイク・コンウェイ ニック・デ・フリース | 50 | 12 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 6 | - |
8 | 38 | アール・バンバー ジェンソン・バトン セバスチャン・ブルデー | 46 | 0 | 0 | 8 | 12 | 18 | 8 | 0 | - |
9 | 5 | ジュリアン・アンロエア | 46 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 12 | - |
10 | 93 | ミケル・イェンセン ポール・ディ・レスタ | 41 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | - |
11 | 20 | レネ・ラスト シェルドン・ファン・デル・リンデ | 41 | 9 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | - |
12 | 8 | ブレンドン・ハートレー 平川 亮 セバスチャン・ブエミ | 39 | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
13 | 35 | シャルル・ミレッシ フェルディナンド・ハプスブルク ポール-ルー・シャタン | 37 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 25 | - |
14 | 36 | フレデリック・マコヴィッキィ ジュール・グーノン ミック・シューマッハ | 36 | 0 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
15 | 93 | ジャン-エリック・ベルニュ | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | - |
16 | 5 | ミカエル・クリステンセン | 34 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | - |
17 | 20 | ロビン・フラインス | 31 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
18 | 5 | マシュー・ジャミネ | 31 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 12 | - |
19 | 15 | ケビン・マグヌッセン ラファエル・マルチェッロ | 27 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
20 | 94 | ロイック・デュバル マルテ・ヤコブセン | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 1 | - |
21 | 15 | ドリス・バンスール | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
22 | 94 | ストフェル・バンドーン | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | - |
23 | 009 | アレックス・リベラス マルコ・ソーレンセン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
24 | 20 | マルコ・ヴィットマン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - |
25 | 6 | Pascal WEHRLEIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
26 | 99 | ニール・ジャニ ニコ・ピノ Nicolás VARRONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
27 | 5 | ニコ・ミューラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
28 | 009 | ロマン・デ・アンジェリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
29 | 007 | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
30 | 007 | ロス・ガン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
31 | 87 | ホセ・マリア・ロペス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
+1 ポールポジションの場合はボーナスポイントを追加
HYPERCAR マニュファクチャラーズランキング
順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRARI | 204 | 65+1 | 25+1 | 43+1 | 36 | 3 | 28 | 1 | - |
2 | PORSCHE | 165 | 5 | 7 | 2 | 70 | 27 | 27 | 27 | - |
3 | CADILLAC | 143 | 9 | 2 | 18 | 46+1 | 43+1 | 14 | 8+1 | - |
4 | TOYOTA | 105 | 33 | 20 | 18 | 24 | 0 | 4 | 6 | - |
5 | ALPINE | 84 | 0 | 15 | 19 | 20 | 4 | 1 | 25 | - |
6 | BMW M | 78 | 35 | 28 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | - |
7 | PEUGEOT | 75 | 6 | 4 | 0 | 4 | 14 | 27 | 20 | - |
8 | ASTON MARTIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | - |
+1 ポールポジションの場合はボーナスポイントを追加
ポイントシステム
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時間レース | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
8時間および10時間レース* | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 |
ル・マン24時間 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
*または1812km
各大会において、各カテゴリーのポールポジションには当該車両の全ドライバーに1ポイントが追加されます。