WEC 2025 ポイントランキング
第5戦 終了時点
HYPERCARドライバーズランキング
順位 | No. | ドライバー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | アレッサンドロ・ピエール・グイディ アントニオ・ジョビィナッツィ ジェームス・カラド | 105 | 23+1 | 25+1 | 25 | 30 | 0 | - | - | - |
2 | 83 | フィル・ハンソン ロバート・クビサ イーフェイ・イエ | 93 | 27 | 12 | 0 | 50 | 4 | - | - | - |
3 | 12 | アレックス・リン ノルマン・ナト ウィル・スティーブンス | 68 | 6 | 1 | 10 | 24+1 | 25+1 | - | - | - |
4 | 50 | アントニオ・フオコ ミゲル・モリーナ ニクラス・ニールセン | 57 | 38 | 0 | 18+1 | 0 | 0 | - | - | - |
5 | 6 | ケビン・エストレ ローレンス・バンスール | 54 | 0 | 4 | 2 | 36 | 12 | - | - | - |
6 | 7 | 小林 可夢偉 マイク・コンウェイ ニック・デ・フリース | 44 | 12 | 6 | 6 | 20 | 0 | - | - | - |
7 | 6 | マット・キャンベル | 40 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | - | - | - |
8 | 38 | アール・バンバー ジェンソン・バトン セバスチャン・ブルデー | 38 | 0 | 0 | 8 | 12 | 18 | - | - | - |
9 | 20 | レネ・ラスト | 37 | 9 | 18 | 0 | 0 | 10 | - | - | - |
10 | 20 | シェルドン・ファン・デル・リンデ | 37 | 9 | 18 | 0 | 0 | 10 | - | - | - |
11 | 8 | ブレンドン・ハートレー 平川 亮 | 37 | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
12 | 8 | セバスチャン・ブエミ | 37 | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | - | - | - |
13 | 36 | フレデリック・マコヴィッキィ ジュール・グーノン ミック・シューマッハ | 36 | 0 | 15 | 15 | 4 | 2 | - | - | - |
14 | 5 | ジュリアン・アンロエア ミカエル・クリステンセン | 33 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | - | - | - |
15 | 20 | ロビン・フラインス | 27 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
16 | 15 | ケビン・マグヌッセン ラファエル・マルチェッロ | 27 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
17 | 15 | ドリス・バンスール | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
18 | 5 | マシュー・ジャミネ | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | - | - | - |
19 | 35 | シャルル・ミレッシ フェルディナンド・ハプスブルク ポール-ルー・シャタン | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | - | - | - |
20 | 93 | ミケル・イェンセン ポール・ディ・レスタ | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | - | - |
21 | 20 | マルコ・ヴィットマン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - |
22 | 94 | ロイック・デュバル マルテ・ヤコブセン | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | - | - |
23 | 93 | ジャン-エリック・ベルニュ | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
24 | 4 | Pascal WEHRLEIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
25 | 94 | ストフェル・バンドーン | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
26 | 99 | ニール・ジャニ ニコ・ピノ Nicolás VARRONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
27 | 5 | ニコ・ミューラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
28 | 009 | アレックス・リベラス Marco SøRENSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
29 | 009 | ロマン・デ・アンジェリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
30 | 007 | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
31 | 007 | ロス・ガン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
+1 ポールポジションの場合はボーナスポイントを追加
HYPERCAR マニュファクチャラーズランキング
順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERRARI | 175 | 65+1 | 25+1 | 43+1 | 36 | 3 | - | - | - |
2 | CADILLAC | 120 | 9 | 2 | 18 | 46+1 | 43+1 | - | - | - |
3 | PORSCHE | 111 | 5 | 7 | 2 | 70 | 27 | - | - | - |
4 | TOYOTA | 95 | 33 | 20 | 18 | 24 | 0 | - | - | - |
5 | BMW | 74 | 35 | 28 | 1 | 0 | 10 | - | - | - |
6 | ALPINE | 58 | 0 | 15 | 19 | 20 | 4 | - | - | - |
7 | PEUGEOT | 28 | 6 | 4 | 0 | 4 | 14 | - | - | - |
8 | ASTON MARTIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - |
+1 ポールポジションの場合はボーナスポイントを追加
ポイントシステム
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6時間レース | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
8時間および10時間レース* | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 |
ル・マン24時間 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
*または1812km
各大会において、各カテゴリーのポールポジションには当該車両の全ドライバーに1ポイントが追加されます。