WEC 2025 ポイントランキング
第8戦 終了時点
HYPERCARドライバーズランキング
| 順位 | No. | ドライバー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | アレッサンドロ・ピエール・グイディ アントニオ・ジョビィナッツィ ジェームス・カラド | 133 | 23+1 | 25+1 | 25 | 30 | 0 | 10 | 0 | 18 |
| 2 | 83 | フィル・ハンソン ロバート・クビサ イーフェイ・イエ | 117 | 27 | 12 | 0 | 50 | 4 | 6+1 | 2 | 15 |
| 3 | 50 | アントニオ・フオコ ミゲル・モリーナ ニクラス・ニールセン | 98 | 38 | 0 | 18+1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 |
| 4 | 6 | ケビン・エストレ ローレンス・バンスール | 94 | 0 | 4 | 2 | 36 | 12 | 25 | 15 | 0 |
| 5 | 12 | アレックス・リン ノルマン・ナト ウィル・スティーブンス | 93 | 6 | 1 | 10 | 24+1 | 25+1 | 4 | 8+1 | 12 |
| 6 | 7 | 小林 可夢偉 マイク・コンウェイ ニック・デ・フリース | 89 | 12 | 6 | 6 | 20 | 0 | 0 | 6 | 38+1 |
| 7 | 8 | ブレンドン・ハートレー 平川 亮 セバスチャン・ブエミ | 66 | 15 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 |
| 8 | 6 | マット・キャンベル | 65 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 9 | 20 | レネ・ラスト シェルドン・ファン・デル・リンデ | 47 | 9 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 6 |
| 10 | 38 | アール・バンバー ジェンソン・バトン セバスチャン・ブルデー | 46 | 0 | 0 | 8 | 12 | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | ジュリアン・アンロエア | 46 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 12 | 0 |
| 12 | 93 | ミケル・イェンセン ポール・ディ・レスタ | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 3 |
| 13 | 93 | ジャン-エリック・ベルニュ | 38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 3 |
| 14 | 35 | シャルル・ミレッシ フェルディナンド・ハプスブルク ポール-ルー・シャタン | 37 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 15 | 20 | ロビン・フラインス | 37 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 16 | 36 | フレデリック・マコヴィッキィ ジュール・グーノン ミック・シューマッハ | 36 | 0 | 15 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | ミカエル・クリステンセン | 34 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 5 | マシュー・ジャミネ | 31 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| 19 | 94 | ロイック・デュバル マルテ・ヤコブセン | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 15 | 1 | 2 |
| 20 | 15 | ケビン・マグヌッセン ラファエル・マルチェッロ | 27 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 15 | ドリス・バンスール | 26 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 009 | アレックス・リベラス マルコ・ソーレンセン | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| 23 | 94 | ストフェル・バンドーン | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| 24 | 20 | マルコ・ヴィットマン | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 6 | Pascal WEHRLEIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 25 | Théo POURCHAIRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 99 | ニール・ジャニ ニコ・ピノ Nicolás VARRONE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 009 | ロマン・デ・アンジェリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 5 | ニコ・ミューラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 007 | ハリー・ティンクネル トム・ギャンブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 007 | ロス・ガン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 87 | ホセ・マリア・ロペス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 5 | Laurin HEINRICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+1 ポールポジションの場合はボーナスポイントを追加
HYPERCAR マニュファクチャラーズランキング
| 順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI | 245 | 65+1 | 25+1 | 43+1 | 36 | 3 | 28 | 1 | 41 |
| 2 | TOYOTA | 171 | 33 | 20 | 18 | 24 | 0 | 4 | 6 | 65+1 |
| 3 | PORSCHE | 165 | 5 | 7 | 2 | 70 | 27 | 27 | 27 | 0 |
| 4 | CADILLAC | 158 | 9 | 2 | 18 | 46+1 | 43+1 | 14 | 8+1 | 15 |
| 5 | BMW M | 87 | 35 | 28 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 9 |
| 6 | ALPINE | 86 | 0 | 15 | 19 | 20 | 4 | 1 | 25 | 2 |
| 7 | PEUGEOT | 84 | 6 | 4 | 0 | 4 | 14 | 27 | 20 | 9 |
| 8 | ASTON MARTIN | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
+1 ポールポジションの場合はボーナスポイントを追加
ポイントシステム
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6時間レース | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 8時間および10時間レース* | 38 | 27 | 23 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 2 |
| ル・マン24時間 | 50 | 36 | 30 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 2 |
*または1812km
各大会において、各カテゴリーのポールポジションには当該車両の全ドライバーに1ポイントが追加されます。