TS050 HYBRID 7号車、小林可夢偉が初日トップタイム
各車は、早くも決勝に向けての準備に集中
WEC第2戦スパ6時間レースが、5月4日(木)ベルギー・アルデンヌ山中のスパ・フランコルシャン・サーキットで幕を開けた。TOYOTA GAZOO Racingは、このスパ6時間レース、そして第3戦ル・マン24時間レースに3台のTS050 HYBRIDを出走させることを決め、チーム初の3台体制で臨むこととなった。
#8号車は、中嶋一貴、アンソニー・デビッドソン、セバスチャン・ブエミのトリオで開幕戦シルバーストーン6時間レースと同じ顔ぶれのドライバーが並ぶが、#7号車に乗るホセ・マリア・ロペスがシルバーストーンでのアクシデントによって受けた脊髄負傷の回復に専念するために大事をとって出走を見送り、ル・マン24時間レース出場へと備えることとなり、この結果、#7号車は小林可夢偉とマイク・コンウェイの2人で6時間レースを戦うことになる。
注目は3台目のTS050 HYBRIDだが、この#9号車には昨年までTOYOTA GAZOO Racingのドライバーとして活躍していたステファン・サラザン、同様に2014年の途中までチームの一員で、現在はLMP2クラスのトップを走るニコラス・ラピエールを迎えることとなった。2人はル・マン24時間レースの経験が豊富なドライバーということで、チームは迷いなくチームに迎えた。そして、3人目のドライバーとして、昨年スーパーフォーミュラのチャンピオンに輝いた国本雄資に白羽の矢を立てた。国本は冬の間に行われたTS050 HYBRIDのテストで好タイムを記録、初めてのハイブリッドカーも巧みに乗りこなし、チームの信頼を勝ち得た。
公式練習初日は朝からの曇り空。典型的なスパ・ウェザーのもとで公式練習走行が始まった。第1回目は午前11時45分から、そして第2回目は午後4時45分からそれぞれ1時間半に渡って行われた。2回の公式練習を通してベストタイムを記録したのはTS050 HYBRID #7号車。第2回目に小林可夢偉が記録した1分56秒369が最速タイムとなった。2台のポルシェを挟んで#8号車の中嶋が1分57秒914で4番手、そして#9号車はラピエールが記録した1分58秒494で5番手となった。
今回のレースにおける3台のTS050 HYBRIDの目標は、もちろんレースに勝利すること。しかし、それに加えて1ヶ月半後に迫ったル・マン24時間レースに向けて最適のセッティングを見出すことが命題として課せられている。そのために、#7号車、#8号車の2台はコーナーの走行安定性狙ったハイ・ダウンフォース空力仕様とし、#9号車はル・マンの高速コースでの走行を想定したロー・ダウンフォース空力仕様となっている。車両特性はそれぞれの仕様通りになり、チームの想定通り進行している。
明日5月5日(金)は、午前10時25分から1時間の公式練習第3回目が行われ、午後3時25分から25分間の公式予選が行われる。
小林可夢偉 (TS050 HYBRID #7号車):
練習走行とはいえ、最速タイムをマーク出来るのはいつでも嬉しいことです。しかし、今日の目的はそれではありません。全ての車両が決勝レースでの最適セットアップを見出すべく努力しています。良いスタートを切れましたが、今日のデータを精査して、今以上にパフォーマンスを上げることが出来ると思っています。ライバルとは厳しい競り合いになる事と思いますが、とにかく決勝レースへ向けての準備を進めて行くだけです。
マイク・コンウェイ (TS050 HYBRID #7号車):
#7号車が両セッションでトップタイムをマーク出来たことは良いことです。しかし、決してライバルを離せるわけではなく、接近戦になるはずです。まだ決勝レースへ向けた最適セットアップのためにやるべき事が多くあります。それでも、順調なスタートが切れて、多くの重要なデータを収集することが出来ました。何度かの赤旗中断により走行時間がなくなってしまったのは残念ですが、どのチームにとっても同じ条件です。
中嶋一貴 (TS050 HYBRID #8号車):
スパは本当に大好きで、久しぶりにここを走るのを楽しみました。順調な一日でしたが、今日の走行結果を分析して、我々がどの位置にいるのか確認しています。種々の異なるタイヤ特性を検証し、それに合ったセットアップを試しました。TS050 HYBRIDの感触は素晴らしく、特にハイ・ダウンフォース仕様でのグリップは最高です。あとは決勝をどう戦うかを考えて行きます。
セバスチャン・ブエミ (TS050 HYBRID #8号車):
今日は本戦を想定して練習走行をこなしていきました。出来るだけ多くの周回を重ね、雨についても予測していたので、天候の変化にも問題なく対処出来ました。そしていつも通り必要な多くのデータを収集しました。我々はそのデータから、明日の予選と土曜日の決勝レースに、TS050 HYBRIDから最大のパフォーマンスを引き出すにはどうすれば良いかを見出さなくてはなりません。感触は良く、期待値に達しているかしっかり見極めることが必要ですが、昨年より間違いなく調子は上っています。
アンソニー・デビッドソン (TS050 HYBRID #8号車):
両セッション共に予想外にドライコンディションだったので、何度かの赤旗で走行時間が減ってしまったのは残念でした。特に2回目の練習走行では、私はたった1周しかクリアラップを走ることが出来ませんでした。TS050 HYBRIDは、特に決勝レース向けのバランスはとても良い印象です。更に、コースに合ったタイヤの選択などやるべきことはあり、今夜もじっくりとデータを分析します。
ステファン・サラザン (TS050 HYBRID #9号車):
我々のTS050 HYBRIDもとても力強い走りでした。今日は、特に決勝レースを見据えたセットアップ作業をこなしました。ニコラスと雄資との協力体制も良く、着実にTS050 HYBRIDの改善を進めることが出来ました。ここまでの出来にはとても満足しています。決勝レースにおいては、我々のロー・ダウンフォース仕様は少しの間、コース路面上にラバーが乗ってくるまで待つことになると思いますが、その後は良いバトルが出来て、上位を争えるペースで走れること確信しています。
国本雄資 (TS050 HYBRID #9号車):
初めてスパを走りましたが、とても楽しかったです。特にTS050 HYBRIDで走るのは格別です。しかし、私自身としては決勝レースへ向けて多くのことを学ばなくてはなりません。スパにおいて、我々のTS050 HYBRIDの能力を最大限に発揮出来るよう、着実に学んで行くことに集中しています。経験豊富なステファンとニコラスに助言をもらいながら共にセットアップを進めて行くのは、とても貴重な経験です。
ニコラス・ラピエール (TS050 HYBRID #9号車):
再びここスパで、トヨタのLMP1-Hカーに戻れて最高の気分です。LMP1-Hカーで走るのに最高のコースのひとつですし、とても興奮しています。ロー・ダウンフォース仕様についてまだ学ばなくてはならないことがありますし、正しいセッティングへ向けてまだ調整すべき部分があります。それでも、今日の練習走行の最後には良いセッティングのポイントを見出すことが出来たので、明日からが楽しみです。
RESULT
WEC 2017年 第2戦 スパ・フランコルシャン6時間レース 公式練習1回目結果
| 順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストラップ | 差 | 周回 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 | 1:57.940 | - | 3/31 | M |
| 2 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1:57.976 | +0.036 | 29/34 | M |
| 3 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1:58.869 | +0.929 | 6/35 | M |
| 4 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 1:58.914 | +0.974 | 4/31 | M |
| 5 | 9 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | ステファン・サラザン 国本 雄資 ニコラス・ラピエール | 1:59.633 | +1.693 | 6/32 | M |
| 6 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ロマン・デュマ グスタボ・メネゼス マシュー・ラオ | 2:04.171 | +6.231 | 5/26 | D |
| 7 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ アレックス・リン | 2:04.262 | +6.322 | 5/28 | D |
| 8 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロベルト・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 2:04.301 | +6.361 | 6/32 | D |
| 9 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル ニコラ・プロスト ブルーノ・セナ | 2:04.485 | +6.545 | 5/31 | D |
| 10 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 2:04.748 | +6.808 | 6/32 | D |
| 11 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | トー・グレイブス ジョナサン・ハーシー ジャン-エリック・ベルニュ | 2:05.302 | +7.362 | 6/33 | D |
| 12 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ネルソン・ピケJr. | 2:05.344 | +7.404 | 10/32 | D |
| 13 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 2:05.562 | +7.622 | 6/28 | D |
| 14 | 35 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ ネルソン・パンチアティシ | 2:06.271 | +8.331 | 6/28 | D |
| 15 | 34 | LMP2 | トックウィズ・モータースポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ナイジェル・ムーア フィリプ・ハンソン カルン・チャンドック | 2:06.607 | +8.667 | 3/26 | D |
| 16 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム Enso CLM P1/01 - Nismo | オリバー・ウェッブ ドミニク・クライハマー | 2:07.060 | +9.120 | 14/24 | M |
| 17 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード ベン・ハンリー エマニュエル・コラール | 2:11.328 | +13.388 | 2/4 | D |
| 18 | 67 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル ルイス・フェリペ・デラーニ | 2:16.802 | +18.862 | 4/26 | M |
| 19 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ | 2:16.924 | +18.984 | 3/27 | M |
| 20 | 66 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ ビリー・ジョンソン | 2:17.201 | +19.261 | 6/26 | M |
| 21 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル・クリステンセン ケヴィン・エストル | 2:17.314 | +19.374 | 6/30 | M |
| 22 | 71 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン サム・バード | 2:17.768 | +19.828 | 7/29 | M |
| 23 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ | 2:17.797 | +19.857 | 10/30 | M |
| 24 | 95 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン リッチー・スタナウェイ | 2:17.957 | +20.017 | 3/34 | D |
| 25 | 77 | LMGTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR(991) | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 2:18.089 | +20.149 | 4/30 | D |
| 26 | 97 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ | 2:18.542 | +20.602 | 9/34 | D |
| 27 | 86 | LMGTE Am | ガルフ レーシング UK ポルシェ 911 RSR(991) | マイケル・ウィンライト ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 2:18.730 | +20.790 | 4/23 | D |
| 28 | 61 | LMGTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | 2:18.876 | +20.936 | 5/32 | M |
| 29 | 98 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン V8 ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 2:19.274 | +21.334 | 5/32 | D |
| 30 | 54 | LMGTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ ミゲル・モリーナ | 2:20.242 | +22.302 | 4/21 | M |
WEC 2017年 第2戦 スパ・フランコルシャン6時間レース 公式練習2回目結果
| 順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストラップ | 差 | 周回 | タイヤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 | 1:56.369 | - | 11/25 | M |
| 2 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1:56.874 | +0.505 | 2/30 | M |
| 3 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1:57.045 | +0.676 | 5/31 | M |
| 4 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 1:57.917 | +1.548 | 3/29 | M |
| 5 | 9 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | ステファン・サラザン 国本 雄資 ニコラス・ラピエール | 1:58.494 | +2.125 | 27/30 | M |
| 6 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | トー・グレイブス ジョナサン・ハーシー ジャン-エリック・ベルニュ | 2:02.662 | +6.293 | 8/25 | D |
| 7 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロベルト・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 2:03.083 | +6.714 | 6/24 | D |
| 8 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ロマン・デュマ グスタボ・メネゼス マシュー・ラオ | 2:03.722 | +7.353 | 9/24 | D |
| 9 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード ベン・ハンリー エマニュエル・コラール | 2:03.792 | +7.423 | 28/28 | D |
| 10 | 4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム Enso CLM P1/01 - Nismo | オリバー・ウェッブ ドミニク・クライハマー | 2:04.325 | +7.956 | 14/16 | M |
| 11 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル ニコラ・プロスト ブルーノ・セナ | 2:04.670 | +8.301 | 8/19 | D |
| 12 | 35 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ ネルソン・パンチアティシ | 2:04.760 | +8.391 | 11/30 | D |
| 13 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 2:04.800 | +8.431 | 18/22 | D |
| 14 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ネルソン・ピケJr. | 2:04.845 | +8.476 | 2/29 | D |
| 15 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ アレックス・リン | 2:04.846 | +8.477 | 24/29 | D |
| 16 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 2:06.003 | +9.634 | 20/26 | D |
| 17 | 34 | LMP2 | トックウィズ・モータースポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ナイジェル・ムーア フィリプ・ハンソン カルン・チャンドック | 2:08.289 | +11.920 | 14/20 | D |
| 18 | 95 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン リッチー・スタナウェイ | 2:16.458 | +20.089 | 21/25 | D |
| 19 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル・クリステンセン ケヴィン・エストル | 2:16.720 | +20.351 | 6/14 | M |
| 20 | 67 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル ルイス・フェリペ・デラーニ | 2:17.123 | +20.754 | 25/29 | M |
| 21 | 66 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ ビリー・ジョンソン | 2:17.147 | +20.778 | 18/27 | M |
| 22 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ | 2:17.288 | +20.919 | 21/26 | M |
| 23 | 71 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン サム・バード | 2:17.438 | +21.069 | 19/26 | M |
| 24 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ | 2:17.665 | +21.296 | 5/27 | M |
| 25 | 97 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ | 2:17.737 | +21.368 | 6/23 | D |
| 26 | 54 | LMGTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ ミゲル・モリーナ | 2:17.806 | +21.437 | 10/27 | M |
| 27 | 98 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン V8 ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 2:17.976 | +21.607 | 6/25 | D |
| 28 | 86 | LMGTE Am | ガルフ レーシング UK ポルシェ 911 RSR(991) | マイケル・ウィンライト ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 2:18.240 | +21.871 | 8/21 | D |
| 29 | 77 | LMGTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR(991) | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 2:18.542 | +22.173 | 17/27 | D |
| 30 | 61 | LMGTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | 2:20.451 | +24.082 | 9/26 | M |






