2台のTS050 HYBRIDが2列目グリッドから決勝レースへ
9月2日(土)の午後6時15分、LMP1・LMP2クラスの予選が大勢の観客の見守る中で予定を5分繰り上げて始まった。雨が来る予報があったからだが、実際にはセッションの終盤に僅かにコースの一部が濡れた程度で、各カテゴリーで烈しいグリッド争いが展開された。
TOYOTA GAZOO Racingは#7号車、#8号車の2台のTS050 HYBRIDを走らせ、#7号車が#8号車を抑えて3番手グリッドを獲得し、#8号車は4番手に甘んじた。 最初にアタックに出たのは#8号車の中嶋一貴。セクター1で最速タイムを記録したが、その後のセクターで僅かに遅れ、タイムを伸ばすことが出来なかった。その後も諦めず2度目のアタックを試みるも、すでにタイヤのパフォーマンスが低下しており、満足するタイムは得られなかった。
中嶋からタイムアタックを引き継いだセバスチャン・ブエミは、中嶋とは異なるコンパウンドのタイヤでタイムアップの可能性に賭けるも、その戦略も実を結ばなかった。1分25秒の壁を破れず、結局4番手のグリッドに甘んじることになった。
一方、#7号車は今シーズンすでにポールポジションを3度獲得しているマイク・コンウェイが自信を持ってタイムアタック、2番手のタイムを記録したところでホセ・マリア・ロペスにステアリングを託した。ロペスも最初のアタックでポルシェ#1号車に継ぐタイムを記録、2度目のアタックに賭けたが、LMP2のマシンに行く手を阻まれてタイムを伸ばすことが出来なかった。その結果、グリッド最前列は2台のポルシェに独占され、2台のTS050 HYBRIDはグリッド2列目から明日の決勝レースをスタートすることとなった。
決勝レースは9月3日(日)の現地時間正午にスタートを切る。不安定な天候が続くこの週末、レース当日には雨の予報を出ており、チームの柔軟な対応と万全な準備が結果を左右する。現在マニュファクチャラーズ選手権ではポルシェに40.5点差を付けられており、タイトル獲得にはこのメキシコ6時間レースで勝利を挙げて次に繋げることが重要だ。その目標に向かってTOYOTA GAZOO Racingは全力で戦う。
マイク・コンウェイ(TS050 HYBRID #7号車):
私自身の予選アタックラップにはとても満足しています。各セクターで僅かに遅れはしましたが、最前列グリッド獲得には充分な速さでした。チームは素晴らしい仕事をしてくれました。公式練習3回目の後に施したいくつかのセッティング変更が効を奏しました。TS050 HYBRIDの感触は良かったです。レースでは何が起こるか分からないですし、特に天候の変化に気を配ってレースを戦う必要があります。
ホセ・マリア・ロペス(TS050 HYBRID #7号車):
我々は公式練習中にやや苦しみ、ポルシェが速かったこともあって、予選のラップタイムは我々が予想していたものよりも若干速いものでした。チームの素晴らしい努力の甲斐あって、ポールポジションには届かなかったものの僅差にまで迫ることが出来ました。残念だったのは私の最後のアタックラップの時にLMP2カーがミラーを見ずにペースダウンしたためタイムをロスしました。更なるタイムアップが可能だったはずで、それが無ければ恐らく最前列グリッドを獲得出来ていたでしょう。
中嶋一貴(TS050 HYBRID #8号車):
最初のアタックでミスをしてしまい、また、タイヤもベストな状態でのアタックが出来ませんでした。残念な予選になってしまいました。明日の決勝レースについては、天候がどうなるのかを見極める必要がありますが、全力を尽くして、タイトル争いのために1点でも多くのポイントを獲得すべく戦います。
セバスチャン・ブエミ(TS050 HYBRID #8号車):
他のLMP1カー3台は同じ仕様のタイヤを装着していましたが、我々はちょっと違うものを試しました。ただ、予選アタックの時のコンディションには合いませんでした。今日は望んだ結果にはなりませんでしたが、決勝レースは長いので、戦い続けます。予選はレースウィークのほんの一部に過ぎません。我々の目的は日曜日の決勝レースです。
RESULT
WEC 2017年 第5戦 メキシコ6時間レース 予選結果:LMPクラス
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストタイム | 平均タイム | 差 | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライバー1 | ドライバー2 | ||||||||
1 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1:24.459 | 1:24.665 | 1'24.562 | - | M |
2 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1:24.806 | 1:24.614 | 1'24.710 | +0.148 | M |
3 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ホセ・マリア・ロペス | 1:24.756 | 1:24.849 | 1'24.802 | +0.240 | M |
4 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 1:25.255 | 1:25.502 | 1'25.378 | +0.816 | M |
5 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス アンドレ・ネグラオ | 1:32.775 | 1:32.844 | 1'32.809 | +8.247 | D |
6 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 1:32.900 | 1:33.310 | 1'33.105 | +8.543 | D |
7 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル ニコラ・プロスト ブルーノ・セナ | 1:34.445 | 1:32.765 | 1'33.605 | +9.043 | D |
8 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ アレックス・リン | 1:32.860 | 1:35.145 | 1'34.002 | +9.440 | D |
9 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | リカルド・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 1:34.666 | 1:33.436 | 1'34.051 | +9.489 | D |
10 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ネルソン・ピケJr. | 1:33.407 | 1:34.837 | 1'34.122 | +9.560 | D |
11 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 1:33.237 | 1:35.307 | 1'34.272 | +9.710 | D |
12 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | マシュー・ラオ ベン・ハンリー ジャン-エリック・ベルニュ | 1:35.256 | 1:33.711 | 1'34.483 | +9.921 | D |
13 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 1:33.691 | 1:37.040 | 1'35.365 | +10.803 | D |
WEC 2017年 第5戦 メキシコ6時間レース 予選結果:LMGTEクラス
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストタイム | 平均タイム | 差 | タイヤ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドライバー1 | ドライバー2 | ||||||||
1 | 71 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン サム・バード | 1:39.688 | 1:39.162 | 1'39.425 | - | M |
2 | 95 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン | 1:39.798 | 1:39.270 | 1'39.534 | +0.109 | D |
3 | 67 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル | 1:39.609 | 1:39.672 | 1'39.640 | +0.215 | M |
4 | 66 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ | 1:39.630 | 1:39.827 | 1'39.728 | +0.303 | M |
5 | 97 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ | 1:39.747 | 1:39.956 | 1'39.851 | +0.426 | D |
6 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル・クリステンセン ケヴィン・エストル | 1:39.764 | 1:39.977 | 1'39.870 | +0.445 | M |
7 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ | 1:40.117 | 1:40.001 | 1'40.059 | +0.634 | M |
8 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ | 1:40.430 | 1:40.075 | 1'40.252 | +0.827 | M |
9 | 77 | LMGTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR (991) | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 1:41.038 | 1:43.074 | 1'42.056 | +2.631 | D |
10 | 98 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン V8 ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 1:41.984 | 1:42.332 | 1'42.158 | +2.733 | D |
11 | 86 | LMGTE Am | ガルフ レーシング UK ポルシェ 911 RSR (991) | マイケル・ウィンライト ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 1:44.991 | 1:40.939 | 1'42.965 | +3.540 | D |
12 | 61 | LMGTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | 1:45.348 | 1:41.245 | 1'43.296 | +3.871 | M |
13 | 54 | LMGTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ ミゲル・モリーナ | 1:44.756 | 1:44.540 | 1'44.648 | +5.223 | M |
WEC 2017年 第5戦 メキシコ6時間レース 公式練習3回目結果
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストラップ | 差 | 周回 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 1:25.789 | - | 4/29 | M |
2 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1:25.983 | +0.194 | 14/40 | M |
3 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ホセ・マリア・ロペス | 1:26.069 | +0.280 | 2/30 | M |
4 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1:26.127 | +0.338 | 13/33 | M |
5 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 1:33.130 | +7.341 | 4/32 | D |
6 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス アンドレ・ネグラオ | 1:33.144 | +7.355 | 8/33 | D |
7 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ アレックス・リン | 1:33.150 | +7.361 | 18/32 | D |
8 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 1:33.191 | +7.402 | 18/34 | D |
9 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 1:33.720 | +7.931 | 18/32 | D |
10 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル ニコラ・プロスト ブルーノ・セナ | 1:33.793 | +8.004 | 8/28 | D |
11 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロベルト・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 1:34.318 | +8.529 | 12/31 | D |
12 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | マシュー・ラオ ベン・ハンリー ジャン-エリック・ベルニュ | 1:34.539 | +8.750 | 21/30 | D |
13 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ネルソン・ピケJr. | 1:34.655 | +8.866 | 4/28 | D |
14 | 71 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン サム・バード | 1:39.722 | +13.933 | 15/27 | M |
15 | 66 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ | 1:39.886 | +14.097 | 19/29 | M |
16 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル・クリステンセン ケヴィン・エストル | 1:39.982 | +14.193 | 12/27 | M |
17 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ | 1:40.005 | +14.216 | 15/27 | M |
18 | 97 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ | 1:40.073 | +14.284 | 13/32 | D |
19 | 67 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル | 1:40.510 | +14.721 | 24/29 | M |
20 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ | 1:40.793 | +15.004 | 8/23 | M |
21 | 95 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン | 1:40.797 | +15.008 | 5/19 | D |
22 | 86 | LMGTE Am | ガルフ レーシング UK ポルシェ 911 RSR (991) | マイケル・ウィンライト ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 1:41.069 | +15.280 | 14/30 | D |
23 | 77 | LMGTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR (991) | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 1:41.074 | +15.285 | 12/28 | D |
24 | 61 | LMGTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | 1:42.012 | +16.223 | 9/29 | M |
25 | 54 | LMGTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ ミゲル・モリーナ | 1:42.033 | +16.244 | 24/31 | M |
26 | 98 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン V8 ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 1:42.709 | +16.920 | 7/28 | D |
WEC 2017年 第5戦 メキシコ6時間レース 公式練習2回目結果
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | ベストラップ | 差 | 周回 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 1:25.007 | - | 10/47 | M |
2 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 1:25.491 | +0.484 | 10/45 | M |
3 | 7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ホセ・マリア・ロペス | 1:26.681 | +1.674 | 38/41 | M |
4 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 1:27.320 | +2.313 | 30/45 | M |
5 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン オリバー・ジャービス トーマス・ローラン | 1:33.390 | +8.383 | 35/47 | D |
6 | 26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ アレックス・リン | 1:33.666 | +8.659 | 28/49 | D |
7 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ジュリアン・キャナル ニコラ・プロスト ブルーノ・セナ | 1:33.804 | +8.797 | 42/45 | D |
8 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン アレックス・ブランドル トリスタン・ゴメンディ | 1:33.869 | +8.862 | 40/45 | D |
9 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ニコラス・ラピエール グスタボ・メネゼス アンドレ・ネグラオ | 1:33.901 | +8.894 | 36/42 | D |
10 | 28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 1:34.855 | +9.848 | 32/49 | D |
11 | 13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | マティアス・ベシェ デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン ネルソン・ピケJr. | 1:34.874 | +9.867 | 28/42 | D |
12 | 25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロベルト・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 1:35.384 | +10.377 | 34/37 | D |
13 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | マシュー・ラオ ベン・ハンリー ジャン-エリック・ベルニュ | 1:35.410 | +10.403 | 42/45 | D |
14 | 95 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ニッキー・ティーム マルコ・ソーレンセン | 1:39.931 | +14.924 | 8/47 | D |
15 | 97 | LMGTE Pro | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン ヴァンテージ | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ | 1:40.202 | +15.195 | 33/48 | D |
16 | 51 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ジェームス・カラド アレッサンドロ・ピエール-グイディ | 1:40.312 | +15.305 | 32/39 | M |
17 | 67 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル | 1:40.338 | +15.331 | 18/43 | M |
18 | 71 | LMGTE Pro | AFコルセ フェラーリ 488 GTE | ダビデ・リゴン サム・バード | 1:40.595 | +15.588 | 26/47 | M |
19 | 91 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ | 1:40.618 | +15.611 | 36/43 | M |
20 | 66 | LMGTE Pro | フォード チップ・ガナッシ チームUK フォード GT | ステファン・ミュッケ オリヴィエ・プラ | 1:40.779 | +15.772 | 39/42 | M |
21 | 92 | LMGTE Pro | ポルシェ GT チーム ポルシェ 911 RSR | マイケル・クリステンセン ケヴィン・エストル | 1:40.919 | +15.912 | 37/38 | M |
22 | 77 | LMGTE Am | デンプシー プロトン レーシング ポルシェ 911 RSR (991) | クリスチャン・リエド マッテオ・カイローリ マービン・ディエンスト | 1:41.536 | +16.529 | 42/43 | D |
23 | 98 | LMGTE Am | アストンマーチン・レーシング アストンマーチン V8 ヴァンテージ | ポール・ダラ・ラナ ペドロ・ラミー マティアス・ラウダ | 1:41.903 | +16.896 | 17/45 | D |
24 | 86 | LMGTE Am | ガルフ レーシング UK ポルシェ 911 RSR (991) | マイケル・ウィンライト ベンジャミン・バーカー ニコラス・フォスター | 1:41.979 | +16.972 | 43/44 | D |
25 | 54 | LMGTE Am | スピリット オブ レース フェラーリ 488 GTE | トーマス・フローア フランチェスコ・カステラッチ ミゲル・モリーナ | 1:42.423 | +17.416 | 26/48 | M |
26 | 61 | LMGTE Am | クリアウォーター レーシング フェラーリ 488 GTE | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | 1:42.749 | +17.742 | 42/46 | M |