WRC 2018年 ポイントランキング
第13戦終了時点
マニュファクチャラーズランキング
 
| 順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Round | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team   | 368 | 18+15 (2+3) | 12+8 (4+6) | 8+6 (6+7) | 18+8 (2+6) | 25+6 (1+7) | 12+4 (4+8) | 15+6 (3+7) | 25+15 (1+3) | 25+15 (1+3) | 25+18 (1+2) | 18+15 (2+3) | 8+6 (6+7) | 25+12 (1+4) | 
| 2 | ヒュンダイ・モータースポーツ   | 341 | 10+4 (5+8) | 25+15 (1+3) | 18+12 (2+4) | 15+12 (3+4) | 18+15 (2+3) | 25+6 (1+7) | 25+12 (1+4) | 12+4 (4+8) | 18+8 (2+6) | 15+10 (3+5) | 10+8 (5+6) | 12+10 (4+5) | 18+4 (2+8) | 
| 3 | M スポーツ・フォード・ワールド ラリー チーム   | 324 | 25+8 (1+6) | 6+4 (7+8) | 25+4 (1+8) | 25+10 (1+5) | 12+10 (4+5) | 18+15 (2+3) | 18+4 (2+8) | 10+8 (5+6) | 12+10 (4+5) | 12+8 (4+6) | 25+4 (1+8) | 18+15 (2+3) | 10+8 (5+6) | 
| 4 | シトロエン・トタル・アブダビ・ワールドラリーチーム   | 237 | 12+6 (4+7) | 18 +10 (2+5) | 15+10 (3+5) | 6+4 (7+8) | 8+4 (6+8) | 10+8 (5+6) | 10+8 (5+6) | 18+6 (2+7) | 6 (7) | 6+4 (7+8) | 12+6 (4+7) | 25+4 (1+8) | 15+6 (3+7) | 
※ () 内は順位
ドライバーズランキング
 
| 順位 | ドライバー | 総合 | Round | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| 1 | セバスチャン・オジエ   | 219 | 25+1 (1) | 1+4 (10) | 25+0 (1) | 25+3 (1) | 12+4 (4) | - (R) | 18+4 (2) | 10 (5) | 12+5 (4) | 1+4 (10) | 25+3 (1) | 18+4 (2) | 10+5 (5) | 
| 2 | ティエリー・ヌービル   | 201 | 10+4 (5) | 25+2 (1) | 8+3 (6) | 15 (3) | 18+5 (2) | 25+4 (1) | 25+5 (1) | 2+2 (9) | 18+1 (2) | 0+5 (16) | 10+2 (5) | 12 (4) | - (-) | 
| 3 | オット・タナック   | 181 | 18+0 (2) | 2+1 (9) | 0+5 (14) | 18+1 (2) | 25+2 (1) | 0 (R) | 2+3 (9) | 25+5 (1) | 25+4 (1) | 25+3 (1) | 0+4 (19) | 8+5 (6) | - (-) | 
| 4 | ヤリ-マティ・ラトバラ   | 128 | 15+2 (3) | 6+0 (7) | 4+4 (8) | 0 (R) | 0 (R) | 0 (24) | 6 (7) | 15+3 (3) | 0 (R) | 18+2 (2) | 18+5 (2) | 4 (8) | 25+1 (1) | 
| 5 | エサペッカ・ラッピ   | 126 | 6+0 (7) | 12+5 (4) | 0 (11) | 8+5 (6) | 4 (8) | 10+5 (5) | 15 (3) | R (R) | 15+3 (3) | 0 (R) | 15+1 (3) | 6 (7) | 12+4 (4) | 
| 6 | アンドレアス・ミケルセン   | 84 | 0+3 (13) | 15+3 (3) | 12+2 (4) | 6 (7) | 10+3 (5) | 0 (16) | 2 (18) | 1 (10) | 8 (6) | 10 (5) | 8 (6) | 1 (10) | - (-) | 
| 7 | エルフィン・エバンス   | 80 | 8+0 (6) | 0 (14) | 0 (R) | 10 (5) | 8 (6) | 18+1 (2) | 0+1 (14) | 6 (7) | 0 (25) | 0+1 (12) | 0 (20) | 15+2 (3) | 8+2 (6) | 
| 8 | ヘイデン・パッドン   | 73 | - (-) | 10+0 (5) | - (-) | - (-) | - (-) | 0 (R) | 12 (4) | 12 (4) | - (-) | 15 (3) | 6 (7) | - (-) | 18 (2) | 
| 9 | ダニ・ソルド   | 71 | - (R) | - (-) | 18+0 (2) | 12 (4) | 15 (3) | 12+3 (4) | - (-) | - (-) | 0 (R) | - (-) | - (-) | 10+1 (5) | - (-) | 
| 10 | マッズ・オストベルグ   | 70 | - (-) | 8+0 (6) | - (-) | - (-) | - (-) | 8 (6) | 10 (5) | 18+4 (2) | 0 (R) | 0 (23) | 4 (8) | - (-) | 15+3 (3) | 
※ () 内は順位
ポイントシステム
WRCでは選手を対象とするドライバーおよびコ・ドライバー選手権と、メーカーを対象とするマニュファクチャラー選手権があり、各大会の積算ポイントで年間ランキングを競います。ドライバーおよびコ・ドライバー選手権のポイントは、各大会の総合1位から10位までの選手に与えられ、1位から順に25、18、15、12、10、8、6、4、2、1ポイントとなります。また、各大会のパワーステージではSSで5番手までのタイムを記録した選手に対しボーナスとしてポイントが付与され、1位から順に5、4、3、2、1ポイントとなります。一方、マニュファクチャラー選手権は、各大会で事前に各マニュファクチャラーが登録した最大3名のドライバーのうち、上位2名分のポイントが有効となり合算されますが、パワーステージのボーナスポイントは加算されません。