WRC 2019 ポイントランキング
第13戦終了時点
マニュファクチャラーズランキング

順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Round | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | ヒュンダイ・モータースポーツ ![]() | 380 | 18+12 (2+4) | 15+12 (3+4) | 12+8 (4+6) | 25+12 (1+4) | 25+18 (1+2) | 15+6 (3+7) | 18+6 (2+7) | 25+15 (1+3) | 12+8 (4+6) | 15+12 (3+4) | 15+10 (3+5) | 18+8 (2+6) | 25+15 (1+3) | |
2 | TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team ![]() | 362 | 15+10 (3+5) | 25+8 (1+6) | 18+10 (2+5) | 8+4 (6+8) | 12+10 (4+5) | 25+4 (1+8) | 25+8 (1+6) | 10+6 (5+7) | 25+15 (1+3) | 25+18 (1+2) | 8+6 (6+7) | 25+12 (1+4) | 18+12 (2+4) | |
3 | シトロエン・トタル・ワールドラリーチーム ![]() | 284 | 25 (1) | 18+4 (2+8) | 25+6 (1+7) | 18+6 (2+7) | 15 (3) | 18+8 (2+6) | 15 (3) | 8+4 (6+8) | 18+10 (2+5) | 10+8 (5+6) | 25+18 (1+2) | 15+4 (3+8) | 6 (7) | |
4 | M スポーツ・フォード・ワールド ラリー チーム ![]() | 218 | 8+6 (6+7) | 10+6 (5+7) | 15 (3) | 15+10 (3+5) | 8 (6) | 12+10 (4+5) | 12+10 (4+5) | 18+12 (2+4) | 6 (7) | 6+4 (7+8) | 12+4 (4+8) | 10+6 (5+7) | 10+8 (5+6) |
※ () 内は順位
ドライバーズランキング

順位 | ドライバー | 総合 | Round | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
1 | オィット・タナック ![]() | 263 | 15+2 (3) | 25+5 (1) | 18 (2) | 8+4 (6) | 4+1 (8) | 25+5 (1) | 25+3 (1) | 10 (5) | 25+5 (1) | 25 (1) | 0+5 (16) | 25+5 (1) | 18+5 (2) | |
2 | ティエリー・ヌービル ![]() | 227 | 18+3 (2) | 15+4 (3) | 12+3 (4) | 25+2 (1) | 25+3 (1) | 0 (R) | 18+4 (2) | 8+3 (6) | 8+4 (6) | 12+5 (4) | 4+4 (8) | 18+1 (2) | 25+3 (1) | |
3 | セバスチャン・オジエ ![]() | 217 | 25+4 (1) | 0+2 (11) | 25+5 (1) | 18+1 (2) | 15+5 (3) | 18+4 (2) | 15+5 (3) | 0+4 (41) | 10+2 (5) | 6+1 (7) | 25+3 (1) | 15+4 (3) | 4+1 (8) | |
4 | アンドレアス・ミケルセン ![]() | 102 | 0 (R) | 12 (4) | 0 (R) | - (-) | 18 (2) | 6 (7) | - (-) | 15+5 (3) | 12+3 (4) | 8 (6) | 15 (3) | 8 (6) | - (-) | |
5 | エルフィン・エバンス ![]() | 102 | 0 (R) | 10+3 (5) | 15 (3) | 15 (3) | 0 (R) | 12 (4) | 10 (5) | 12+1 (4) | - (-) | - (-) | D (D) | 10+2 (5) | 8+4 (6) | |
6 | クリス・ミーク ![]() | 98 | 8+5 (6) | 8 (6) | 10+4 (5) | 2+5 (9) | 12 (4) | 1+1 (10) | O (R) | 4 (8) | 0 (R) | 18+2 (2) | 6 (7) | 12 (4) | 0 (29) | |
7 | ヤリ-マティ・ラトバラ ![]() | 94 | 10 (5) | 0 (21) | 4 (8) | 1 (10) | 10+4 (5) | 0+3 (11) | 6 (7) | 0+2 (19) | 15+1 (3) | 15+3 (3) | 8+2 (6) | 0 (R) | 10 (5) | |
8 | ダニ・ソルド ![]() | 89 | - (-) | - (-) | 2+2 (9) | 12 (4) | 8+2 (6) | - (-) | 0+1 (23) | 25 (1) | - (-) | 10 (5) | 10 (5) | - (-) | 15+2 (3) | |
9 | テーム・スニネン ![]() | 89 | 0+1 (11) | 0 (23) | 0 (R) | 10+3 (5) | 6 (7) | 10 (5) | 12+2 (4) | 18 (2) | 4 (8) | 0+4 (29) | 12+1 (4) | 0 (R) | 6 (7) | |
10 | エサペッカ・ラッピ ![]() | 83 | 0 (R) | 18+1 (2) | 0+1 (13) | 6 (7) | 0 (R) | 8 (6) | 0 (R) | 6 (7) | 18 (2) | 4 (8) | 18 (2) | 0+3 (14) | 0 (R) |
※ () 内は順位
ポイントシステム
WRCでは選手を対象とするドライバーおよびコ・ドライバー選手権と、メーカーを対象とするマニュファクチャラー選手権があり、各大会の積算ポイントで年間ランキングを競います。ドライバーおよびコ・ドライバー選手権のポイントは、各大会の総合1位から10位までの選手に与えられ、1位から順に25、18、15、12、10、8、6、4、2、1ポイントとなります。また、各大会のパワーステージではSSで5番手までのタイムを記録した選手に対しボーナスとしてポイントが付与され、1位から順に5、4、3、2、1ポイントとなります。一方、マニュファクチャラー選手権は、各大会で事前に各マニュファクチャラーが登録した最大3名のドライバーのうち、上位2名分のポイントが有効となり合算されますが、パワーステージのボーナスポイントは加算されません。