WRC 2020 ポイントランキング
第7戦終了時点
マニュファクチャラーズランキング
順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Round | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | ヒュンダイ・シェル・モービス・ワールドラリーチーム | 241 | 25+10 (1+5) | 18+10 (2+5) | 18+8 (2+6) | 25+18 (1+2) | 18+15 (2+3) | 25+18 (1+2) | 18+15 (2+3) |
2 | TOYOTA GAZOO Racing ワールドラリーチーム | 236 | 18+15 (2+3) | 25+15 (1+3) | 25+12 (1+4) | 15+12 (3+4) | 25+12 (1+4) | 15+12 (3+4) | 25+10 (1+5) |
3 | Mスポーツ・フォード・ワールドラリーチーム | 129 | 12+8 (4+6) | 12+8 (4+6) | 15+10 (3+5) | 10+8 (5+6) | 10+8 (5+6) | 10+6 (5+7) | 12 (4) |
4 | ヒュンダイ・2C・コンペティションチーム | 8 | - (-) | - (-) | - (-) | 0 (R) | - (-) | 8 (6) |
ドライバーズランキング
順位 | ドライバー | 総合 | Round | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | セバスチャン・オジエ | 122 | 18+4 (2) | 12+3 (4) | 25 (1) | 15+2 (3) | - (R) | 15+3 (3) | 25 (1) |
2 | エルフィン・エバンス | 114 | 15+2 (3) | 25 (1) | 12 (4) | 12+4 (4) | 25+2 (1) | 12+2 (4) | 0+3 (17) |
3 | オット・タナック | 105 | 0 (R) | 18+2 (2) | 18 (2) | 25+3 (1) | 0+4 (17) | 8+5 (6) | 18+4 (2) |
4 | ティエリー・ヌービル | 87 | 25+5 (1) | 8+4 (6) | 0 (13) | 0 (R) | 18+5 (2) | 18+4 (2) | - (R) |
5 | カッレ・ロバンペラ | 80 | 10 (5) | 15+5 (3) | 10 (5) | 10+5 (5) | 12+3 (4) | - (R) | 10 (5) |
6 | エサペッカ・ラッピ | 52 | 12+1 (4) | 10+1 (5) | - (R) | 6 (7) | 8 (6) | - (R) | 12+2 (4) |
7 | テーム・スニネン | 44 | 4+3 (8) | 4 (8) | 15 (3) | 8 (6) | - (R) | 10 (5) | - (R) |
8 | ダニ・ソルド | 42 | - (-) | - (-) | - (R) | - (-) | - (-) | 25+1 (1) | 15+1 (3) |
9 | クレイグ・ブリーン | 25 | - (-) | 6 (7) | - (-) | 18+1 (2) | - (-) | - (-) | |
10 | セバスチャン・ローブ | 24 | 8 (6) | - (-) | - (-) | - (-) | 15+1 (3) | - (-) |
ポイントシステム
WRCでは選手を対象とするドライバーおよびコ・ドライバー選手権と、メーカーを対象とするマニュファクチャラー選手権があり、各大会の積算ポイントで年間ランキングを競います。ドライバーおよびコ・ドライバー選手権のポイントは、各大会の総合1位から10位までの選手に与えられ、1位から順に25、18、15、12、10、8、6、4、2、1ポイントとなります。また、各大会のパワーステージではSSで5番手までのタイムを記録した選手に対しボーナスとしてポイントが付与され、1位から順に5、4、3、2、1ポイントとなります。一方、マニュファクチャラー選手権は、各大会で事前に各マニュファクチャラーが登録した最大3名のドライバーのうち、上位2名分のポイントが有効となり合算されますが、パワーステージのボーナスポイントは加算されません。