WRC 2023 ポイントランキング
第13戦終了時点
マニュファクチャラーズランキング
順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Round | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1 | TOYOTA GAZOO Racing ワールドラリーチーム | 548 | 51 (1+2+1+3) | 29 (4+5+2+3) | 47 (1+3+1+4) | 34 (3+4+2+3) | 40 (1+6+1+4) | 34 (3+4+1+4) | 50 (1+2+2+3) | 46 (1+4+1+2) | 47 (1+3+1+4) | 52 (1+2+1+2) | 36 (3+4+1+2) | 38 (2+4+1+3) | 44 (1+2+5) |
2 | ヒュンダイ・シェル・モービス・ワールドラリーチーム | 432 | 27 (3+5+4) | 39 (2+3+1+5) | 34 (2+4+3+5) | 32 (2+6+1+5) | 37 (2+3+3+5) | 43 (1+2) | 25 (3+6+4) | 37 (2+3+3+5) | 37 (2+4+2+3) | 28 (3+5+4+5) | 21 (2+3) | 39 (1+5+2) | 33 (3+5+1+3) |
3 | Mスポーツ・フォード・ワールドラリーチーム | 287 | 16 (4+2) | 35 (1+6+4) | 22 (5+6+2) | 35 (1+5) | 26 (4+5+2) | 14 (5+2) | 27 (4+5+1) | 20 (5+6+4) | 10 (5) | 15 (4+3) | 27 (1+4) | 24 (3+6+5) | 16 (4+2) |
ドライバーズランキング
順位 | ドライバー | 総合 | Round | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1 | カッレ・ロバンペラ | 250 | 18+5 (2) | 12+3 (4) | 12+2 (4) | 12+4 (4) | 25+5 (1) | 15+5 (3) | 18+4 (2) | 25+5 (1) | R (R) | 25+5 (1) | 12+5 (4) | 18 (2) | 15 (3) |
2 | エルフィン・エバンス | 216 | 12+3 (4) | 10+4 (5) | 15 (3) | 25 (1) | R (R) | 12+2 (4) | 15+1 (3) | 12+4 (4) | 25+5 (1) | 18+4 (2) | 15+4 (3) | 0+5 (31) | 25 (1) |
3 | ティエリー・ヌービル | 189 | 15+2 (3) | 15 (3) | 18+3 (2) | 0+5 (33) | 10 (5) | 25 (1) | X (X) | 18+1 (2) | 18+4 (2) | 0 (20) | 18+3 (2) | 25+4 (1) | 0+5 (13) |
4 | オィット・タナック | 174 | 10+4 (5) | 25+2 (1) | 2+4 (9) | 18 (2) | 12+4 (4) | 0+4 (35) | 8+5 (6) | 4+2 (8) | R (R) | 12+3 (4) | 25+2 (1) | 15+1 (3) | 8+4 (6) |
5 | セバスチャン・オジエ | 133 | 25+1 (1) | - (-) | 25+5 (1) | 10+3 (5) | - (-) | 0+1 (14) | 25+3 (1) | - (-) | - (-) | 1 (10) | - (-) | 12+3 (4) | 18+1 (2) |
6 | エサペッカ・ラッピ | 113 | 4 (8) | 6+5 (7) | R (R) | 15+1 (3) | 15+3 (3) | 18 (2) | 0+2 (12) | 15+3 (3) | R (R) | 10+1 (5) | R (R) | R (R) | 12+3 (4) |
7 | 勝田 貴元 | 101 | 8 (6) | R (R) | 0 (23) | 8+2 (6) | 0+2 (33) | 0+3 (40) | 12 (4) | 6 (7) | 15+2 (3) | 8 (6) | 10+1 (5) | 10+2 (5) | 10+2 (5) |
8 | ダニ・ソルド | 63 | 6 (7) | - (-) | 10+1 (5) | - (-) | 18+1 (2) | R (R) | 10 (5) | - (-) | - (-) | 15+2 (3) | - (-) | - (-) | R (R) |
9 | テーム・スニネン | 42 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (10) | 8 (6) | - (-) | 10 (5) | 12+3 (4) | - (-) | R (R) | 8 (6) | - (-) |
10 | オリバー・ソルベルグ | 33 | - (-) | 4 (8) | 4 (8) | 1 (10) | 6 (7) | - (-) | 2 (9) | - (-) | 8 (6) | - (-) | 8 (6) | - (-) | - (-) |
ポイントシステム
WRCでは選手を対象とするドライバーおよびコ・ドライバー選手権と、メーカーを対象とするマニュファクチャラー選手権があり、各大会の積算ポイントで年間ランキングを競います。ドライバーおよびコ・ドライバー選手権のポイントは、各大会の総合1位から10位までの選手に与えられ、1位から順に25、18、15、12、10、8、6、4、2、1ポイントとなります。また、通常各大会の最終ステージに設定される「パワーステージ」では、5番手までのタイムを記録した選手に対しボーナスポイントが付与され、1位から順に5、4、3、2、1ポイントとなります。一方、マニュファクチャラー選手権は、各大会で事前に各マニュファクチャラーが登録した最大3名のドライバーのうち、上位2名分のポイントが有効となり合算されます。なお、2021年シーズンからは、新たにマニュファクチャラー選手権についても、パワーステージのポイントが加算されることになりました。