WRC 2024 ポイントランキング
第12戦終了時点
マニュファクチャラーズランキング
順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Round | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1 | ヒョンデ・シェル・モービス・ワールドラリーチーム | 526 | 45 (1+4+1+4+1+5) | 42 (1+4+3+4+3+4) | 40 (4+5+1+2+1+2) | 42 (1+4+2+4+2) | 50 (2+3+1+2+1+2) | 50 (2+3+1+2+1+2) | 42 (2+5+1+5+1+2) | 40 (3+5+1+4+1+3) | 44 (2+4+1+3+2+3) | 50 (1+2+1+4+2+4) | 37 (3+4+3+4+3+4) | 44 (1+3+4+5+2+4) | |
2 | TOYOTA GAZOO Racing ワールドラリーチーム | 511 | 46 (2+3+2+3+2+3) | 41 (3+6+1+2+1+2) | 44 (1+2+3+5+4+5) | 45 (2+3+1+3+3+4) | 39 (1+5+3+5+3+4) | 41 (1+4+3+4+3+5) | 45 (1+3+2+4+3+5) | 49 (1+2+2+3+2+5) | 25 (1+2+5) | 35 (3+4+3+5+3+5) | 55 (1+2+1+2+1+2) | 46 (2+4+1+2+1+3) | |
3 | Mスポーツ・フォード・ワールドラリーチーム | 267 | 19 (5+6+5+6) | 28 (2+5+5+6) | 25 (3+6+4+6) | 24 (5+6+5+6+1) | 14 (4+4) | 21 (5+6+5+6+4) | 25 (4+6+3+6+4) | 21 (4+6+5+6) | 30 (3+5+4+5+4) | 19 (5+2+1) | 19 (5+6+5+6) | 22 (5+6+3+6+5) |
ドライバーズランキング
順位 | ドライバー | 総合 | Round | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1 | ティエリー・ヌービル | 225 | 18+7+5 sat sun ps | 10+5+3 sat sun ps | 8+6+5 sat sun ps | 18+1 sat sun | 13+6+5 sat sun ps | 0+7+5 sat sun ps | 6+3+5 sat sun ps | 3+3+3 sat sun ps | 15+4+4 sat sun ps | 18+4+2 sat sun ps | 10+3+2 sat sun ps | 13+3+2 sat sun ps | - |
2 | オィット・タナック | 200 | 10+4+1 sat sun ps | 0+4+2 sat sun ps | 1+7+4 sat sun ps | 10+6+4 sat sun ps | 15+7+4 sat sun ps | 15+6+4 sat sun ps | 0+7+4 sat sun ps | 10+7+5 sat sun ps | R sat | 10+7+4 sat sun ps | 13+4+3 sat sun ps | 18+4 sat sun | - |
3 | エルフィン・エバンス | 185 | 13+6+2 sat sun ps | 13+7+4 sat sun ps | 10+5+1 sat sun ps | 15+3+1 sat sun ps | 6+0 sat sun | 10+5+3 sat sun ps | 13+4 sat sun | 6+4+1 sat sun ps | R sat | 0+5+3 sat sun ps | 15+5+1 sat sun ps | 15+6+3 sat sun ps | - |
4 | セバスチャン・オジエ | 166 | 15+5+4 sat sun ps | - | - | 13+5+3 sat sun ps | 18+5+2 sat sun ps | 18+4 sat sun | - | 15+6+4 sat sun ps | 18+5+1 sat sun ps | 13+0 sat sun | 0+7+5 sat sun ps | R sat | - |
5 | アドリアン・フォルモ− | 146 | 8+3 sat sun | 15+3 sat sun | 13+4 sat sun | 8+0+5 sat sun ps | 8+4 sat sun | 0+1+2 sat sun ps | 10+5+2 sat sun ps | 8+2 sat sun | 13+3+2 sat sun ps | 0+6+5 sat sun ps | 8+2 sat sun | 0+5+1 sat sun ps | - |
6 | カッレ・ロバンペラ | 114 | - | 0+6+5 sat sun ps | 18+0+2 sat sun ps | - | 0+2+3 sat sun ps | - | 18+6+3 sat sun ps | 18+5 sat sun | R sat | - | 18+6+4 sat sun ps | - | - |
7 | 勝田 貴元 | 102 | 4+2+3 sat sun ps | 0+2+1 sat sun ps | 15+3 sat sun | 6+7+2 sat sun ps | 0+3+1 sat sun ps | 0+2+1 sat sun ps | 3+2+1 sat sun ps | 4+1+2 sat sun ps | 0+6+5 sat sun ps | 0+3+1 sat sun ps | - | 10+7+5 sat sun ps | - |
8 | ダニ・ソルド | 44 | - | - | - | - | 10+1 sat sun | 13+3 sat sun | - | - | - | 15+2 sat sun | - | - | - |
9 | サミ・パヤリ | 41 | - | 6+0 sat sun | - | - | - | 6+0 sat sun | 2+0 sat sun | - | 10+2 sat sun | 8+0 sat sun | 6+1 sat sun | R sat | - |
10 | グレゴワール・ミュンスター | 37 | 0+1 sat sun | 0+0 sat sun | 0+2 sat sun | 3+2 sat sun | R sat | 8+0 sat sun | 4+0 sat sun | 2+0 sat sun | 0+1 sat sun | R sat | 4+0 sat sun | 8+2 sat sun | - |
コ・ドライバーズランキング
順位 | コ・ドライバー | 総合 | Round | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1 | マーティン・ヴィーデガ | 225 | 18+7+5 sat sun ps | 10+5+3 sat sun ps | 8+6+5 sat sun ps | 18+1 sat sun | 13+6+5 sat sun ps | 0+7+5 sat sun ps | 6+3+5 sat sun ps | 3+3+3 sat sun ps | 15+4+4 sat sun ps | 18+4+2 sat sun ps | 10+3+2 sat sun ps | 13+3+2 sat sun ps | - |
2 | マルティン・ヤルヴェオヤ | 200 | 10+4+1 sat sun ps | 0+4+2 sat sun ps | 1+7+4 sat sun ps | 10+6+4 sat sun ps | 15+7+4 sat sun ps | 15+6+4 sat sun ps | 0+7+4 sat sun ps | 10+7+5 sat sun ps | R sat | 10+7+4 sat sun ps | 13+4+3 sat sun ps | 18+4 sat sun | - |
3 | スコット・マーティン | 185 | 13+6+2 sat sun ps | 13+7+4 sat sun ps | 10+5+1 sat sun ps | 15+3+1 sat sun ps | 6+0 sat sun | 10+5+3 sat sun ps | 13+4 sat sun | 6+4+1 sat sun ps | R sat | 0+5+3 sat sun ps | 15+5+1 sat sun ps | 15+6+3 sat sun ps | - |
4 | ヴァンサン・ランデ | 166 | 15+5+4 sat sun ps | - | - | 13+5+3 sat sun ps | 18+5+2 sat sun ps | 18+4 sat sun | - | 15+6+4 sat sun ps | 18+5+1 sat sun ps | 13+0 sat sun | 0+7+5 sat sun ps | R sat | - |
5 | アレクサンドレ・コリア | 146 | 8+3 sat sun | 15+3 sat sun | 13+4 sat sun | 8+0+5 sat sun ps | 8+4 sat sun | 0+1+2 sat sun ps | 10+5+2 sat sun ps | 8+2 sat sun | 13+3+2 sat sun ps | 0+6+5 sat sun ps | 8+2 sat sun | 0+5+1 sat sun ps | - |
6 | ヨンネ・ハルットゥネン | 114 | - | 0+6+5 sat sun ps | 18+0+2 sat sun ps | - | 0+2+3 sat sun ps | - | 18+6+3 sat sun ps | 18+5 sat sun | R sat | - | 18+6+4 sat sun ps | - | - |
7 | アーロン・ジョンストン | 102 | 4+2+3 sat sun ps | 0+2+1 sat sun ps | 15+3 sat sun | 6+7+2 sat sun ps | 0+3+1 sat sun ps | 0+2+1 sat sun ps | 3+2+1 sat sun ps | 4+1+2 sat sun ps | 0+6+5 sat sun ps | 0+3+1 sat sun ps | - | 10+7+5 sat sun ps | - |
8 | カンディド・カレーラ | 44 | - | - | - | - | 10+1 sat sun | 13+3 sat sun | - | - | - | 15+2 sat sun | - | - | - |
9 | エンニ・マルコネン | 41 | - | 6+0 sat sun | - | - | - | 6+0 sat sun | 2+0 sat sun | - | 10+2 sat sun | 8+0 sat sun | 6+1 sat sun | R sat | - |
10 | ルイス・ルッカ | 37 | 0+1 sat sun | 0+0 sat sun | 0+2 sat sun | 3+2 sat sun | R sat | 8+0 sat sun | 4+0 sat sun | 2+0 sat sun | 0+1 sat sun | R sat | 4+0 sat sun | 8+2 sat sun | - |
ポイントシステム
WRCには選手を対象とするドライバーおよびコ・ドライバー選手権と、メーカーを対象とするマニュファクチャラー選手権があり、各大会の積算ポイントによりタイトルおよび年間ランキングを競います。2024年シーズンよりポイントの獲得システムが大きく変わり、1.土曜日終了時点での総合順位に対して与えられるポイント、2.最終日の日曜日の総合順位のみに対して与えられるポイント、3.今まで通り最終日のパワーステージでの順位に対して与えられるボーナスポイントと、ポイントの獲得機会が3回に増えました。土曜日終了時点でのポイントは総合1位から10位まで付与され、18、15、13、10、8、6、4、3、2、1ポイントとなります。ただし、ポイントを獲得できるのはラリーを最後まで走りきり、最終順位を得た選手とマニュファクチャラーのみとなります。日曜日のみのポイントは総合1位から7位まで付与され、7、6、5、4、3、2、1ポイントとなります。また、パワーステージは昨年と変わらずトップ5のタイムを記録した選手とマニュファクチャラーに対し、1番手タイムから順に5、4、3、2、1のボーナスポイントが与えられます。なお、上記3タイプのポイント獲得機会はいずれもドライバー、コ・ドライバー、マニュファクチャラーが対象となります。