WRC 2026 ポイントランキング
第3戦終了時点
マニュファクチャラーズランキング
| 順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Round | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1 | ワールドラリーチーム | 157 | 25+17+5+3+5+4 | 25+17+5+4+4+3 | 12+10+5+4+5+4 | |||||||||||
| 2 | 114 | 15+12+4+2+2 | 12+10+2+1+5+1 | 25+15+3+2+2+1 | ||||||||||||
| 3 | ワールドラリーチーム2 | 35 | - | 15+3 | 17+0 | |||||||||||
| 4 | ワールドラリーチーム | 23 | - | 8+6+0+0 | 8+1 | |||||||||||
ドライバーズランキング
| 順位 | ドライバー | 総合 | Round | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1 | 66 | 17+4+5 | 25+5+4 | 0+3+3 | ||||||||||||
| 2 | 58 | 25+1+4 | 12+3+2 | 1+5+5 | ||||||||||||
| 3 | 55 | 6+0 | 17+4+3 | 25+0 | ||||||||||||
| 4 | 47 | 12+3+2 | 10+1 | 17+1+1 | ||||||||||||
| 5 | 32 | R | 15+2 | 15+0 | ||||||||||||
| 6 | 26 | 15+0+3 | - | 0+4+4 | ||||||||||||
| 7 | 25 | 10+0 | 6+0+5 | 0+2+2 | ||||||||||||
| 8 | 21 | - | 8+0+1 | 12+0 | ||||||||||||
| 9 | 10 | - | - | 10+0 | ||||||||||||
| 10 | 8 | 8+0 | - | - | ||||||||||||
コ・ドライバーズランキング
| 順位 | コ・ドライバー | 総合 | Round | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1 | 66 | 17+4+5 | 25+5+4 | 0+3+3 | ||||||||||||
| 2 | 58 | 25+1+4 | 12+3+2 | 1+5+5 | ||||||||||||
| 3 | 55 | 6+0 | 17+4+3 | 25+0 | ||||||||||||
| 4 | 47 | 12+3+2 | 10+1 | 17+1+1 | ||||||||||||
| 5 | 32 | R | 15+2 | 15+0 | ||||||||||||
| 6 | 26 | 15+0+3 | - | 0+4+4 | ||||||||||||
| 7 | 25 | 10+0 | 6+0+5 | 0+2+2 | ||||||||||||
| 8 | 21 | - | 8+0+1 | 12+0 | ||||||||||||
| 9 | 10 | - | - | 10+0 | ||||||||||||
| 10 | 8 | 8+0 | - | - | ||||||||||||
ポイントシステム
WRCには選手を対象とするドライバーおよびコ・ドライバー選手権と、メーカーを対象とするマニュファクチャラー選手権があり、各大会の積算ポイントによりタイトルおよび年間ランキングを競います。2024年シーズンよりポイントの獲得システムが大きく変わり、土曜日終了時点での総合順位に対しポイントが与えられるシステムが新たに採用されましたが、一シーズン限りで廃止。2025年は、2023年までのように最終日の日曜日の総合順位に対してポイントが与えられます。ポイントが付与されるのは総合1位から10位までとなり、上位から順に25、17、15、12、10、8、6、4、2、1ポイントとなります。一方、やはり2024年に導入された「スーパーサンデー」については継続。日曜日のみの合計ステージタイムで順位を競い、1位から5位までに5、4、3、2、1ポイントが与えられます。また「パワーステージ」はこれまでと変わらず、ラリーの最終ステージでトップ5のタイムを記録した選手とマニュファクチャラーに対し、1番手タイムから順に5、4、3、2、1のボーナスポイントが与えられます。なお、上記3タイプのポイント獲得機会はいずれもドライバー、コ・ドライバー、マニュファクチャラーが対象となります。