WRC 2026 ポイントランキング
第11戦終了時点
マニュファクチャラーズランキング
| 順位 | マニュファクチャラー | 総合 | Round | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1 | ワールドラリーチーム | 554 | 25+17+5+3+5+4 | 25+17+5+4+4+3 | 12+10+5+4+5+4 | 25+6+5+4+5+4 | 25+17+5+4+5+3 | 17+15+5+4+3+2 | 25+17+5+4+5+3 | 25+12+5+2+5+1 | 17+10+5+4+5+3 | 17+15+5+4+5+4 | 12+10+5+4+5+4 | |||
| 2 | 381 | 15+12+4+2+2 | 12+10+2+1+5+1 | 25+15+3+2+2+1 | 15+10+2+0 | 12+10+2+1+1 | 25+12+3+2+5+4 | 12+10+2+1 | 17+8+3+0+3 | 15+12+2+1+4 | 12+10+3+2+3+2 | 17+15+3+2+3+1 | ||||
| 3 | ワールドラリーチーム2 | 210 | - | 15+3 | 17+0 | 17+1+2 | 15+3+2 | 10+1 | 15+3+2 | 15+4+4 | 25+3 | 25+1+1 | 25+1 | |||
| 4 | ワールドラリーチーム | 138 | - | 8+6+0+0 | 8+1 | 12+8+3+0+3 | 8+6+0+0 | 8+0 | 8+6+0+0 | 10+6+1+0 | 8+6+0+0 | 8+6+0+0 | 8+0 | |||
ドライバーズランキング
| 順位 | ドライバー | 総合 | Round | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1 | 216 | 17+4+5 | 25+5+4 | 0+3+3 | 0+4+4 | 17+5+5 | 15+4+3 | 25+2+1 | 10+0+1 | 8+4+3 | 15+4+5 | 12+1+2 | ||||
| 2 | 196 | R | 15+2 | 15+0 | 17+1+2 | 15+3+2 | 6+0 | 15+1+2 | 12+4+4 | 25+3 | 25+1+1 | 25+0 | ||||
| 3 | 175 | 25+1+4 | 12+3+2 | 1+5+5 | 0+5+5 | R | 17+5+2 | 0+5+5 | 0+1 | 17+5+5 | 17+5+4 | 10+4+5 | ||||
| 4 | 160 | 6+0 | 17+4+3 | 25+0 | 25+0+1 | 12+2+4 | 10+2 | 12+4+4 | 15+3+2 | 0+0+1 | 8+0 | R | ||||
| 5 | 149 | 12+3+2 | 10+1 | 17+1+1 | 0+2 | 10+0 | 12+3+5 | 10+0 | 6+0 | 15+1 | 12+3+3 | 15+2+3 | ||||
| 6 | 148 | 15+0+3 | - | 0+4+4 | - | 25+4+3 | 8+0+1 | 17+3+3 | 25+5+5 | 10+2+2 | R | 0+5+4 | ||||
| 7 | 129 | 10+0 | 6+0+5 | 0+2+2 | R | 8+1+1 | 25+1+4 | 8+0 | 17+2+3 | 12+0+4 | 10+2+2 | 0+3+1 | ||||
| 8 | 38 | 0+0 | - | - | 15+0 | - | - | 6+0 | - | - | - | 17+0 | ||||
| 9 | 29 | R | 2+0 | R | 0+0 | 4+0 | 0+0 | 1+0 | 8+0 | 0+0 | 6+0 | 8+0 | ||||
| 10 | 25 | - | 8+0+1 | 12+0 | - | - | - | - | - | 4+0 | R | - | ||||
コ・ドライバーズランキング
| 順位 | コ・ドライバー | 総合 | Round | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 1 | 216 | 17+4+5 | 25+5+4 | 0+3+3 | 0+4+4 | 17+5+5 | 15+4+3 | 25+2+1 | 10+0+1 | 8+4+3 | 15+4+5 | 12+1+2 | ||||
| 2 | 196 | R | 15+2 | 15+0 | 17+1+2 | 15+3+2 | 6+0 | 15+1+2 | 12+4+4 | 25+3 | 25+1+1 | 25+0 | ||||
| 3 | 175 | 25+1+4 | 12+3+2 | 1+5+5 | 0+5+5 | R | 17+5+2 | 0+5+5 | 0+1 | 17+5+5 | 17+5+4 | 10+4+5 | ||||
| 4 | 160 | 6+0 | 17+4+3 | 25+0 | 25+0+1 | 12+2+4 | 10+2 | 12+4+4 | 15+3+2 | 0+0+1 | 8+0 | R | ||||
| 5 | 149 | 12+3+2 | 10+1 | 17+1+1 | 0+2 | 10+0 | 12+3+5 | 10+0 | 6+0 | 15+1 | 12+3+3 | 15+2+3 | ||||
| 6 | 148 | 15+0+3 | - | 0+4+4 | - | 25+4+3 | 8+0+1 | 17+3+3 | 25+5+5 | 10+2+2 | - | 0+5+4 | ||||
| 7 | 129 | 10+0 | 6+0+5 | 0+2+2 | R | 8+1+1 | 25+1+4 | 8+0 | 17+2+3 | 12+0+4 | 10+2+2 | 0+3+1 | ||||
| 8 | 38 | 0+0 | - | - | 15+0 | - | - | 6+0 | - | - | - | 17+0 | ||||
| 9 | 29 | R | 2+0 | R | 0+0 | 4+0 | 0+0 | 1+0 | 8+0 | 0+0 | 6+0 | 8+0 | ||||
| 10 | 25 | - | 8+0+1 | 12+0 | - | - | - | - | - | 4+0 | R | - | ||||
ポイントシステム
WRCには選手を対象とするドライバーおよびコ・ドライバー選手権と、メーカーを対象とするマニュファクチャラー選手権があり、各大会の積算ポイントによりタイトルおよび年間ランキングを競います。2024年シーズンよりポイントの獲得システムが大きく変わり、土曜日終了時点での総合順位に対しポイントが与えられるシステムが新たに採用されましたが、一シーズン限りで廃止。2025年は、2023年までのように最終日の日曜日の総合順位に対してポイントが与えられます。ポイントが付与されるのは総合1位から10位までとなり、上位から順に25、17、15、12、10、8、6、4、2、1ポイントとなります。一方、やはり2024年に導入された「スーパーサンデー」については継続。日曜日のみの合計ステージタイムで順位を競い、1位から5位までに5、4、3、2、1ポイントが与えられます。また「パワーステージ」はこれまでと変わらず、ラリーの最終ステージでトップ5のタイムを記録した選手とマニュファクチャラーに対し、1番手タイムから順に5、4、3、2、1のボーナスポイントが与えられます。なお、上記3タイプのポイント獲得機会はいずれもドライバー、コ・ドライバー、マニュファクチャラーが対象となります。