車両型式 | GRMN86-FRSPORT | |
車両重量 | kg | 1,230 |
車両総重量 | kg | 1,340 |
最小回転半径 | m | 5.4 |
全長×全幅×全高 | mm | 4,290×1,775×1,300 |
ホイールベース | mm | 2,570 |
トレッド | フロントmm | 1,525 |
リヤmm | 1,535 | |
最低地上高 | mm | 105 |
室内長×室内幅×室内高 | mm | 950×1,490×1,060 |
乗車定員 | 名 | 2 |
型式 | FA20-GR | |
種類 | 水平対向4気筒 直噴DOHC | |
内径×行程 | mm | 86.0×86.0 |
圧縮比 | 12.5 | |
総排気量 | L | 1.998 |
最高出力〈ネット〉 kW(PS)/r.p.m. |
161(219)/7,300 | |
最大トルク〈ネット〉 N・m(kgf・m)/r.p.m. |
217(22.1)/5,200 | |
燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置 〈D-4S〉 |
|
燃料タンク容量 | L | 50 |
使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン* |
ステアリング | ラック&ピニオン式 | |
サスペンション | フロント | マクファーソンストラット式 コイルスプリング (GRMN専用チューン) |
リヤ | ダブルウィッシュボーン式 コイルスプリング (GRMN専用チューン) |
|
ブレーキ | フロント | ベンチレーテッドディスク 高剛性6ポッド対向 モノブロックキャリパー |
リヤ | ベンチレーテッドディスク 高剛性4ポッド対向 モノブロックキャリパー |
|
駆動方式 | FR(後輪駆動方式) |
トランスミッション | 6速マニュアル | |
第1速 | 2.907 | |
第2速 | 2.036 | |
第3速 | 1.541 | |
第4速 | 1.213 | |
第5速 | 1.000 | |
第6速 | 0.767 | |
後退 | 3.437 | |
減速比 | 4.300 |
*本車両は無鉛プレミアム(無鉛ハイオク)ガソリン指定車両です。指定以外の燃料(無鉛レギュラーガソリン、粗悪ガソリン、灯油、アルコール系燃料など)を使用した場合、エンジン破損や燃料系部品の損傷による重大な損害事故につながるおそれがありますので指定燃料以外は絶対に使用しないでください。
■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ■各諸元の数値は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。 ■“TOYOTA 86”“TOYOTA D-4S”“GAZOO Racing”はトヨタ自動車(株)の商標です。