
グレード | G“G’s” |
---|---|
ハイブリッドシステム | 1.5L + モーター |
駆動 | 2WD |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
乗車定員 | 5人乗り |
メーカー希望小売価格*1 | 2,431,963円(消費税抜き2,251,818円) |
北海道地区メーカー希望小売価格*2 | 2,448,163円(消費税抜き2,266,818円) |

グレード | S“ツーリングセレクション・G’s” |
---|---|
ハイブリッドシステム | 1.8L + モーター |
駆動 | 2WD |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
乗車定員 | 5人乗り |
メーカー希望小売価格*1 | 3,292,037円(消費税抜き3,048,182円) |
北海道地区メーカー希望小売価格*2 | 3,315,797円(消費税抜き3,070,182円) |
グレード | S“ツーリングセレクション・G’s” |
---|---|
ハイブリッドシステム | 1.8L + モーター |
駆動 | 2WD |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
乗車定員 | 7人乗り |
メーカー希望小売価格*1 | 3,497,237円(消費税抜き3,238,182円) |
北海道地区メーカー希望小売価格*2 | 3,520,997円(消費税抜き3,260,182円) |

グレード | 350S“G’s” |
---|---|
エンジン | 3.5L |
駆動 | 2WD |
トランスミッション | 6 Super ECT |
乗車定員 | 5人乗り |
メーカー希望小売価格*1 | 4,320,000円(消費税抜き4,000,000円) |
北海道地区メーカー希望小売価格*2 | 4,361,040円(消費税抜き4,038,000円) |
グレード | 250G“Sパッケージ・G’s” |
---|---|
エンジン | 2.5L |
駆動 | 2WD |
トランスミッション | 6 Super ECT |
乗車定員 | 5人乗り |
メーカー希望小売価格*1 | 3,692,572円(消費税抜き3,419,048円) |
北海道地区メーカー希望小売価格*2 | 3,733,612円(消費税抜き3,457,048円) |

グレード | ELEGANCE“G’s”(ガソリン車・2WD) |
---|---|
エンジン | 2.0L |
駆動 | 2WD |
トランスミッション | Super CVT-i |
乗車定員 | 5人乗り |
メーカー希望小売価格*1 | 3,291,055円(消費税抜き3,047,273円) |
北海道地区メーカー希望小売価格*2 | 3,325,615円(消費税抜き3,079,273円) |
グレード | ELEGANCE“G’s”(ガソリン車・4WD) |
---|---|
エンジン | 2.0L |
駆動 | 4WD |
トランスミッション | Super CVT-i |
乗車定員 | 5人乗り |
メーカー希望小売価格*1 | 3,485,455円(消費税抜き3,227,273円) |
北海道地区メーカー希望小売価格*2 | 3,520,015円(消費税抜き3,259,273円) |

グレード | Si “G’s” |
---|---|
エンジン | 1.986L |
駆動 | 2WD(前輪駆動方式) |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機/ 7速スポーツシーケンシャルシフトマチック) |
乗車定員 | 7人乗り |
メーカー希望小売価格*1 | 3,119,237円(消費税抜き2,888,182円) |
北海道地区メーカー希望小売価格*2 | 3,188,357円(消費税抜き2,952,182円) |

グレード | ZS “G’s” |
---|---|
エンジン | 1.986L |
駆動 | 2WD(前輪駆動方式) |
トランスミッション | Super CVT-i(自動無段変速機/ 7速スポーツシーケンシャルシフトマチック) |
乗車定員 | 7人乗り |
メーカー希望小売価格*1 | 3,119,237円(消費税抜き2,888,182円) |
北海道地区メーカー希望小売価格*2 | 3,188,357円(消費税抜き2,952,182円) |

グレード | RS“G’s” |
---|---|
エンジン | 1.5L |
駆動 | 2WD |
トランスミッション | Super CVT-i |
乗車定員 | 5人乗り |
メーカー希望小売価格*1 | 2,096,182円(消費税抜き1,940,909円) |
北海道地区メーカー希望小売価格*2 | 2,114,542円(消費税抜き1,957,909円) |
グレード | RS“G’s” |
---|---|
エンジン | 1.5L |
駆動 | 2WD |
トランスミッション | 5速マニュアル |
乗車定員 | 5人乗り |
メーカー希望小売価格*1 | 2,096,182円(消費税抜き1,940,909円) |
北海道地区メーカー希望小売価格*2 | 2,114,542円(消費税抜き1,957,909円) |
グレード | RS“G’s・スマートパッケージ” |
---|---|
エンジン | 1.5L |
駆動 | 2WD |
トランスミッション | Super CVT-i |
乗車定員 | 5人乗り |
メーカー希望小売価格*1 | 2,199,273円(消費税抜き2,036,364円) |
北海道地区メーカー希望小売価格*2 | 2,217,633円(消費税抜き2,053,364円) |
グレード | RS“G’s・スマートパッケージ” |
---|---|
エンジン | 1.5L |
駆動 | 2WD |
トランスミッション | 5速マニュアル |
乗車定員 | 5人乗り |
メーカー希望小売価格*1 | 2,199,273円(消費税抜き2,036,364円) |
北海道地区メーカー希望小売価格*2 | 2,217,633円(消費税抜き2,053,364円) |
- *1.沖縄地区は価格が異なります。
- *2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
※G's全車種の販売は終了しました。