TF107

TF107 主要諸元
| シャシー構造 | カーボンファイバー及びハニカム構造 |
|---|---|
| 燃料タンク | ATL製安全タンク |
| フロントサスペンション | カーボンファイバー製トラックロッド/プッシュロッド付カーボンファイバー製ダブルウィッシュボーン |
| リアサスペンション | カーボンファイバー製トーリンク及びプッシュロッド付カーボンファイバー製ダブルウィッシュボーン |
| ショックアブソーバー | ペンスキー製 |
| ホイール | BBS製鍛造マグネシウム |
| タイヤ | ブリヂストン製ポテンザ |
| ブレーキキャリパー | ブレンボ製 |
| ブレーキマスターシリンダー | ブレンボ製 |
| ブレーキ素材 | ヒッコ (前後カーボン製) |
| ステアリング | トヨタ製パワーステアリング |
| ステアリング表示板 | トヨタ製カーボンファイバー トヨタ/マネッティ・マレリ製計器板 |
| ドライバーシート | ドライバー体型成型カーボンファイバー製 |
| ドライバー拘束具 | タカタ |
| ドライバーHANSデバイス | トヨタ・デザイン |
| エレクトロニクス | トヨタ/マネッティ・マレリ |
| トランスミッション | 7速後退付ギア |
TF107 ディメンション

| ホイールベース | 3090mm |
|---|---|
| 全長 | 4530mm |
| 全高 | 950mm |
| 全幅 | 1800mm |
| 総重量 | 600kg(ドライバー及びカメラ含む) |
エンジン主要諸元
| エンジン・コード | RVX-07 |
|---|---|
| 気筒数 | 8 |
| 排気量 | 2398cc |
| 馬力 | およそ740馬力 |
| 最高回転数 | FIA規定に則り19,000rpm |
| バルブ駆動 | 圧搾空気式 |
| スロットル駆動 | 油圧 |
| スパークブラグ | デンソー製 |
| 燃料及び油脂類 | エッソ製 |


















