2006年4月 2日(日)配信

ルーキー大嶋和也が2戦連続ポールポジション!
第1戦はA.スーティル、荒天の第2戦は大嶋和也が制す


ルーキーながら2戦連続ポールポジションを獲得。
雨の第2戦を独走で制した大嶋和也
 4月1日(土)好天の富士スピードウェイで、2006年全日本F3選手権第1,2戦の予選と、第1戦決勝が行われた。
 予選は、第1,2戦共に、昨年のESSO・フォーミュラトヨタ・チャンピオンであり、TDP(トヨタ・ヤングドライバーズ・プログラム)の支援を受ける大嶋和也(トムス)が獲得。
 続いて午後行われた決勝では、PPの大嶋和也がスタートをミス。チームメイトのA.スーティル(トムス)が初優勝を飾った。一方、スタートで9位まで順位を落とした大嶋和也は驚異的な追い上げで3位表彰台を獲得した。
 翌2日(日)は朝からの激しい雨により16周に短縮。予定より1時間近く遅れてスタート。ヘビーウェットの難コンディションの中、PPの大嶋和也が圧倒的な速さを見せてポール・トゥ・ウィンでF3初優勝を飾った。予選2番手のA.スーティルは接触でリアウィングを破損するも4位フィニッシュを果たした。

リザルト

第1戦
順位No.ドライバーチーム周回タイム/差予選予選タイムエンジン
1 1 A.スーティル TOM'S 15 24'08.852 3 1'36.382 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
2 10 塚越広大 Honda TEAM 無限 15 5.112 2 1'36.160 ホンダ(M-TEC MF204C)
3 36 大嶋和也 TOM'S(TDPドライバー) 15 7.914 1 1'35.870 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
4 4 R.ストレイト INGING 15 11.365 4 1'36.577 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
5 14 M.アスマー ThreeBond Racing 15 28.866 11 1'37.890 ニッサン(ニッサンSR20VE)
6 3 J.リード INGING 15 29.12 5 1'37.029 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
7 37 安岡秀徒 TOM'S(TDPドライバー) 15 30.915 6 1'37.089 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
8 2 伊沢拓也 Honda TODA RACING 15 31.833 8 1'37.337 ホンダ(M-TEC MF204C)
9 62 嵯峨宏紀 AUTOSPORT with Le Beausset 15 37.005 12 1'38.143 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
10 75 池田大祐 エクシードモータースポーツ 15 37.584 10 1'37.640 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
11 74 岡田暁 エクシードモータースポーツ 15 40.456 13 1'38.624 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
12 33 石浦宏明 (株)ナウモータースポーツ 15 46.038 9 1'37.418 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
13 12 F.カルボーン ThreeBond Racing 15 50.376 7 1'37.268 ニッサン(ニッサンSR20VE)
14 50 磯崎元彦 ZAP SPEED 15 50.855 14 1'38.877 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
第2戦
順位No.ドライバーチーム周回タイム/差予選予選タイムエンジン
1 36 大嶋和也 TOM'S(TDPドライバー) 16 35'08.369 1 1'35.766 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
2 3 J.リード INGING 16 25.657 7 1'36.782 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
3 12 F.カルボーン ThreeBond Racing 16 30.803 10 1'37.210 ニッサン(ニッサンSR20VE)
4 1 A.スーティル TOM'S 16 36.432 2 1'35.931 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
5 10 塚越広大 Honda TEAM 無限 16 42.488 3 1'35.973 ホンダ(M-TEC MF204C)
6 75 池田大祐 エクシードモータースポーツ 16 44.3 11 1'37.346 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
7 74 岡田暁 エクシードモータースポーツ 16 1'07.141 12 1'38.028 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
8 14 M.アスマー ThreeBond Racing 16 1'20.720 9 1'37.162 ニッサン(ニッサンSR20VE)
9 50 磯崎元彦 ZAP SPEED 16 1'26.209 14 1'38.495 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
  2 伊沢拓也 Honda TODA RACING 10 6Laps 5 1'36.700 ホンダ(M-TEC MF204C)
  33 石浦宏明 (株)ナウモータースポーツ 9 7Laps 8 1'37.083 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
  62 嵯峨宏紀 AUTOSPORT with Le Beausset 9 7Laps 13 1'38.348 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
  37 安岡秀徒 TOM'S(TDPドライバー) 9 7Laps 6 1'36.780 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
  4 R.ストレイト INGING 5 11Laps 4 1'36.391 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)