2006年4月16日(日)配信

R.ストレイトが波乱の第3戦を制す。大嶋和也が2位,br>第4戦ではA.スーティルが3位表彰台獲得


今季初優勝を飾ったR.ストレイト
 4月15日(土)は、朝からの雨で、路面はウェットコンディションながら天候は回復を見せる中で第3戦と第4戦の予選が行われた。
 第3戦はR.ストレイト(インギング)がポールポジションを獲得。第2戦でルーキーながら勝利を挙げた大嶋和也(トムス)は第3戦3番手、第4戦4番手と好調ぶりを見せた。
 午後行われた決勝では、路面はドライだったが、スタート時に小雨が落ち始め、レース中にはコースの一部で雨が強くなり、コースアウトが続出するレースとなった。
 そんな中、ポールポジションからスタートしたR.ストレイトは、全く危なげなく首位を快走。今季初勝利を飾った。2位には、3番手グリッドから好スタートで浮上した大嶋和也が入った。
 4月16日(日)は、朝の雨で路面に所々濡れた部分が残るものの、ほぼドライコンディション。7番手グリッドのA.スーティル(トムス)が見事なスタートで4位まで浮上。5周目には3位に上がり、2位を追撃するが、逆転はならず。3位表彰台を獲得した。

リザルト

第3戦
順位No.ドライバーチーム周回タイム/差予選予選タイムエンジン
1 4 R.ストレイト INGING 12 23'50.429 1 2'09.361 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
2 36 大嶋和也 TOM'S(TDPドライバー) 12 3.978 3 2'10.160 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
3 12 F.カルボーン ThreeBond Racing 12 5.236 2 2'09.669 ニッサン(ニッサンSR20VE)
4 2 伊沢拓也 Honda TODA RACING 12 7.176 4 2'10.859 ホンダ(M-TEC MF204C)
5 1 A.スーティル TOM'S 12 16.122 6 2'11.219 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
6 3 J.リード INGING 12 17.355 8 2'12.412 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
7 14 M.アスマー ThreeBond Racing 12 20.491 10 2'12.869 ニッサン(ニッサンSR20VE)
8 33 石浦宏明 (株)ナウモータースポーツ 12 21.44 11 2'13.067 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
9 75 池田大祐 エクシードモータースポーツ 12 23.894 12 2'13.448 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
10 74 岡田暁 エクシードモータースポーツ 12 41.773 14 2'16.340 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
11 37 安岡秀徒 TOM'S(TDPドライバー) 12 1'27.586 7 2'12.246 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
12 10 塚越広大 Honda TEAM 無限 12 1'43.633 5 2'11.058 ホンダ(M-TEC MF204C)
13 50 磯崎元彦 ZAP SPEED 11 1Lap 13 2'14.785 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
14 62 嵯峨宏紀 AUTOSPORT with Le Beausset 10 2Laps 9 2'12.560 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
第4戦
順位No.ドライバーチーム周回タイム/差予選予選タイムエンジン
1 2 伊沢拓也 Honda TODA RACING 17 33'19.346 3 2'08.391 ホンダ(M-TEC MF204C)
2 12 F.カルボーン ThreeBond Racing 17 2.549 1 2'07.285 ニッサン(ニッサンSR20VE)
3 1 A.スーティル TOM'S 17 3.154 7 2'09.300 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
4 14 M.アスマー ThreeBond Racing 17 9.793 2 2'08.096 ニッサン(ニッサンSR20VE)
5 4 R.ストレイト INGING 17 11.597 6 2'09.113 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
6 36 大嶋和也 TOM'S(TDPドライバー) 17 11.673 4 2'08.638 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
7 33 石浦宏明 (株)ナウモータースポーツ 17 12.812 12 2'10.313 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
8 37 安岡秀徒 TOM'S(TDPドライバー) 17 15.822 9 2'09.459 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
9 10 塚越広大 Honda TEAM 無限 17 20.138 10 2'10.065 ホンダ(M-TEC MF204C)
10 3 J.リード INGING 17 28.837 11 2'10.178 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
11 74 岡田暁 エクシードモータースポーツ 17 40.99 13 2'12.389 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
12 50 磯崎元彦 ZAP SPEED 17 43.342 14 2'12.969 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
13 75 池田大祐 エクシードモータースポーツ 15 2Laps 8 2'09.422 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
62 嵯峨宏紀 AUTOSPORT with Le Beausset 13 4Laps 5 2'08.826 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)