2008年8月10日(日)配信

全日本F3第7大会もてぎ
第13戦はカルロ・ヴァン・ダムが今季6勝目 第14戦は国本京佑がポール・トゥ・ウィン


今大会もトムス勢が表彰台を独占し、
08年シーズンのエンジンチューナー/チーム部門タイトルを確定した
 2008年全日本F3選手権の第7大会(第13戦、第14戦)が8月9日(土)と10日(日)の両日、栃木県のツインリンクもてぎで開催された。

 9日(土)午前11時15分から予選が行われ、ベストタイムで第14戦のグリッド、セカンドベストタイムで第13戦のグリッドが決定された。
 前大会まで3戦連続でカルロ・ヴァン・ダム(PETRONAS TEAM TOM'S)がポール・トゥ・ウィンと圧倒的な強さを発揮しているが、今大会では、TDPドライバー国本京佑(PETRONAS TEAM TOM'S)が意地を見せ、2戦共にポールポジションを獲得。国本にとって、初めてのポールポジション獲得となった。ヴァン・ダムは2戦共に2番手、ランキング2位につけるTDPドライバー井口卓人が2戦共に3番手グリッドとなった。
 ナショナルクラスでは、2戦共にTDPドライバー山内英輝がポールポジションを獲得した。

 予選に続き、午後3時38分より第13戦決勝(14周)がスタート。2番手グリッドのヴァン・ダムが好スタートで首位に立ち、国本がこれを追う展開となった。後続を引き離しながらバトルを繰り広げた2台だったが、順位は変わらず。ヴァン・ダムが6勝目。国本が2位、井口が3位でトムス勢が表彰台を独占。5戦を残して、トムスはチーム部門とエンジンチューナー部門でのタイトルを確定した。
 ナショナルクラスでは、予選2番手のアレキサンドレ・インペラトーリ(PTRS)が好スタートで首位に立ち、そのままトップでフィニッシュ。ポールポジションの山内は2位でチェッカーを受けた。

 10日(日)フォーミュラ・ニッポン第6戦の第1レース終了後、午後2時23分から第14戦決勝(20周)のスタートが切られた。今度はポールポジションの国本が好スタートを決め、トップで第1コーナーへ。その後、少しずつ、追いすがるヴァン・ダムを引き離してチェッカー。今季2勝目を挙げた。ヴァン・ダムは井口と激しい2位争いを展開したが、ヴァン・ダムが2位、井口が3位でフィニッシュ。トムス勢は前大会から3戦連続の表彰台独占となった。
 ナショナルクラスでは、前戦と同様インペラトーリが首位に立ち、山内が追う展開となったが、そのままの順位でレースを終えた。

リザルト

第13戦
順位No.クラス/順位ドライバーチーム周回タイム/差予選予選タイムエンジン
1 1 C C.ヴァン・ダム PETRONAS TEAM TOM'S 14 25'03.741 2 1'46.355 トヨタ(トヨタ・トムス1AZ-FE)
2 36 C 国本京佑 (TDPドライバー) PETRONAS TEAM TOM'S 14 3.685 1 1'46.311 トヨタ(トヨタ・トムス1AZ-FE)
3 37 C 井口卓人 (TDPドライバー) PETRONAS TEAM TOM'S 14 8.697 3 1'46.667 トヨタ(トヨタ・トムス1AZ-FE)
4 8 C 中山友貴 Honda Team Real 14 16.53 4 1'46.884 ホンダ(M-TEC MF204C)
5 7 C 山本尚貴 Honda Team Real 14 17.422 5 1'47.041 ホンダ(M-TEC MF204C)
6 33 C K.コッツォリーノ (TDPドライバー) NOW MOTOR SPORT 14 18.984 6 1'47.340 トヨタ(トヨタ・トムス1AZ-FE)
7 62 C 嵯峨宏紀 DENSO Team Le Beausset 14 21.884 7 1'47.394 トヨタ(トヨタ・トムス1AZ-FE)
8 2 C 中嶋大祐 Honda TODA RACING 14 22.388 9 1'47.803 ホンダ(M-TEC MF204C)
9 20 N A.インペラトーリ P T R S 14 38.697 11 1'48.934 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
10 38 N 山内英輝 (TDPドライバー) TOM'S SPIRIT 14 39.191 10 1'48.779 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
11 18 N 松下昌揮 AIM SPORTS 14 46.615 13 1'49.451 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
12 63 N 安岡秀徒 DENSO Team Le Beausset 14 47.698 12 1'49.439 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
13 19 N Z.アリ P T R S 14 48.604 14 1'49.538 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
14 74 N 桜井基樹 エクシードモータースポーツ 14 1'22.451 16 1'52.549 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
15 5 N 久保田克昭 ハナシマレーシング 13 1Lap 15 1'51.595 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
12 C 安田裕信 ThreeBond Racing 0 14Laps 8 1'47.584 ニッサン(ニッサンSR20VE)
第14戦
順位No.クラス/順位ドライバーチーム周回タイム/差予選予選タイムエンジン
1 36 C 国本京佑 (TDPドライバー) PETRONAS TEAM TOM'S 20 36'09.958 1 1'46.112 トヨタ(トヨタ・トムス1AZ-FE)
2 1 C C.ヴァン・ダム PETRONAS TEAM TOM'S 20 2.904 2 1'46.234 トヨタ(トヨタ・トムス1AZ-FE)
3 37 C 井口卓人 (TDPドライバー) PETRONAS TEAM TOM'S 20 3.659 3 1'46.460 トヨタ(トヨタ・トムス1AZ-FE)
4 8 C 中山友貴 Honda Team Real 20 13.073 4 1'46.855 ホンダ(M-TEC MF204C)
5 7 C 山本尚貴 Honda Team Real 20 15.985 6 1'46.952 ホンダ(M-TEC MF204C)
6 33 C K.コッツォリーノ (TDPドライバー) NOW MOTOR SPORT 20 19.055 5 1'46.889 トヨタ(トヨタ・トムス1AZ-FE)
7 2 C 中嶋大祐 Honda TODA RACING 20 21.086 8 1'47.402 ホンダ(M-TEC MF204C)
8 12 C 安田裕信 ThreeBond Racing 20 21.987 9 1'47.569 ニッサン(ニッサンSR20VE)
9 62 C 嵯峨宏紀 DENSO Team Le Beausset 20 25 7 1'47.224 トヨタ(トヨタ・トムス1AZ-FE)
10 20 N A.インペラトーリ P T R S 20 49.443 11 1'48.689 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
11 38 N 山内英輝 (TDPドライバー) TOM'S SPIRIT 20 49.976 10 1'48.654 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
12 19 N Z.アリ P T R S 20 52.213 14 1'49.287 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
13 18 N 松下昌揮 AIM SPORTS 20 56.591 13 1'49.159 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
14 63 N 安岡秀徒 DENSO Team Le Beausset 20 57.201 12 1'49.080 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
15 5 N 久保田克昭 ハナシマレーシング 19 1Lap 15 1'51.594 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
16 74 N 桜井基樹 エクシードモータースポーツ 19 1Lap 16 1'52.540 トヨタ(トヨタ・トムス3S-GE)
ドライバーズポイント
順位ドライバー名エンジンポイント
1 カルロ・ヴァン・ダム トヨタ・トムス1AZ-FE 242
2 井口 卓人 トヨタ・トムス1AZ-FE 162
3 国本 京佑 トヨタ・トムス1AZ-FE 161
6 ケイ・コッツォリーノ トヨタ・トムス1AZ-FE 105
7 嵯峨 宏紀 トヨタ・トムス1AZ-FE 81