山下健太が3戦連続2位で開幕から連続表彰台記録継続
- コース:ツインリンクもてぎ (4.801379km)
- 予選:5月10日(土)晴:ドライ
- 第3戦決勝:5月10日(土)晴:ドライ
- 第4戦決勝:5月11日(日)晴:ドライ
- 第5戦決勝:5月11日(日)晴:ドライ
全日本F3選手権の第3戦、第4戦、第5戦が5月10日(土)と11日(日)の両日、栃木県のツインリンクもてぎで開催。山下 健太(PETRONAS TEAM TOM'S)が3レース全てで2位フィニッシュを果たし、開幕からの5戦連続での表彰台獲得となった。勝田 貴元(PETRONAS TEAM TOM'S)は第3戦で4位、第4戦、第5戦は山下に続く3位で表彰台に上った。
第3戦、第4戦、第5戦と連続で2位表彰台を獲得した山下 健太(PETRONAS TEAM TOM'S #36)
全日本F3選手権の第2大会(第3戦、第4戦、第5戦)が5月10日(土)と11日(日)の両日、栃木県のツインリンクもてぎで開催された。
今大会は、今季唯一となる1大会3レース制で行われた。10日(土)に第3戦、第4戦の予選を行った後に第3戦決勝、11日(日)は第4戦と第5戦の決勝が実施。第5戦のスターティンググリッドは第3戦の決勝結果により決定された。
もてぎは週末を通して好天に恵まれ、過ごしやすい気候の下で若きドライバーによる熱戦が繰り広げられた。
10日(土)午前10時40分より10分間のインターバルを挟んで10分ずつ、第3戦、第4戦の予選が行われ、共に山下 健太(PETRONAS TEAM TOM'S)が首位と僅差のタイムで最前列2番手を確保。勝田 貴元(PETRONAS TEAM TOM'S)は第3戦予選時にトラブルに見舞われ5番手。第4戦予選でもこのトラブル解消のためコースインが遅れ、ひとつポジションを上げたものの4番手グリッドとなった。
予選終了から4時間程のインターバルを経た午後2時45分より、第3戦決勝(14周)がスタート。開幕戦鈴鹿では2レース共にスタートをミスし出遅れた山下だったが、今レースはしっかりとスタートを決め、2位をキープ。山下は1周目の前半、3番手スタートの高星 明誠 (B-MAX Racing Team with NDDP)の追撃を受けるも、これを制し2位のポジションを堅守した。
その直後には、5番手スタートからひとつ順位を上げた勝田が高星を一旦パスしたものの抜き返され、4位へ。
山下は1周目の2位争いのバトルの間に広げられてしまった首位との差を縮めるべくアタックを続けたが、逆転には至らず2位でフィニッシュ。勝田は4位でチェッカーを受けた。
11日(日)午前10時55分より第4戦決勝(14周)が行われた。スタートでは2番手グリッドの山下に、4番手グリッドから抜群のスタートダッシュを見せ3位に上がった勝田が迫ったが、山下はこれを抑え、2位をキープ。
山下と勝田が2位を争っている間に、首位との差は1秒以上に広がってしまった。山下は5周目にこのレースでのファステストラップをマークするなど速さを見せ、じりじりとその差を詰めていったが首位には届かず、2位フィニッシュ。勝田は3位で表彰台に上った。
第5戦決勝は前の2戦よりも長い20周で、第3戦の決勝結果によるスターティンググリッドから、午後3時15分にスタートが切られた。
第5戦も第4戦同様、4番手グリッドの勝田がスタートで3位に上がり、2位山下に迫ったが順位は変わらず。この2台は1秒ほどの差を保って周回を重ねていったが、首位との差は徐々に広がっていくことに。
終盤には3位の勝田がプッシュをかけたが前を行く山下には届かず、山下が2位、勝田が3位でフィニッシュ。山下はシリーズでただ一人、今季開幕から5戦連続の表彰台獲得を続けている。ランキングでは今大会3連勝の松下に首位の座を奪われることとなったが、2位山下との差はわずか1ポイントとなっている。
次戦は6月14日(土)、15日(日)に第6戦、第7戦が岡山国際サーキットで開催される。
-
開幕から5戦連続の表彰台獲得を続けている山下 健太(PETRONAS TEAM TOM'S)
-
第3戦で4位も第4戦、第5戦で3位表彰台に上った勝田 貴元(PETRONAS TEAM TOM'S #1)
リザルト
第3戦 |
順位 | No. | F3-Nクラス | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | エンジン |
1 | 7 | | 松下 信治 | HFDP RACING | 14 | 25'02.458 | 1 | 1'45.348 | HONDA MF204D |
2 | 36 | | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | 14 | 2.018 | 2 | 1'45.463 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
3 | 22 | | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 14 | 6.145 | 3 | 1'45.540 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
4 | 1 | | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM'S | 14 | 11.248 | 5 | 1'45.677 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
5 | 2 | | 清原 章太 | TODA RACING | 14 | 20.157 | 7 | 1'46.067 | TODA TR-F301 |
6 | 23 | | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP | 14 | 20.525 | 4 | 1'45.628 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
7 | 38 | | ナニン・インドラ・
パユーング | CERUMO・INGING Jr. | 14 | 21.471 | 8 | 1'46.205 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
8 | 8 | | 高橋 翼 | HFDP RACING | 14 | 40.74 | 6 | 1'45.990 | HONDA MF204D |
9 | 62 | N-1 | 久保 凛太郎 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 14 | 49.022 | 10 | 1'48.842 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
10 | 6 | N-2 | 小泉 洋史 | HANASHIMA RACING | 14 | 49.616 | 9 | 1'48.767 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
11 | 3 | N-3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | 14 | 55.538 | 12 | 1'49.202 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
12 | 28 | N-4 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | 14 | 56.419 | 11 | 1'49.013 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
13 | 30 | N-5 | DRAGON | B-MAX Racing Team | 14 | 1'06.937 | 13 | 1'49.581 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
14 | 19 | N-6 | 湯澤 翔平 | KCMG | 14 | 1'09.936 | 14 | 1'49.724 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
15 | 13 | | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 14 | 1'24.475 | 15 | 1'49.756 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
|
第4戦 |
順位 | No. | F3-Nクラス | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | エンジン |
1 | 7 | | 松下 信治 | HFDP RACING | 14 | 25'05.261 | 1 | 1'45.567 | HONDA MF204D |
2 | 36 | | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | 14 | 0.791 | 2 | 1'45.614 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
3 | 1 | | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM'S | 14 | 4.006 | 4 | 1'45.910 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
4 | 22 | | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 14 | 13.291 | 3 | 1'45.719 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
5 | 23 | | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP | 14 | 13.801 | 5 | 1'46.099 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
6 | 2 | | 清原 章太 | TODA RACING | 14 | 20.753 | 8 | 1'46.787 | TODA TR-F301 |
7 | 8 | | 高橋 翼 | HFDP RACING | 14 | 21.451 | 6 | 1'46.355 | HONDA MF204D |
8 | 38 | | ナニン・インドラ・
パユーング | CERUMO・INGING Jr. | 14 | 25.975 | 7 | 1'46.414 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
9 | 6 | N-1 | 小泉 洋史 | HANASHIMA RACING | 14 | 51.137 | 10 | 1'48.736 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
10 | 28 | N-2 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | 14 | 55.432 | 9 | 1'48.722 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
11 | 19 | N-3 | 湯澤 翔平 | KCMG | 14 | 1'03.645 | 13 | 1'49.447 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
12 | 62 | N-4 | 久保 凛太郎 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 14 | 1'04.247 | 11 | 1'48.840 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
13 | 30 | N-5 | DRAGON | B-MAX Racing Team | 14 | 1'13.787 | 15 | 1'49.890 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
| 3 | N | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | 9 | 5Laps | 14 | 1'49.699 | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
| 13 | | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 5 | 9Laps | 12 | 1'49.184 | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
|
第5戦 |
順位 | No. | F3-Nクラス | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | エンジン |
1 | 7 | | 松下 信治 | HFDP RACING | 20 | 35'40.772 | 1 | | HONDA MF204D |
2 | 36 | | 山下 健太 | PETRONAS TEAM TOM'S | 20 | 4.744 | 2 | | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
3 | 1 | | 勝田 貴元 | PETRONAS TEAM TOM'S | 20 | 6.496 | 4 | | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
4 | 22 | | 高星 明誠 | B-MAX Racing Team with NDDP | 20 | 19.608 | 3 | | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
5 | 23 | | 佐々木 大樹 | B-MAX Racing Team with NDDP | 20 | 20.474 | 6 | | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
6 | 38 | | ナニン・インドラ・パユーング | CERUMO・INGING Jr. | 20 | 23.698 | 7 | | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
7 | 2 | | 清原 章太 | TODA RACING | 20 | 32.465 | 5 | | TODA TR-F301 |
8 | 62 | N-1 | 久保 凛太郎 | TOCHIGI Le Beausset Motorsports | 20 | 1'18.788 | 9 | | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
9 | 28 | N-2 | 山口 大陸 | TAIROKU EXCEED | 20 | 1'21.984 | 12 | | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
10 | 3 | N-3 | 三浦 愛 | EXEDY RACING TEAM | 20 | 1'23.702 | 11 | | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
11 | 6 | N-4 | 小泉 洋史 | HANASHIMA RACING | 20 | 1'25.395 | 10 | | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
12 | 19 | N-5 | 湯澤 翔平 | KCMG | 20 | 1'29.208 | 14 | | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
13 | 13 | | 吉田 基良 | B-MAX RACING TEAM | 20 | 1'32.625 | 15 | | TOYOTA TOM'S TAZ31 |
14 | 30 | N-6 | DRAGON | B-MAX Racing Team | 20 | 1'37.164 | 13 | | TOYOTA TOM'S 3S-GE |
| 8 | | 高橋 翼 | HFDP RACING | 0 | 20Laps | 8 | | HONDA MF204D |
|
ドライバーズポイント |
順位 | ドライバー名 | エンジン | ポイント |
1 | 松下 信治 | HONDA MF204D | 39 |
2 | 山下 健太 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 38 |
3 | 高星 明誠 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 31 |
4 | 勝田 貴元 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 26 |
5 | 佐々木 大樹 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 6 |
6 | 清原 章太 | TODA TR-F301 | 5 |
7 | 高橋 翼 | HONDA MF204D | 3 |
8 | ナニン インドラ パユーング | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 1 |
|