FCJ 2008年 第1大会(第1,2戦)富士
- コース:富士スピードウェイ(4.563km)
- 予選:4月5日(土)晴/ドライ
- 第1戦 決勝:4月5日(土)晴/ドライ
- 第2戦 決勝:4月6日(日)晴/ドライ
第2レースで今季初優勝を飾った国本雄資(中央)
フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第1大会(第1、2戦)が4月5日(土)と6日(日)の両日、富士スピードウェイで開催された。
今季のFCJには、TDPドライバーとして、全日本F3に参戦している国本京佑の弟である国本雄資、カートからステップアップを果たした中山雄一と蒲生尚弥の3名が参戦。国本は昨年の第3大会から同シリーズに参戦を開始し、終盤3勝を挙げており、タイトル獲得を目指し全16戦を戦う。
5日(土)午前9時5分から行われ予選が行われ、国本が第1戦で2番手、第2戦ポールポジションと、2戦共に最前列グリッドを確保。中山は第1戦、第2戦共に6番手、蒲生は第1戦11番手、第2戦13番手につけた。
午後12時35分から開始された第1戦決勝レースでは、2番手スタートの国本が好スタートを切るが首位奪取はならず。その後も首位を激しく追いつめながらの接近戦を繰り広げたが、結局そのままの順位でチェッカー。2位表彰台となった。中山は10位、蒲生は13位であった。
6日(日)午前9時30分から第2レースがスタート。第2レースではポールポジションの国本が順当なスタートで首位に立つと、後続の激しい追撃を退け、見事ポール・トゥ・ウィンで今季初勝利を挙げた。6番手スタートの中山が2つポジションを上げ、4位でフィニッシュ。蒲生は12位でフィニッシュした。
リザルト
第1戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | |
1 | 20 | 松井 孝允 | チームサムライ FTRSFCJ | 15 | 25'42.488 | 1 | 1'41.577 | |
2 | 8 | 国本 雄資 | TDPスカラシップFCJ | 15 | 25'42.873 | 2 | 1'41.861 | |
3 | 18 | 千代 勝正 | NDDP FCJ | 15 | 25'49.295 | 5 | 1'42.155 | |
4 | 10 | 佐藤 公哉 | NDDP FCJ | 15 | 25'50.676 | 7 | 1'42.202 | |
5 | 4 | 小林 崇志 | SRS-F スカラシップFCJ | 15 | 25'50.925 | 9 | 1'42.328 | |
6 | 15 | 三浦 和樹 | SRS-F スカラシップFCJ | 15 | 25'56.285 | 3 | 1'41.937 | |
7 | 9 | 銘苅 翼 | FTRSスカラシップFCJ | 15 | 25'56.844 | 8 | 1'42.285 | |
8 | 7 | 岩崎 祐貴 | イワサキインダストリーFCJ | 15 | 25'58.471 | 10 | 1'42.340 | |
9 | 12 | 佐々木 大樹 | NDDP FCJ | 15 | 25'59.283 | 14 | 1'42.425 | |
10 | 22 | 中山 雄一 | TDPスカラシップFCJ | 15 | 26'02.181 | 6 | 1'42.187 | |
11 | 17 | 東 徹次郎 | カフェジュリアFTRSFCJ | 15 | 26'04.110 | 12 | 1'42.393 | |
12 | 13 | 日向 俊博 | ケーファクトリーFTRSFCJ | 15 | 26'04.991 | 13 | 1'42.401 | |
13 | 5 | 蒲生 尚弥 | TDPスカラシップFCJ | 15 | 26'05.343 | 11 | 1'42.340 | |
14 | 19 | 山下 雅之 | NDDP FCJ | 15 | 26'05.913 | 18 | 1'42.721 | |
15 | 6 | 霜野 誠友 | SRS-F SANAI FCJ | 15 | 26'06.970 | 15 | 1'42.458 | |
16 | 21 | 金井 亮忠 | FTRS・チームNATSFCJ | 15 | 26'08.241 | 16 | 1'42.573 | |
17 | 16 | 李 康太 | A PROJECT FCJ | 15 | 26'10.077 | 17 | 1'42.632 | |
18 | 14 | 細川 健治 | N.A CRUE FCJ | 15 | 26'12.791 | 4 | 1'42.011 | |
19 | 23 | 松井 宏太 | チームサムライ FTRSFCJ | 15 | 26'12.837 | 26 | 1'43.501 | |
20 | 1 | 阿部 光 | XGamut光翼屋FCJ | 15 | 26'14.466 | 22 | 1'43.031 | |
21 | 2 | 小林 一海 | C-SPAN・サンエムFCJ | 15 | 26'19.591 | 24 | 1'43.380 | |
22 | 24 | イゴール・スシュコ | H.I.S 旅行 FCJ | 15 | 26'26.141 | 21 | 1'42.926 | |
23 | 26 | 國分 一磨 | SRS-F スカラシップFCJ | 15 | 26'30.238 | 19 | 1'42.737 | |
24 | 3 | 川村 和希 | レーヴRT FCJ | 15 | 26'31.421 | 23 | 1'43.281 | |
25 | 11 | 神子島 みか | DL TeamNaokiFCJ | 15 | 26'31.950 | 25 | 1'43.445 | |
26 | 25 | 秦野 耕太郎 | ウィンズにこやFCJ | 15 | 26'34.758 | 20 | 1'42.923 | |
FASTEST LAP:No.8 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] 1'42.294 (7/15) 160.584km/h |
第2戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | |
1 | 8 | 国本 雄資 | TDPスカラシップFCJ | 21 | 36'03.955 | 1 | 1'41.730 | |
2 | 20 | 松井 孝允 | チームサムライ FTRSFCJ | 21 | 36'05.351 | 2 | 1'41.779 | |
3 | 4 | 小林 崇志 | SRS-F スカラシップFCJ | 21 | 36'16.547 | 3 | 1'41.886 | |
4 | 22 | 中山 雄一 | TDPスカラシップFCJ | 21 | 36'17.528 | 6 | 1'42.168 | |
5 | 9 | 銘苅 翼 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 36'20.121 | 8 | 1'42.279 | |
6 | 10 | 佐藤 公哉 | NDDP FCJ | 21 | 36'20.881 | 9 | 1'42.302 | |
7 | 13 | 日向 俊博 | ケーファクトリーFTRSFCJ | 21 | 36'31.881 | 15 | 1'42.518 | |
8 | 14 | 細川 健治 | N.A CRUE FCJ | 21 | 36'31.977 | 11 | 1'42.447 | |
9 | 7 | 岩崎 祐貴 | イワサキインダストリーFCJ | 21 | 36'33.459 | 12 | 1'42.459 | |
10 | 19 | 山下 雅之 | NDDP FCJ | 21 | 36'36.081 | 19 | 1'42.798 | |
11 | 12 | 佐々木 大樹 | NDDP FCJ | 21 | 36'38.419 | 14 | 1'42.474 | |
12 | 5 | 蒲生 尚弥 | TDPスカラシップFCJ | 21 | 36'39.135 | 13 | 1'42.464 | |
13 | 17 | 東 徹次郎 | カフェジュリアFTRSFCJ | 21 | 36'39.479 | 16 | 1'42.534 | |
14 | 18 | 千代 勝正 | NDDP FCJ | 21 | 36'39.927 | 5 | 1'42.033 | |
15 | 21 | 金井 亮忠 | FTRS・チームNATSFCJ | 21 | 36'42.789 | 17 | 1'42.557 | |
16 | 6 | 霜野 誠友 | SRS-F SANAI FCJ | 21 | 36'49.135 | 10 | 1'42.385 | |
17 | 23 | 松井 宏太 | チームサムライ FTRSFCJ | 21 | 36'50.332 | 21 | 1'43.149 | |
18 | 24 | イゴール・スシュコ | H.I.S 旅行 FCJ | 21 | 36'55.095 | 23 | 1'43.288 | |
19 | 15 | 三浦 和樹 | SRS-F スカラシップFCJ | 21 | 36'56.278 | 4 | 1'42.013 | |
20 | 11 | 神子島 みか | DL TeamNaokiFCJ | 21 | 36'57.502 | 22 | 1'43.286 | |
21 | 26 | 國分 一磨 | SRS-F スカラシップFCJ | 21 | 37'00.016 | 18 | 1'42.655 | |
22 | 25 | 秦野 耕太郎 | ウィンズにこやFCJ | 21 | 37'03.597 | 20 | 1'42.933 | |
23 | 2 | 小林 一海 | C-SPAN・サンエムFCJ | 21 | 37'05.092 | 26 | 1'43.430 | |
24 | 1 | 阿部 光 | XGamut光翼屋FCJ | 21 | 37'14.310 | 25 | 1'43.349 | |
25 | 3 | 川村 和希 | レーヴRT FCJ | 21 | 37'19.160 | 24 | 1'43.293 | |
- | 16 | 李 康太 | A PROJECT FCJ | 2 | 3'56.841 | 7 | 1'42.265 | |
FASTEST LAP:No.20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] 1'42.656 (8/21) 160.018km/h |
|