FCJ 2008年 第2大会(第3,4戦)鈴鹿
- コース:鈴鹿サーキット(5,807km)
- 予選:5月10日(土)雨/ウエット
- 第3戦 決勝:5月10日(土)雨/ウエット
- 第4戦 決勝:5月11日(日)曇り/ドライ
第3戦、第4戦で連続3位表彰台を獲得した国本雄資
フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第2大会(第3、4戦)が5月10日(土)と11日(日)の両日、三重県の鈴鹿サーキットで開催された。
FCJにはTDPドライバーの国本雄資と中山雄一、蒲生尚弥の3名が参戦している。
10日(土)雨の中で午前9時15分から第3戦の予選が行われ、第2戦で優勝を果たしている国本が6番手、中山が16番手、蒲生は23番手グリッドを確保。続いて行われた第4戦の予選では、国本が3番手、蒲生が16番手、中山が18番手となった。
午後1時44分、降り続く雨の中で第3戦の決勝レースがスタート。車両が巻き上げる水煙で視界が悪く、コースアウトが続出する波乱のレースとなったが、6番手グリッドの国本は好スタートで3番手に浮上すると、そのポジションを守ってチェッカー。中山は16番手グリッドから大きくポジションを上げ8位、蒲生も13位でフィニッシュし、10台がリタイアする波乱のレースで、3台共に完走を果たした。
11日(日)第4戦決勝のスタートが切られた午前10時40分の時点では、雨は止んでいたが、前夜までの雨で路面はまだ完全には乾いていないという難しいコンディション。全車スリックタイヤでレースに臨んだ。3番手スタートの国本は序盤5位までポジションを落としたが、接近戦の中で前走車を攻め続け、最終的には3位に入り、開幕から4戦連続の表彰台を獲得した。また、 16番手スタートの蒲生が素晴らしい走りを見せ、7位でフィニッシュ。中山は13位でチェッカーを受けた。
リザルト
第13戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | |
1 | 18 | 千代 勝正 | NDDP FCJ | 11 | 26'05.112 | 1 | 2'20.958 | |
2 | 14 | 細川 健治 | Broval.jpNACFCJ | 11 | 26'08.782 | 4 | 2'21.202 | |
3 | 8 | 国本 雄資 | TDPスカラシップFCJ | 11 | 26'23.912 | 3 | 2'20.975 | |
4 | 10 | 佐藤 公哉 | NDDP FCJ | 11 | 26'24.941 | 8 | 2'21.775 | |
5 | 26 | 國分 一磨 | SRS-F スカラシップFCJ | 11 | 26'47.594 | 15 | 2'22.633 | |
6 | 21 | 金井 亮忠 | FTRS・チームNATSFCJ | 11 | 26'51.831 | 9 | 2'22.015 | |
7 | 16 | 李 康太 | A PROJECT FCJ | 11 | 26'53.897 | - | No Time | |
8 | 22 | 中山 雄一 | TDPスカラシップFCJ | 11 | 26'56.073 | 18 | 2'23.110 | |
9 | 7 | 岩崎 祐貴 | イワサキインダストリーFCJ | 11 | 27'00.642 | 17 | 2'22.948 | |
10 | 25 | 秦野 耕太郎 | ウィンズ大浩にこやFCJ | 11 | 27'07.664 | 23 | 2'25.135 | |
11 | 15 | 三浦 和樹 | SRS-F スカラシップFCJ | 11 | 27'23.304 | 19 | 2'23.319 | |
12 | 24 | イゴール・スシュコ | H.I.S 旅行 FCJ | 11 | 27'24.244 | 12 | 2'22.232 | |
13 | 5 | 蒲生 尚弥 | TDPスカラシップFCJ | 11 | 27'25.352 | 16 | 2'22.850 | |
14 | 2 | 小林 一海 | C-SPAN・サンエムFCJ | 11 | 27'25.806 | 21 | 2'24.128 | |
15 | 1 | 阿部 光 | XGamut光翼屋FCJ | 11 | 28'17.787 | 24 | 2'29.908 | |
16 | 11 | 神子島 みか | DL TeamNaokiFCJ | 9 | 22'54.994 | 22 | 2'24.826 | |
- | 4 | 小林 崇志 | SRS-F スカラシップFCJ | 8 | 19'20.066 | 7 | 2'21.695 | |
- | 17 | 東 徹次郎 | カフェジュリアFTRSFCJ | 5 | 27'12.422 | 13 | 2'22.441 | |
- | 23 | 松井 宏太 | チームサムライ FTRSFCJ | 4 | 10'19.150 | 20 | 2'23.807 | |
- | 19 | 山下 雅之 | NDDP FCJ | 0 | - | 2 | 2'20.964 | |
- | 13 | 日向 俊博 | すがまた接骨院FTRSFCJ | 0 | - | 11 | 2'22.143 | |
- | 12 | 佐々木 大樹 | NDDP FCJ | 0 | - | 10 | 2'22.092 | |
- | 9 | 銘苅 翼 | FTRSスカラシップFCJ | 0 | - | 6 | 2'21.675 | |
- | 3 | 川村 和希 | レーヴRT FCJ | 0 | - | 25 | 2'30.821 | |
- | 20 | 松井 孝允 | チームサムライ FTRSFCJ | - | - | 5 | 2'21.327 | |
- | 6 | 霜野 誠友 | SRS-F SANAI FCJ | - | - | 14 | 2'22.593 | |
FASTEST LAP:No.14 細川 健治 2'20.985 (9/11) 148.28km/h |
第14戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | |
1 | 18 | 千代 勝正 | NDDP FCJ | 17 | 35'19.291 | 3 | 2'21.567 | |
2 | 19 | 山下 雅之 | NDDP FCJ | 17 | 35'26.354 | 2 | 2'21.449 | |
3 | 8 | 国本 雄資 | TDPスカラシップFCJ | 17 | 35'28.018 | 6 | 2'21.798 | |
4 | 9 | 銘苅 翼 | FTRSスカラシップFCJ | 17 | 35'38.477 | 19 | 2'24.436 | |
5 | 21 | 金井 亮忠 | FTRS・チームNATSFCJ | 17 | 35'40.039 | 10 | 2'22.917 | |
6 | 10 | 佐藤 公哉 | NDDP FCJ | 17 | 35'46.021 | 5 | 2'21.763 | |
7 | 5 | 蒲生 尚弥 | TDPスカラシップFCJ | 17 | 35'46.573 | 23 | 2'26.496 | |
8 | 17 | 東 徹次郎 | カフェジュリアFTRSFCJ | 17 | 35'47.045 | 9 | 2'22.808 | |
9 | 13 | 日向 俊博 | すがまた接骨院FTRSFCJ | 17 | 35'53.311 | 8 | 2'22.601 | |
10 | 24 | イゴール・スシュコ | H.I.S 旅行 FCJ | 17 | 35'56.893 | 15 | 2'23.608 | |
11 | 7 | 岩崎 祐貴 | イワサキインダストリーFCJ | 17 | 35'57.398 | 17 | 2'23.822 | |
12 | 12 | 佐々木 大樹 | NDDP FCJ | 17 | 35'58.088 | 11 | 2'22.982 | |
13 | 22 | 中山 雄一 | TDPスカラシップFCJ | 17 | 35'58.381 | 16 | 2'23.684 | |
14 | 16 | 李 康太 | A PROJECT FCJ | 17 | 35'58.952 | 13 | 2'23.235 | |
15 | 25 | 秦野 耕太郎 | ウィンズ大浩にこやFCJ | 17 | 36'09.576 | 22 | 2'26.122 | |
16 | 4 | 小林 崇志 | SRS-F スカラシップFCJ | 17 | 36'12.340 | 14 | 2'23.447 | |
17 | 3 | 川村 和希 | レーヴRT FCJ | 17 | 36'24.102 | - | 2'55.786 | |
18 | 14 | 細川 健治 | Broval.jpNACFCJ | 17 | 36'24.669 | 4 | 2'21.568 | |
19 | 2 | 小林 一海 | C-SPAN・サンエムFCJ | 17 | 36'27.700 | 20 | 2'24.990 | |
20 | 6 | 霜野 誠友 | SRS-F SANAI FCJ | 17 | 36'29.319 | 12 | 2'23.116 | |
21 | 11 | 神子島 みか | DL TeamNaokiFCJ | 17 | 36'55.504 | 24 | 2'29.016 | |
22 | 20 | 松井 孝允 | チームサムライ FTRSFCJ | 16 | 33'58.238 | 1 | 2'21.122 | |
- | 23 | 松井 宏太 | チームサムライ FTRSFCJ | 9 | 19'22.167 | 21 | 2'25.343 | |
- | 26 | 國分 一磨 | SRS-F スカラシップFCJ | 7 | 14'48.055 | 7 | 2'22.298 | |
- | 1 | 阿部 光 | XGamut光翼屋FCJ | 5 | 10'53.490 | - | No Time | |
- | 15 | 三浦 和樹 | SRS-F スカラシップFCJ | 4 | 8'34.649 | 18 | 2'24.401 | |
FASTEST LAP:No.20 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] 1'42.656 (8/21) 160.018km/h |
|