2008年5月25日(日)配信

FCJ 2008年 第3大会(第5,6戦)もてぎ


第5戦で今季2勝目を挙げた国本雄資
 フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第3大会(第5、6戦)が5月24日(土)と25日(日)の両日、栃木県のツインリンクもてぎで開催された。
 FCJにはTDPドライバーの国本雄資と中山雄一、蒲生尚弥の3名が参戦している。

 24日(土)に第5戦、第6戦の予選が行われ、国本は第5戦2番手、第6戦でポールポジションを獲得。蒲生は第5戦9番手、第6戦8番手。中山は第5戦21番手、第6戦12番手グリッドとなった。

 続いて行われた第5戦決勝では、国本が最前列2番手グリッドから好スタートを切り、首位に浮上。そのまま独走状態で後続を引き離しチェッカー。今季2勝目を挙げた。中山は20位、蒲生は24位であった。
 25日(日)の第6戦決勝はウェットコンディションでの戦いとなった。ポールポジションの国本は順当に首位でスタートを切ったが、2周目のヘアピンでウェット路面に足をすくわれコースアウト、4位に後退してしまった。その後国本は猛追を見せ、終盤には首位に追いついたものの、抜くまでには至らず、2位でフィニッシュ。中山、蒲生の2人はリタイアに終わった。


リザルト

第5戦
順位No.ドライバーチーム周回タイム/差予選予選タイム
1 8 国本 雄資 TDPスカラシップFCJ 12 23'06.092 2 1'53.894
2 18 千代 勝正 NDDP FCJ 12 23'09.245 3 1'53.915
3 7 岩崎 祐貴 イワサキインダストリーFCJ 12 23'15.272 6 1'54.318
4 9 銘苅  翼 FTRSスカラシップFCJ 12 23'17.945 4 1'53.917
5 17 東 徹次郎 カフェジュリアFTRSFCJ 12 23'20.524 10 1'54.451
6 10 佐藤 公哉 NDDP FCJ 12 23'22.718 11 1'54.462
7 16 李  康太 A PROJECT FCJ 12 23'25.021 8 1'54.367
8 26 國分 一磨 SRS-F スカラシップFCJ 12 23'26.823 5 1'54.213
9 6 霜野 誠友 SRS-F SANAI FCJ 12 23'28.612 12 1'54.527
10 12 佐々木 大樹 NDDP FCJ 12 23'28.936 15 1'54.689
11 14 細川 健治 Broval.jpNACFCJ 12 23'29.207 13 1'54.622
12 19 山下 雅之 NDDP FCJ 12 23'29.355 19 1'55.043
13 21 金井 亮忠 FTRS・チームNATSFCJ 12 23'29.758 16 1'54.919
14 25 秦野 耕太郎 ウィンズ大浩にこやFCJ 12 23'34.076 22 1'55.381
15 1 阿部  光 XGamut光翼屋FCJ 12 23'38.530 18 1'54.998
16 11 神子島 みか DL TeamNaokiFCJ 12 23'40.037 24 1'56.072
17 2 小林 一海 C-SPAN・サンエムFCJ 12 23'40.476 26 1'56.249
18 13 日向 俊博 すがまた接骨院FTRSFCJ 12 23'41.517 20 1'55.070
19 24 イゴール・スシュコ H.I.S 旅行 FCJ 12 23'42.217 23 1'56.046
20 22 中山 雄一 TDPスカラシップFCJ 12 24'02.438 21 1'55.104
21 23 松井 宏太 チームサムライ FTRSFCJ 12 24'33.143 17 1'54.962
22 3 川村 和希 レーヴRT FCJ 12 24'36.375 25 1'56.076
23 20 松井 孝允 チームサムライ FTRSFCJ 12 24'57.969 1 1'53.699
24 5 蒲生 尚弥 TDPスカラシップFCJ 11 21'30.422 9 1'54.391
25 15 三浦 和樹 SRS-F スカラシップFCJ 11 21'33.269 7 1'54.332
- 4 小林 崇志 SRS-F スカラシップFCJ 0 - 14 1'54.636
FASTEST LAP:No.8 国本 雄資  1'54.645(4/12) 150.77Km/h
第6戦
順位No.ドライバーチーム周回タイム/差予選予選タイム
1 18 千代 勝正 NDDP FCJ 18 38'57.809 4 1'54.177
2 8 国本 雄資 TDPスカラシップFCJ 18 38'58.773 1 1'53.711
3 15 三浦 和樹 SRS-F スカラシップFCJ 18 39'25.009 10 1'54.477
4 19 山下 雅之 NDDP FCJ 18 39'26.977 15 1'54.680
5 13 日向 俊博 すがまた接骨院FTRSFCJ 18 39'34.820 19 1'54.939
6 20 松井 孝允 チームサムライ FTRSFCJ 18 39'34.906 2 1'53.901
7 10 佐藤 公哉 NDDP FCJ 18 39'36.062 5 1'54.362
8 16 李  康太 A PROJECT FCJ 18 39'50.483 6 1'54.371
9 4 小林 崇志 SRS-F スカラシップFCJ 18 40'01.325 7 1'54.382
10 6 霜野 誠友 SRS-F SANAI FCJ 18 40'05.239 13 1'54.568
11 2 小林 一海 C-SPAN・サンエムFCJ 18 40'09.580 24 1'56.065
12 7 岩崎 祐貴 イワサキインダストリーFCJ 18 40'10.569 16 1'54.777
13 25 秦野 耕太郎 ウィンズ大浩にこやFCJ 18 40'11.229 17 1'54.888
14 1 阿部  光 XGamut光翼屋FCJ 18 40'17.035 14 1'54.649
15 24 イゴール・スシュコ H.I.S 旅行 FCJ 18 40'23.527 23 1'55.391
16 21 金井 亮忠 FTRS・チームNATSFCJ 18 40'33.687 20 1'55.016
17 23 松井 宏太 チームサムライ FTRSFCJ 18 40'36.462 22 1'55.230
18 17 東 徹次郎 カフェジュリアFTRSFCJ 16 40'24.646 9 1'54.448
- 3 川村 和希 レーヴRT FCJ 15 40'20.484 25 1'56.209
- 26 國分 一磨 SRS-F スカラシップFCJ 15 40'30.122 21 1'55.130
- 11 神子島 みか DL TeamNaokiFCJ 15 40'46.595 26 1'56.229
- 22 中山 雄一 TDPスカラシップFCJ 12 26'55.647 12 1'54.533
- 5 蒲生 尚弥 TDPスカラシップFCJ 7 15'46.581 8 1'54.411
- 9 銘苅  翼 FTRSスカラシップFCJ 1 2'31.930 3 1'54.087
- 14 細川 健治 Broval.jpNACFCJ 1 2'32.635 11 1'54.489
- 12 佐々木 大樹 NDDP FCJ 0 - 18 1'54.892
FASTEST LAP:No.20 松井 孝允  2'07.829 (18/18) 135.22Km/h
ドライバーズポイント
順位No.ドライバーポイント
1 8 国本 雄資 98
3 20 松井 孝允 46
5 9 銘苅  翼 32
11 22 中山 雄一 14
11 21 金井 亮忠 14
11 13 日向 俊博 14
14 17 東 徹次郎 11
17 5 蒲生 尚弥 4
- 23 松井 宏太 0