FCJ 2008年 第4大会(第7,8戦)富士
- コース:富士スピードウェイ(4.563km)
- 第7戦 予選:6月28日(土)晴れ/ドライ
- 第7戦 決勝:6月28日(土)曇り/ドライ
- 第8戦 予選:6月28日(土)晴れ/ドライ
- 第8戦 決勝:6月29日(日)雨/ウエット
第7戦で今季3勝目を挙げた国本雄資(中央)
フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第4大会(第7,8戦)が6月28日(土)と29日(日)の両日、静岡県の富士スピードウェイで開催された。
同シリーズには、TDPドライバーの国本雄資と中山雄一、蒲生尚弥の3名が参戦、国本は今季既に2勝を挙げ、ランキング首位につけている。
車両、エンジンともに同一の、ワンメイクフォーミュラとして開催されているFCJだが、約一月前に行われた前大会もてぎの後、車両のシャッフルが行われ、全ドライバーが、前大会までとは異なる車両でレースに挑むこととなった。
28日(土)に第7戦、第8戦の予選が行われ、国本は2戦共にポールポジションを獲得。前大会の第6戦から3戦連続のポールポジションとなった。前大会、予選シングルグリッドを得るなど速さを見せて来ている蒲生は第7戦6番手、第8戦4番手。中山は第7戦8番手、第8戦12番手グリッドにつけた。
続いて午後1時54分から行われた第7戦決勝(15周)では、ポールポジションの国本がスタートで遅れ、2位でレースを開始。しかし、落ち着いて首位を追い、13周目にパス。そのまま逃げ切り、今季3勝目を挙げた。蒲生は6位、中山は12位でチェッカーを受けた。
第8戦の決勝が行われた29日(日)は、前夜から降り続いた雨で路面はウェット。雨はスタート直前には上がったものの、全車ウェットタイヤに履き替え、予定よりも20分遅れの午後2時39分に、21周で競われる第8戦決勝レースのスタートが切られた。
ポールポジションの国本は、またしてもスタートをミス。5位までポジションを落としてレースを開始することとなった。国本は4周目に一つポジションを上げたが、直後に接触でコースオフ。6位まで順位を落とした。その後、国本は追い上げたが4位でフィニッシュ。開幕から続いた連続表彰台記録は7でストップすることとなったが、ランキングでは2位に36点もの大差をつけ、首位を守っている。
12番手スタートの中山は8位でフィニッシュ。今季最高位となる2列目4番手からスタートを切った蒲生は無念のリタイアに終わった。
リザルト
第7戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | |
1 | 8 | 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] | TDPスカラシップFCJ | 15 | 26'05.973 | 1 | 1'43.202 | |
2 | 10 | 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] | NDDP FCJ | 15 | 26'07.129 | 4 | 1'43.593 | |
3 | 20 | 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] | チームサムライ FTRSFCJ | 15 | 26'07.642 | 3 | 1'43.376 | |
4 | 19 | 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] | NDDP FCJ | 15 | 26'12.439 | 7 | 1'43.770 | |
5 | 16 | 李 康太 [Kouta Lee] | A PROJECT FCJ | 15 | 26'14.281 | 5 | 1'43.646 | |
6 | 5 | 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] | TDPスカラシップFCJ | 15 | 26'14.471 | 6 | 1'43.684 | |
7 | 18 | 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] | NDDP FCJ | 15 | 26'18.173 | 18 | 1'44.023 | |
8 | 26 | 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] | SRS-F スカラシップFCJ | 15 | 26'19.063 | 15 | 1'43.946 | |
9 | 9 | 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] | FTRSスカラシップFCJ | 15 | 26'22.402 | 10 | 1'43.875 | |
10 | 17 | 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] | カフェジュリアFTRSFCJ | 15 | 26'23.087 | 9 | 1'43.814 | |
11 | 7 | 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] | イワサキインダストリーFCJ | 15 | 26'23.969 | 12 | 1'43.891 | |
12 | 22 | 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] | TDPスカラシップFCJ | 15 | 26'25.217 | 8 | 1'43.779 | |
13 | 21 | 金井 亮忠 [Makoto Kanai] | FTRS・チームNATSFCJ | 15 | 26'25.889 | 16 | 1'43.957 | |
14 | 14 | 細川 健治 [Kenji Hosokawa] | Broval.jpNACFCJ | 15 | 26'26.218 | 17 | 1'44.010 | |
15 | 12 | 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] | NDDP FCJ | 15 | 26'27.029 | 13 | 1'43.892 | |
16 | 6 | 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] | SRS-F SANAI FCJ | 15 | 26'28.883 | 21 | 1'44.410 | |
17 | 13 | 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] | すがまた接骨院FTRSFCJ | 15 | 26'30.794 | 19 | 1'44.031 | |
18 | 2 | 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] | C-SPAN・サンエムFCJ | 15 | 26'35.432 | 26 | 1'45.185 | |
19 | 25 | 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] | ウィンズ大浩にこやFCJ | 15 | 26'35.903 | 20 | 1'44.181 | |
20 | 3 | 川村 和希 [Kazuki Kawamura] | レーヴRT FCJ | 15 | 26'39.919 | 25 | 1'44.902 | |
21 | 1 | 阿部 光 [Hikaru Abe] | XGamut光翼屋FCJ | 15 | 26'40.624 | 14 | 1'43.838 | |
22 | 24 | イゴール・スシュコ [Igor Sushko] | H.I.S 旅行 FCJ | 15 | 26'42.120 | 24 | 1'44.869 | |
23 | 15 | 三浦 和樹 [Kazuki Miura] | SRS-F スカラシップFCJ | 15 | 26'42.681 | 11 | 1'43.879 | |
24 | 11 | 神子島 みか [Mika Kagoshima] | DL TeamNaokiFCJ | 15 | 26'43.938 | 23 | 1'44.644 | |
25 | 23 | 松井 宏太 [Kouta Matsui] | チームサムライ FTRSFCJ | 15 | 26'46.077 | 22 | 1'44.520 | |
26 | 4 | 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] | SRS-F スカラシップFCJ | 13 | 22'38.331 | 2 | 1'43.342 | |
FASTEST LAP:No.8 国本 雄資 1'43.733 (5/15) 158.357km/h |
第8戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | |
1 | 20 | 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] | チームサムライ FTRSFCJ | 21 | 40'41.929 | 2 | 1'43.328 | |
2 | 10 | 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] | NDDP FCJ | 21 | 40'54.635 | 3 | 1'43.591 | |
3 | 19 | 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] | NDDP FCJ | 21 | 40'58.356 | 8 | 1'43.872 | |
4 | 8 | 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] | TDPスカラシップFCJ | 21 | 41'06.166 | 1 | 1'43.291 | |
5 | 21 | 金井 亮忠 [Makoto Kanai] | FTRS・チームNATSFCJ | 21 | 41'13.505 | 9 | 1'43.909 | |
6 | 15 | 三浦 和樹 [Kazuki Miura] | SRS-F スカラシップFCJ | 21 | 41'15.138 | 5 | 1'43.730 | |
7 | 14 | 細川 健治 [Kenji Hosokawa] | Broval.jpNACFCJ | 21 | 41'16.851 | 15 | 1'44.151 | |
8 | 22 | 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] | TDPスカラシップFCJ | 21 | 41'21.077 | 12 | 1'44.019 | |
9 | 18 | 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] | NDDP FCJ | 21 | 41'23.204 | 16 | 1'44.193 | |
10 | 26 | 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] | SRS-F スカラシップFCJ | 21 | 41'26.788 | 10 | 1'43.978 | |
11 | 17 | 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] | カフェジュリアFTRSFCJ | 21 | 41'30.510 | 19 | 1'44.212 | |
12 | 1 | 阿部 光 [Hikaru Abe] | XGamut光翼屋FCJ | 21 | 41'34.875 | 11 | 1'43.990 | |
13 | 4 | 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] | SRS-F スカラシップFCJ | 21 | 41'36.063 | 7 | 1'43.794 | |
14 | 7 | 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] | イワサキインダストリーFCJ | 21 | 41'36.066 | 14 | 1'44.102 | |
15 | 6 | 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] | SRS-F SANAI FCJ | 21 | 41'37.124 | 24 | 1'44.724 | |
16 | 13 | 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] | すがまた接骨院FTRSFCJ | 21 | 41'40.560 | 20 | 1'44.325 | |
17 | 11 | 神子島 みか [Mika Kagoshima] | DL TeamNaokiFCJ | 21 | 41'45.734 | 21 | 1'44.546 | |
18 | 2 | 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] | C-SPAN・サンエムFCJ | 21 | 41'46.179 | 22 | 1'44.620 | |
19 | 24 | イゴール・スシュコ [Igor Sushko] | H.I.S 旅行 FCJ | 21 | 41'48.067 | 23 | 1'44.715 | |
20 | 25 | 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] | ウィンズ大浩にこやFCJ | 21 | 41'51.297 | 18 | 1'44.196 | |
21 | 12 | 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] | NDDP FCJ | 21 | 42'00.335 | 26 | No Time | |
22 | 23 | 松井 宏太 [Kouta Matsui] | チームサムライ FTRSFCJ | 21 | 42'01.457 | 17 | 1'44.193 | |
23 | 3 | 川村 和希 [Kazuki Kawamura] | レーヴRT FCJ | 21 | 42'01.819 | 25 | 1'44.930 | |
24 | 16 | 李 康太 [Kouta Lee] | A PROJECT FCJ | 18 | 41'53.491 | 6 | 1'43.771 | |
- | 5 | 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] | TDPスカラシップFCJ | 11 | 22'14.411 | 4 | 1'43.640 | |
- | 9 | 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] | FTRSスカラシップFCJ | 3 | 6'04.713 | 13 | 1'44.030 | |
FASTEST LAP:No.20 松井 孝允 1'55.585 (17/21) 142.119km/h |
|