FCJ 2008年 第5大会(第9,10戦)鈴鹿
- コース:鈴鹿サーキット(5,807km)
- 第9戦 予選:7月12日(土)晴れ/ドライ
- 第9戦 決勝:7月12日(土)晴れ/ドライ
- 第10戦 決勝:7月12日(土)晴れ/ドライ
- 第10戦 決勝:7月13日(日)晴れ/ドライ
第9戦、今季4勝目を挙げた国本雄資(#8)
フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第5大会(第9,10戦)が7月12日(土)と13日(日)の両日、三重県の鈴鹿サーキットで開催された。
今大会よりTDPドライバーのラインナップが変更となり、蒲生尚弥に代わり松井孝允がTDPドライバーとして参戦することになった。
12日(土)の午前中に第9戦、第10戦の予選が行われ、国本雄資は第9戦でポールポジションを獲得。第10戦は3番手グリッドを確保した。中山雄一は第9戦、第10戦共に2列目4番手を獲得。松井は第9戦の予選アタック中にコースオフを喫し、第9戦は14番手。第10戦予選は出走出来なかったものの、規則により、決勝レースへは最後尾26番手グリッドから出走が認められた。
続いて午後1時34分から第9戦決勝(12周)が行われた。ポールポジションの国本はスタートを決めると、追いすがる後続を押さえきり、トップでチェッカー。ポール・トゥ・ウィンで今季4勝目を挙げた。中山は6位、松井は10位でレースを終えた。
13日(日)午前9時4分から行われた第10戦決勝(17周)では、3番手スタートの国本がポジションを守り、3位で表彰台フィニッシュ。勝利こそ叶わなかったものの、着実にポイントを獲得し、ランキングトップの座を守った。最後尾26番手スタートの松井は粘り強くポジションを上げ16位でチェッカー。中山は2周リタイアに終わった。
リザルト
第9戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | |
1 | 8 | 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] | TDPスカラシップFCJ | 12 | 25'31.369 | 1 | 2'05.606 | |
2 | 10 | 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] | NDDP FCJ | 12 | 25'31.938 | 2 | 2'05.619 | |
3 | 19 | 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] | NDDP FCJ | 12 | 25'36.869 | 5 | 2'06.100 | |
4 | 5 | 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] | FTRS FCJ | 12 | 25'38.085 | 3 | 2'05.872 | |
5 | 15 | 三浦 和樹 [Kazuki Miura] | SRS-F スカラシップFCJ | 12 | 25'39.910 | 7 | 2'06.163 | |
6 | 22 | 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] | TDPスカラシップFCJ | 12 | 25'40.564 | 4 | 2'06.012 | |
7 | 18 | 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] | NDDP FCJ | 12 | 25'40.888 | 9 | 2'06.383 | |
8 | 1 | 阿部 光 [Hikaru Abe] | XGamut光翼屋FCJ | 12 | 25'43.198 | 8 | 2'06.311 | |
9 | 13 | 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] | すがまた接骨院FTRSFCJ | 12 | 25'45.252 | 10 | 2'06.445 | |
10 | 20 | 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] | TDPスカラシップFCJ | 12 | 25'45.854 | 14 | 2'06.599 | |
11 | 4 | 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] | SRS-F スカラシップFCJ | 12 | 25'48.409 | 11 | 2'06.483 | |
12 | 9 | 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 25'50.429 | 13 | 2'06.591 | |
13 | 14 | 細川 健治 [Kenji Hosokawa] | Broval.jpNACFCJ | 12 | 25'50.786 | 18 | 2'06.827 | |
14 | 7 | 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] | イワサキインダストリーFCJ | 12 | 25'51.872 | 17 | 2'06.770 | |
15 | 12 | 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] | NDDP FCJ | 12 | 25'52.933 | 16 | 2'06.691 | |
16 | 26 | 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] | SRS-F スカラシップFCJ | 12 | 25'53.783 | 19 | 2'06.842 | |
17 | 25 | 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] | ウィンズ大浩にこやFCJ | 12 | 25'54.205 | 22 | 2'07.221 | |
18 | 17 | 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] | カフェジュリアFTRSFCJ | 12 | 25'55.177 | 21 | 2'06.902 | |
19 | 2 | 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] | C-SPAN・サンエムFCJ | 12 | 25'58.701 | 23 | 2'07.533 | |
20 | 3 | 川村 和希 [Kazuki Kawamura] | レーヴRT FCJ | 12 | 25'59.836 | 24 | 2'07.574 | |
21 | 21 | 金井 亮忠 [Makoto Kanai] | FTRS・チームNATSFCJ | 12 | 26'02.368 | 6 | 2'06.115 | |
22 | 23 | 松井 宏太 [Kouta Matsui] | チームサムライ FTRSFCJ | 12 | 26'07.467 | 25 | 2'07.719 | |
23 | 11 | 神子島 みか [Mika Kagoshima] | DL TeamNaokiFCJ | 12 | 26'10.703 | 26 | 2'08.190 | |
- | 6 | 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] | SRS-F SANAI FCJ | 9 | 26'39.267 | 12 | 2'06.560 | |
- | 16 | 李 康太 [Kouta Lee] | A PROJECT FCJ | 0 | - | 15 | 2'06.623 | |
- | 24 | イゴール・スシュコ [Igor Sushko] | H.I.S 旅行 FCJ | 0 | - | 20 | 2'06.870 | |
FASTEST LAP:No.10 佐藤 公哉 2'06.863(6/12) 164.79km |
第10戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | |
1 | 10 | 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] | NDDP FCJ | 17 | 36'16.203 | 2 | 2'06.080 | |
2 | 5 | 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] | FTRS FCJ | 17 | 36'21.481 | 1 | 2'06.049 | |
3 | 8 | 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] | TDPスカラシップFCJ | 17 | 36'24.938 | 3 | 2'06.152 | |
4 | 15 | 三浦 和樹 [Kazuki Miura] | SRS-F スカラシップFCJ | 17 | 36'25.341 | 5 | 2'06.363 | |
5 | 18 | 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] | NDDP FCJ | 17 | 36'28.357 | 7 | 2'06.713 | |
6 | 19 | 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] | NDDP FCJ | 17 | 36'29.414 | 8 | 2'06.754 | |
7 | 6 | 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] | SRS-F SANAI FCJ | 17 | 36'31.362 | 6 | 2'06.645 | |
8 | 24 | イゴール・スシュコ [Igor Sushko] | H.I.S 旅行 FCJ | 17 | 36'33.623 | 10 | 2'06.794 | |
9 | 4 | 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] | SRS-F スカラシップFCJ | 17 | 36'36.278 | 9 | 2'06.762 | |
10 | 21 | 金井 亮忠 [Makoto Kanai] | FTRS・チームNATSFCJ | 17 | 36'36.472 | 11 | 2'06.882 | |
11 | 14 | 細川 健治 [Kenji Hosokawa] | Broval.jpNACFCJ | 17 | 36'38.405 | 12 | 2'06.886 | |
12 | 16 | 李 康太 [Kouta Lee] | A PROJECT FCJ | 17 | 36'39.021 | 17 | 2'07.075 | |
13 | 7 | 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] | イワサキインダストリーFCJ | 17 | 36'42.441 | 14 | 2'06.988 | |
14 | 12 | 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] | NDDP FCJ | 17 | 36'43.118 | 13 | 2'06.890 | |
15 | 25 | 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] | ウィンズ大浩にこやFCJ | 17 | 36'47.433 | 19 | 2'07.114 | |
16 | 20 | 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] | TDPスカラシップFCJ | 17 | 36'47.638 | - | No Time | |
17 | 3 | 川村 和希 [Kazuki Kawamura] | レーヴRT FCJ | 17 | 36'52.568 | 18 | 2'07.080 | |
18 | 17 | 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] | カフェジュリアFTRSFCJ | 17 | 36'53.077 | 21 | 2'07.194 | |
19 | 9 | 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] | FTRSスカラシップFCJ | 17 | 36'55.284 | 20 | 2'07.182 | |
20 | 2 | 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] | C-SPAN・サンエムFCJ | 17 | 36'55.853 | 22 | 2'07.598 | |
21 | 26 | 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] | SRS-F スカラシップFCJ | 17 | 36'59.526 | - | No Time | |
22 | 1 | 阿部 光 [Hikaru Abe] | XGamut光翼屋FCJ | 17 | 37'06.691 | 16 | 2'07.062 | |
23 | 11 | 神子島 みか [Mika Kagoshima] | DL TeamNaokiFCJ | 17 | 37'10.025 | 24 | 2'08.062 | |
24 | 23 | 松井 宏太 [Kouta Matsui] | チームサムライ FTRSFCJ | 17 | 37'11.346 | 23 | 2'07.778 | |
- | 13 | 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] | すがまた接骨院FTRSFCJ | 6 | 13'13.009 | 15 | 2'07.060 | |
- | 22 | 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] | TDPスカラシップFCJ | 2 | 4'36.575 | 4 | 2'06.307 | |
FASTEST LAP:No.10 佐藤 公哉 2'07.185(12/17)164.37km/h |
|