FCJ 2008年 第6大会(第11,12戦)もてぎ
- コース:ツインリンクもてぎ(4.8013km)
- 第11戦 予選:8月9日(土)晴れ/ドライ
- 第11戦 決勝:8月9日(土)晴れ/ドライ
- 第12戦 決勝:8月9日(土)晴れ/ドライ
- 第12戦 決勝:8月10日(日)曇り/ドライ
第12戦では松井孝允(中央)が優勝。国本雄資(右)が3位フィニッシュ
フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第6大会(第11,12戦)が8月9日(土)と10日(日)の両日、ツインリンクもてぎで開催された。同大会には、TDPドライバーとして国本雄資と松井孝允が出場した。
9日(土)の午前中に第11戦、第12戦の予選が行われ、ランキングで首位を行く国本雄資は第11戦4番手、第12戦3番手を確保。松井は第11戦8番手と出遅れたが、第12戦では好タイムをマーク。僅か1000分の1秒差でポールポジションこそ逃したものの、最前列2番手グリッドを獲得した。
続いて午後1時34分から第11戦決勝(12周)が行われた。4番手グリッドの国本は、スタートで一つポジションを落とすこととなったが、中団グループでのアクシデントにより、セーフティカーが導入され、再スタート時に前走車2台がペナルティを受け後退。これで3位に浮上した国本は、後半2位を奪取すべく激しく攻めたが、追い越しには至らず、3位でチェッカーを受けた。8番手スタートの松井は6位でフィニッシュした。
10日(日)午前9時20分から行われた第12戦決勝(18周)では、最前列2番手グリッドの松井が絶好のスタートを切り、首位に浮上。その後はポジションを守りきり、今季3勝目を挙げた。3番手スタートの国本は、前戦に引き続き、レースを通して2位を猛追したが、逆転は成らず、2戦連続の3位表彰台獲得となった。
リザルト
第11戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | |
1 | 9 | 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 26'20.808 | 1 | 1'55.084 | |
2 | 21 | 金井 亮忠 [Makoto Kanai] | FTRS・チームNATSFCJ | 12 | 26'22.888 | 2 | 1'55.096 | |
3 | 8 | 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] | TDPスカラシップFCJ | 12 | 26'23.272 | 4 | 1'55.117 | |
4 | 26 | 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] | SRS-F スカラシップFCJ | 12 | 26'24.130 | 6 | 1'55.243 | |
5 | 22 | 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] | CITYKART FTRS | 12 | 26'25.136 | 7 | 1'55.346 | |
6 | 20 | 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] | TDPスカラシップFCJ | 12 | 26'25.777 | 8 | 1'55.401 | |
7 | 4 | 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] | SRS-F スカラシップFCJ | 12 | 26'27.053 | 9 | 1'55.453 | |
8 | 17 | 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] | カフェジュリアFTRSFCJ | 12 | 26'28.751 | 13 | 1'55.612 | |
9 | 1 | 阿部 光 [Hikaru Abe] | XGamut光翼屋FCJ | 12 | 26'29.072 | 11 | 1'55.560 | |
10 | 5 | 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] | FTRS FCJ | 12 | 26'30.492 | 10 | 1'55.529 | |
11 | 6 | 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] | SRS-F SANAI FCJ | 12 | 26'32.677 | 19 | 1'55.792 | |
12 | 7 | 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] | イワサキインダストリーFCJ | 12 | 26'36.437 | 21 | 1'55.813 | |
13 | 24 | イゴール・スシュコ [Igor Sushko] | H.I.S 旅行 FCJ | 12 | 26'37.520 | 22 | 1'56.216 | |
14 | 10 | 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] | NDDP FCJ | 12 | 26'39.877 | 3 | 1'55.099 | |
15 | 18 | 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] | NDDP マイブランズ FCJ | 12 | 26'40.516 | 5 | 1'55.223 | |
16 | 11 | 神子島 みか [Mika Kagoshima] | DL TeamNaokiFCJ | 12 | 26'46.344 | 26 | 1'57.124 | |
17 | 16 | 李 康太 [Kouta Lee] | A PROJECT FCJ | 12 | 26'46.708 | 18 | 1'55.766 | |
18 | 2 | 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] | C-SPAN・サンエムFCJ | 12 | 26'48.593 | 24 | 1'56.610 | |
19 | 23 | 松井 宏太 [Kouta Matsui] | チームサムライ FTRSFCJ | 12 | 26'54.849 | 25 | 1'56.739 | |
20 | 3 | 川村 和希 [Kazuki Kawamura] | レーヴRT FCJ | 12 | 27'24.132 | 23 | 1'56.413 | |
21 | 14 | 細川 健治 [Kenji Hosokawa] | Broval.jpNACFCJ | 11 | 24'34.971 | 17 | 1'55.757 | |
22 | 15 | 三浦 和樹 [Kazuki Miura] | SRS-F スカラシップFCJ | 11 | 24'43.219 | 20 | 1'55.796 | |
- | 19 | 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] | NDDP FCJ | 0 | - | 12 | 1'55.606 | |
- | 25 | 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] | ウィンズ大浩にこやFCJ | 0 | - | 14 | 1'55.713 | |
- | 12 | 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] | NDDP FCJ | 0 | - | 15 | 1'55.731 | |
- | 13 | 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] | すがまた接骨院FTRSFCJ | 0 | - | 16 | 1'55.737 | |
FASTEST LAP:No.4 小林 崇志 1'55.444(10/12)149.73Km/h |
第12戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | |
1 | 20 | 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] | TDPスカラシップFCJ | 18 | 35'01.253 | 2 | 1'55.067 | |
2 | 10 | 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] | NDDP FCJ | 18 | 35'02.031 | 1 | 1'55.066 | |
3 | 8 | 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] | TDPスカラシップFCJ | 18 | 35'02.272 | 3 | 1'55.084 | |
4 | 18 | 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] | NDDP マイブランズ FCJ | 18 | 35'03.613 | 4 | 1'55.132 | |
5 | 21 | 金井 亮忠 [Makoto Kanai] | FTRS・チームNATSFCJ | 18 | 35'07.615 | 5 | 1'55.165 | |
6 | 9 | 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] | FTRSスカラシップFCJ | 18 | 35'07.845 | 7 | 1'55.465 | |
7 | 17 | 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] | カフェジュリアFTRSFCJ | 18 | 35'10.233 | 6 | 1'55.351 | |
8 | 4 | 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] | SRS-F スカラシップFCJ | 18 | 35'11.925 | 10 | 1'55.608 | |
9 | 26 | 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] | SRS-F スカラシップFCJ | 18 | 35'15.981 | 11 | 1'55.614 | |
10 | 5 | 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] | FTRS FCJ | 18 | 35'20.578 | 9 | 1'55.607 | |
11 | 16 | 李 康太 [Kouta Lee] | A PROJECT FCJ | 18 | 35'21.045 | 13 | 1'55.767 | |
12 | 14 | 細川 健治 [Kenji Hosokawa] | Broval.jpNACFCJ | 18 | 35'21.597 | 21 | 1'56.039 | |
13 | 1 | 阿部 光 [Hikaru Abe] | XGamut光翼屋FCJ | 18 | 35'22.437 | 12 | 1'55.754 | |
14 | 7 | 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] | イワサキインダストリーFCJ | 18 | 35'23.233 | 19 | 1'55.926 | |
15 | 6 | 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] | SRS-F SANAI FCJ | 18 | 35'23.775 | 20 | 1'56.021 | |
16 | 24 | イゴール・スシュコ [Igor Sushko] | H.I.S 旅行 FCJ | 18 | 35'28.085 | 23 | 1'56.145 | |
17 | 15 | 三浦 和樹 [Kazuki Miura] | SRS-F スカラシップFCJ | 18 | 35'28.843 | 18 | 1'55.843 | |
18 | 12 | 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] | NDDP FCJ | 18 | 35'28.971 | 17 | 1'55.795 | |
19 | 2 | 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] | C-SPAN・サンエムFCJ | 18 | 35'42.175 | 22 | 1'56.088 | |
20 | 3 | 川村 和希 [Kazuki Kawamura] | レーヴRT FCJ | 18 | 35'47.866 | 24 | 1'56.309 | |
21 | 13 | 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] | すがまた接骨院FTRSFCJ | 18 | 36'00.658 | 15 | 1'55.782 | |
22 | 23 | 松井 宏太 [Kouta Matsui] | チームサムライ FTRSFCJ | 18 | 36'12.945 | 26 | 1'56.678 | |
23 | 25 | 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] | ウィンズ大浩にこやFCJ | 17 | 36'17.865 | 16 | 1'55.790 | |
24 | 19 | 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] | NDDP FCJ | 16 | 31'14.540 | 8 | 1'55.489 | |
- | 22 | 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] | CITYKART FTRS | 10 | 19'47.973 | 14 | 1'55.781 | |
- | 11 | 神子島 みか [Mika Kagoshima] | DL TeamNaokiFCJ | 0 | - | 25 | 1'56.651 | |
FASTEST LAP:No.4 小林 崇志 1'55.664(16/18)149.44Km/h |
|