FCJ 2008年 第7大会(第13,14戦)富士
- コース:富士スピードウェイ(4.563km)
- 第13戦 予選:8月30日(土)晴れ/ウェット
- 第13戦 決勝:8月30日(土)小雨/ウェット
- 第14戦 決勝:8月30日(土)晴れ/ハーフウエット
- 第14戦 決勝:8月31日(日)曇り/ドライ
第13戦で今季5勝目を挙げた国本雄資(中央)が
3戦を残してタイトルを決めた
フォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ)第7大会(第13,14戦)が8月30日(土)と31日(日)の両日、富士スピードウェイで開催された。同大会には、TDPドライバーとして国本雄資と松井孝允が出場した。
30日(土)午前9時過ぎから開始された予選は、未明の降雨によりハーフウェット。セッションが進むに連れ乾いて行く難しいコンディションで行われた。ランキング首位の国本は好タイムをマークしたが、チェッカー直前の最後のアタックで逆転を許し、第13戦は3番手グリッド。第14戦は4番手と、どちらも2列目グリッドを確保した。松井は18番手/11番手となった。
続いて午後1時34分からウェットコンディションで第13戦決勝(15周)が行われた。3番手グリッドの国本はスタートで一つポジションを落としたが、3周目に前走車がスピンを喫し、3位に再浮上。レースはセーフティカー導入となった。
5周目に再スタートが切られると、首位を争っていた2台がコースアウト。1台は国本の前でコースに復帰したが、この際、シケインを通過しなかったため、ペナルティを受けることとなり、国本が首位に立った。
前走車の脱落という幸運もあったが、国本はそのまま首位の座を守り、今季5勝目。この時点で2008年シーズンのFCJタイトルを確定した。一方、18番手と後方スタートの松井は、スピンやコースオフが続出する波乱のレースで目覚ましい追い上げを見せ、4位でフィニッシュした。
31日(日)午前8時55分から行われた第14戦決勝(21周)は、完全には乾いていないものの、ほぼドライコンディションで行われた。チャンピオンを決めたばかりの国本は、4番手グリッドから絶妙のスタートで2位に浮上。レースは1周目から他車のスピンでセーフティカーが導入。4周目に再スタートが切られると、国本は後続の猛追を受けたが、これを振り切り、首位追撃を開始。7周目の1コーナーでついに首位に立った。国本はそのままトップでチェッカーを受け、今季6勝目を挙げた。
松井は序盤の混乱の中で前走車と接触。フロントウィングを破損し、ポジションダウン。14位に終わった。
リザルト
第13戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | |
1 | 8 | 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] | TDPスカラシップFCJ | 15 | 31'05.687 | 3 | 1'53.698 | |
2 | 18 | 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] | NDDP マイブランズ FCJ | 15 | 31'07.746 | 4 | 1'53.721 | |
3 | 10 | 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] | NDDP FCJ | 15 | 31'08.760 | 15 | 1'54.647 | |
4 | 20 | 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] | TDPスカラシップFCJ | 15 | 31'10.269 | 18 | 1'54.899 | |
5 | 16 | 李 康太 [Kouta Lee] | A PROJECT FCJ | 15 | 31'16.863 | 7 | 1'53.845 | |
6 | 25 | 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] | ウィンズ大浩にこやFCJ | 15 | 31'18.244 | 10 | 1'54.215 | |
7 | 14 | 細川 健治 [Kenji Hosokawa] | Broval.jpNACFCJ | 15 | 31'19.763 | 12 | 1'54.363 | |
8 | 4 | 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] | SRS-F スカラシップFCJ | 15 | 31'22.505 | 6 | 1'53.797 | |
9 | 21 | 金井 亮忠 [Makoto Kanai] | FTRS・チームNATSFCJ | 15 | 31'25.070 | 14 | 1'54.444 | |
10 | 13 | 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] | すがまた接骨院FTRSFCJ | 15 | 31'29.432 | 13 | 1'54.399 | |
11 | 22 | 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] | CITYKART FTRS | 15 | 31'32.294 | 23 | 1'55.669 | |
12 | 12 | 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] | NDDP FCJ | 15 | 31'33.108 | 8 | 1'53.921 | |
13 | 26 | 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] | SRS-F スカラシップFCJ | 15 | 31'33.565 | 16 | 1'54.652 | |
14 | 17 | 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] | カフェジュリアFTRSFCJ | 15 | 31'34.369 | 20 | 1'55.367 | |
15 | 5 | 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] | FTRS FCJ | 15 | 31'35.356 | 21 | 1'55.574 | |
16 | 9 | 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] | FTRSスカラシップFCJ | 15 | 31'37.973 | 17 | 1'54.864 | |
17 | 19 | 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] | NDDP FCJ | 15 | 31'38.890 | 1 | 1'53.290 | |
18 | 7 | 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] | イワサキインダストリーFCJ | 15 | 31'44.785 | 26 | 1'56.085 | |
19 | 1 | 阿部 光 [Hikaru Abe] | XGamut光翼屋FCJ | 15 | 31'44.844 | 11 | 1'54.234 | |
20 | 2 | 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] | C-SPAN・サンエムFCJ | 15 | 31'50.289 | 24 | 1'55.844 | |
21 | 11 | 神子島 みか [Mika Kagoshima] | DL TeamNaokiFCJ | 15 | 31'56.177 | 25 | 1'55.866 | |
22 | 6 | 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] | SRS-F SANAI FCJ | 15 | 31'58.903 | 9 | 1'54.080 | |
23 | 23 | 松井 宏太 [Kouta Matsui] | チームサムライ FTRSFCJ | 15 | 32'01.338 | 22 | 1'55.575 | |
24 | 24 | イゴール・スシュコ [Igor Sushko] | H.I.S 旅行 FCJ | 15 | 32'03.860 | 19 | 1'55.125 | |
- | 15 | 三浦 和樹 [Kazuki Miura] | SRS-F スカラシップFCJ | 4 | 9'45.289 | 5 | 1'53.746 | |
- | 3 | 川村 和希 [Kazuki Kawamura] | レーヴRT FCJ | 2 | 4'00.757 | 2 | 1'53.414 | |
FASTEST LAP:No.10 佐藤 公哉 1'57.399(9/15) 139.923km | ||||||||
※セーフティカー導入時刻13:39.59~13:43.43 | ||||||||
※No.19は、2008年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第17条2.(ダンロップコーナー不通過)により、ドライブスルーペナルティを課された。 | ||||||||
※No.6、24は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(SC導入後リスタート時の追い越し)違反により、ドライブスルーペナルティを課された。 |
第14戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | |
1 | 8 | 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] | TDPスカラシップFCJ | 21 | 40'48.534 | 4 | 1'44.214 | |
2 | 21 | 金井 亮忠 [Makoto Kanai] | FTRS・チームNATSFCJ | 21 | 40'49.725 | 1 | 1'44.093 | |
3 | 10 | 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] | NDDP FCJ | 21 | 40'50.513 | 2 | 1'44.101 | |
4 | 17 | 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] | カフェジュリアFTRSFCJ | 21 | 40'59.442 | 5 | 1'44.289 | |
5 | 12 | 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] | NDDP FCJ | 21 | 41'04.609 | 12 | 1'44.650 | |
6 | 16 | 李 康太 [Kouta Lee] | A PROJECT FCJ | 21 | 41'07.264 | 7 | 1'44.452 | |
7 | 14 | 細川 健治 [Kenji Hosokawa] | Broval.jpNACFCJ | 21 | 41'08.047 | 15 | 1'44.877 | |
8 | 6 | 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] | SRS-F SANAI FCJ | 21 | 41'08.562 | 13 | 1'44.766 | |
9 | 9 | 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 41'10.942 | 9 | 1'44.479 | |
10 | 22 | 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] | CITYKART FTRS | 21 | 41'11.286 | 10 | 1'44.524 | |
11 | 7 | 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] | イワサキインダストリーFCJ | 21 | 41'11.884 | 24 | 1'45.569 | |
12 | 19 | 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] | NDDP FCJ | 21 | 41'12.964 | 14 | 1'44.841 | |
13 | 26 | 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] | SRS-F スカラシップFCJ | 21 | 41'14.613 | 17 | 1'44.913 | |
14 | 20 | 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] | TDPスカラシップFCJ | 21 | 41'15.232 | 11 | 1'44.640 | |
15 | 25 | 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] | ウィンズ大浩にこやFCJ | 21 | 41'17.455 | 19 | 1'45.021 | |
16 | 24 | イゴール・スシュコ [Igor Sushko] | H.I.S 旅行 FCJ | 21 | 41'26.335 | 21 | 1'45.181 | |
17 | 2 | 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] | C-SPAN・サンエムFCJ | 21 | 41'26.379 | 25 | 1'45.579 | |
18 | 13 | 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] | すがまた接骨院FTRSFCJ | 21 | 41'26.382 | 16 | 1'44.877 | |
19 | 1 | 阿部 光 [Hikaru Abe] | XGamut光翼屋FCJ | 21 | 41'30.415 | 18 | 1'44.986 | |
20 | 11 | 神子島 みか [Mika Kagoshima] | DL TeamNaokiFCJ | 21 | 41'33.985 | 26 | 1'45.790 | |
21 | 18 | 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] | NDDP マイブランズ FCJ | 21 | 41'35.357 | 8 | 1'44.455 | |
22 | 5 | 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] | FTRS FCJ | 21 | 41'38.422 | 6 | 1'44.349 | |
23 | 23 | 松井 宏太 [Kouta Matsui] | チームサムライ FTRSFCJ | 21 | 41'40.745 | 20 | 1'45.080 | |
24 | 15 | 三浦 和樹 [Kazuki Miura] | SRS-F スカラシップFCJ | 21 | 41'51.507 | 22 | 1'45.205 | |
25 | 3 | 川村 和希 [Kazuki Kawamura] | レーヴRT FCJ | 21 | 42'09.00 | 23 | 1'45.385 | |
- | 4 | 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] | SRS-F スカラシップFCJ | 0 | - | 3 | 1'44.205 | |
FASTEST LAP:No.8 国本 雄資 1'44.582(17/21) 157.071Km/h | ||||||||
※セーフティカー導入時刻 9:00'37~9;08'43 | ||||||||
※No.18、 5、 15、 3は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章5.f) | ||||||||
(SC導入中の追い越し)違反により、ドライブスルーペナルティを課された。 |
|