FCJ 2008年 第8大会(第15,16戦)SUGO
- コース:スポーツランドSUGO(3.704 km )
- 第15戦 予選:9月20日(土)曇り/ドライ
- 第15戦 決勝:9月20日(土)曇り/ドライ
- 第16戦 予選:9月20日(土)曇り/ドライ
- 第16戦 決勝:9月21日(日)雨/ウェット
ウェットの難しいコンディションとなった第16戦も
ポールポジションからスタートを決めた国本雄資が制し今季8勝目
フォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ)の2008年シーズン最終大会となる第8大会(第15,16戦)が9月20日(土)と21日(日)の両日、スポーツランドSUGOで開催された。同大会には、TDPドライバーとして国本雄資と松井孝允が出場している。
20日(土)曇り空の下で午前9時50分から予選が行われ、前大会、既に同シリーズのタイトルを確定している国本が、第15戦、第16戦共に貫禄のポールポジションを獲得。松井は2戦共に8番手グリッドとなった。
続いて午後1時28分に第15戦決勝(18周)が行われた。ポールポジションの国本はポジションを守って首位でレースを開始。中盤には後続車の追撃を受けたが、国本はスパートをかけ、独走態勢に。そのままトップでチェッカーを受け、7勝目を挙げた。
松井は一つポジションを落とし、9位でフィニッシュした。
21日(日)の第16戦決勝は、昨夜から降り続く雨でウェットコンディション。安全を考慮し、決勝前に10分間のフリー走行が行われ、当初25周で行われる予定であった決勝レースは、15周に短縮されて行われることとなった。
午前9時48分にレースがスタート。ポールポジションの国本はまずまずのスタートを切り、首位を維持。その後方では8番手スタートの松井が、1周目を終えた時点で5位まで浮上した。松井は更なるポジションアップを狙い、先行車に挑んだが、なかなかパスすることは出来ず、11周目にようやく4位へと順位を上げたが、その時点で上位勢ははるか先に逃げており、そのまま4位でチェッカー。
一方国本は、難しいコンディションにもかかわらず後続を大きく引き離し、独走。前大会富士から4連勝で、今季8勝目を挙げた。今季のシリーズタイトルを決めている国本は、昨年に引き続き、SUGOの両レースをポール・トゥ・ウィンで完全制覇し、シーズンを締め括った。
リザルト
第15戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | |
1 | 8 | 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] | TDPスカラシップFCJ | 18 | 24'51.474 | 1 | 1'21.421 | |
2 | 4 | 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] | SRS-F スカラシップFCJ | 18 | 24'52.308 | 2 | 1'21.453 | |
3 | 5 | 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] | FTRS FCJ | 18 | 24'56.596 | 3 | 1'21.674 | |
4 | 12 | 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] | NDDP FCJ | 18 | 24'58.031 | 4 | 1'21.743 | |
5 | 21 | 金井 亮忠 [Makoto Kanai] | FTRS・チームNATSFCJ | 18 | 24'58.782 | 5 | 1'21.809 | |
6 | 10 | 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] | NDDP FCJ | 18 | 24'59.763 | 6 | 1'21.823 | |
7 | 18 | 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] | NDDP マイブランズ FCJ | 18 | 25'00.774 | 7 | 1'21.893 | |
8 | 1 | 阿部 光 [Hikaru Abe] | XGamut光翼屋FCJ | 18 | 25'02.543 | 12 | 1'22.021 | |
9 | 20 | 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] | TDPスカラシップFCJ | 18 | 25'03.172 | 8 | 1'21.937 | |
10 | 15 | 三浦 和樹 [Kazuki Miura] | SRS-F スカラシップFCJ | 18 | 25'04.761 | 9 | 1'21.983 | |
11 | 17 | 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] | カフェジュリアFTRSFCJ | 18 | 25'05.765 | 13 | 1'22.035 | |
12 | 16 | 李 康太 [Kouta Lee] | A PROJECT FCJ | 18 | 25'06.415 | 15 | 1'22.126 | |
13 | 22 | 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] | CITYKART FTRS | 18 | 25'08.852 | 11 | 1'22.015 | |
14 | 26 | 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] | SRS-F スカラシップFCJ | 18 | 25'09.249 | 10 | 1'21.993 | |
15 | 14 | 細川 健治 [Kenji Hosokawa] | Broval.jpNACFCJ | 18 | 25'10.942 | 18 | 1'22.281 | |
16 | 7 | 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] | イワサキインダストリーFCJ | 18 | 25'12.432 | 19 | 1'22.391 | |
17 | 24 | イゴール・スシュコ [Igor Sushko] | H.I.S 旅行 FCJ | 18 | 25'13.406 | 17 | 1'22.232 | |
18 | 19 | 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] | NDDP FCJ | 18 | 25'14.085 | 24 | 1'22.895 | |
19 | 13 | 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] | すがまた接骨院FTRSFCJ | 18 | 25'16.224 | 16 | 1'22.176 | |
20 | 25 | 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] | ウィンズ大浩にこやFCJ | 18 | 25'19.653 | 20 | 1'22.504 | |
21 | 23 | 松井 宏太 [Kouta Matsui] | チームサムライ FTRSFCJ | 18 | 25'23.948 | 21 | 1'22.570 | |
22 | 6 | 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] | SRS-F SANAI FCJ | 18 | 25'25.134 | 22 | 1'22.689 | |
23 | 11 | 神子島 みか [Mika Kagoshima] | DL TeamNaokiFCJ | 18 | 25'25.697 | 25 | 1'23.055 | |
24 | 2 | 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] | C-SPAN・サンエムFCJ | 18 | 25'26.252 | 26 | 1'23.846 | |
- | 3 | 川村 和希 [Kazuki Kawamura] | レーヴRT FCJ | 1 | 1'59.223 | 23 | 1'22.769 | |
- | 9 | 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] | FTRSスカラシップFCJ | - | - | 14 | 1'22.113 | |
FASTEST LAP:No.8 国本 雄資 1'22.026 (11/18) 162.574km/h | ||||||||
※No.9は、2008年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則書第27条6. (スタート手順)違反及びピットロードでのリバースギア使用により、失格とされた。 |
第16戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回 | タイム/差 | 予選 | 予選タイム | |
1 | 8 | 国本 雄資 [Yuji Kunimoto] | TDPスカラシップFCJ | 15 | 23'53.584 | 1 | 1'21.194 | |
2 | 10 | 佐藤 公哉 [Kimiya Sato] | NDDP FCJ | 15 | 24'02.446 | 3 | 1'21.612 | |
3 | 5 | 蒲生 尚弥 [Naoya Gamou] | FTRS FCJ | 15 | 24'05.511 | 5 | 1'21.725 | |
4 | 20 | 松井 孝允 [Takamitsu Matsui] | TDPスカラシップFCJ | 15 | 24'14.041 | 8 | 1'21.930 | |
5 | 12 | 佐々木 大樹 [Daiki Sasaki] | NDDP FCJ | 15 | 24'24.537 | 2 | 1'21.595 | |
6 | 21 | 金井 亮忠 [Makoto Kanai] | FTRS・チームNATSFCJ | 15 | 24'25.237 | 11 | 1'21.999 | |
7 | 17 | 東 徹次郎 [Tojiro Azuma] | カフェジュリアFTRSFCJ | 15 | 24'26.458 | 6 | 1'21.734 | |
8 | 15 | 三浦 和樹 [Kazuki Miura] | SRS-F スカラシップFCJ | 15 | 24'26.957 | 10 | 1'21.976 | |
9 | 13 | 日向 俊博 [Toshihiro Hinata] | すがまた接骨院FTRSFCJ | 15 | 24'27.734 | 13 | 1'22.145 | |
10 | 16 | 李 康太 [Kouta Lee] | A PROJECT FCJ | 15 | 24'30.367 | 9 | 1'21.976 | |
11 | 25 | 秦野 耕太郎 [Koutaro Hatano] | ウィンズ大浩にこやFCJ | 15 | 24'30.755 | 20 | 1'22.420 | |
12 | 26 | 國分 一磨 [Kazuma Kokubu] | SRS-F スカラシップFCJ | 15 | 24'31.725 | 14 | 1'22.167 | |
13 | 22 | 中山 雄一 [Yuichi Nakayama] | CITYKART FTRS | 15 | 24'32.060 | 17 | 1'22.306 | |
14 | 6 | 霜野 誠友 [Shigetomo Shimono] | SRS-F SANAI FCJ | 15 | 24'33.189 | 18 | 1'22.392 | |
15 | 9 | 銘苅 翼 [Tsubasa Mekaru] | FTRSスカラシップFCJ | 15 | 24'33.914 | 19 | 1'22.409 | |
16 | 7 | 岩崎 祐貴 [Yuki Iwasaki] | イワサキインダストリーFCJ | 15 | 24'35.811 | 22 | 1'22.634 | |
17 | 19 | 山下 雅之 [Masayuki Yamashita] | NDDP FCJ | 15 | 24'36.650 | 15 | 1'22.262 | |
18 | 1 | 阿部 光 [Hikaru Abe] | XGamut光翼屋FCJ | 15 | 24'45.973 | 4 | 1'21.684 | |
19 | 3 | 川村 和希 [Kazuki Kawamura] | レーヴRT FCJ | 15 | 24'52.444 | 23 | 1'22.691 | |
20 | 2 | 小林 一海 [Kazuumi Kobayashi] | C-SPAN・サンエムFCJ | 15 | 24'53.693 | 26 | 1'22.967 | |
21 | 4 | 小林 崇志 [Takashi Kobayashi] | SRS-F スカラシップFCJ | 15 | 24'54.482 | 12 | 1'22.071 | |
22 | 24 | イゴール・スシュコ [Igor Sushko] | H.I.S 旅行 FCJ | 15 | 25'19.470 | 16 | 1'22.267 | |
23 | 23 | 松井 宏太 [Kouta Matsui] | チームサムライ FTRSFCJ | 15 | 25'20.701 | 24 | 1'22.692 | |
24 | 11 | 神子島 みか [Mika Kagoshima] | DL TeamNaokiFCJ | 13 | 22'14.266 | 25 | 1'22.693 | |
- | 18 | 千代 勝正 [Katsumasa Chiyo] | NDDP マイブランズ FCJ | 11 | 18'14.106 | 7 | 1'21.806 | |
- | 14 | 細川 健治 [Kenji Hosokawa] | Broval.jpNACFCJ | 3 | 5'08.695 | 21 | 1'22.528 | |
FASTEST LAP:No.20 松井 孝允 1'34.492 (12/15) 141.126km/h |
|