FCJ 2009年 第3大会(第5,6戦)もてぎ
- コース:ツインリンクもてぎ(4.801km)
- 公式予選:5月30日(土)曇:ドライ
- 第5戦 決勝:5月30日(土)曇:ドライ
- 第6戦 決勝:5月31日(日)曇:ウェット
フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第3大会(第5、6戦)が5月30日(土)と31日(日)の両日、ツインリンクもてぎで開催された。
-
第5戦で3位に入り今季4回目の表彰台に上がった蒲生尚弥(#16) -
第6戦で2位に入り今季3回目の表彰台に上がった金井亮忠(#3)
リザルト
第5戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム | |
1 | 4 | 佐々木 大樹 | NDDP オートバックスFCJ | 12 | 23'06.584 | 149.59Km/h | 1'54.798 | |
2 | 17 | 三浦 和樹 | HFDP/SRSスカラシップ | 12 | 23'08.777 | 2.193 | 1'54.919 | |
3 | 16 | 蒲生 尚弥 | FTRS FCJ | 12 | 23'11.740 | 5.156 | 1'55.067 | |
4 | 8 | 大谷 飛雄 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'14.147 | 7.563 | 1'55.220 | |
5 | 5 | 銘苅 翼 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'14.673 | 8.089 | 1'55.156 | |
6 | 1 | 中山 雄一 | FTRS RAJAS FCJ | 12 | 23'15.147 | 8.563 | 1'55.330 | |
7 | 9 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA | 12 | 23'16.762 | 10.178 | 1'55.171 | |
8 | 10 | 朱 戴維 | Dragon Knight | 12 | 23'19.601 | 13.017 | 1'55.397 | |
9 | 3 | 金井 亮忠 | FTRS・チームNATSFCJ | 12 | 23'20.194 | 13.61 | 1'55.479 | |
10 | 12 | 松本 武士 | NDDP プロバイル FCJ | 12 | 23'23.042 | 16.458 | 1'55.432 | |
11 | 2 | 石井 一也 | タカギプランニング FTRS | 12 | 23'25.967 | 19.383 | 1'55.143 | |
12 | 11 | 元嶋 亮二 | HFDP/SRSスカラシップ | 12 | 23'26.833 | 20.249 | 1'55.801 | |
13 | 18 | 大谷 涼 | タカギプランニング FTRS | 12 | 23'29.782 | 23.198 | 1'55.452 | |
14 | 6 | IGOR SUSHKO | AVANZZA×BOMEX | 12 | 23'31.466 | 24.882 | 1'56.280 | |
15 | 7 | 大内 良宰 | Nichiryo | 12 | 23'31.809 | 25.225 | 1'56.332 | |
16 | 15 | 服部 竜也 | NDDP FCJ | 12 | 23'32.868 | 26.284 | 1'56.369 | |
17 | 13 | 川村 和希 | プロジェクトKK | 12 | 23'37.718 | 31.134 | 1'55.192 | |
- | 14 | 鈴木 彰悟 | NDDP アジリオン FCJ | 3 | 6'03.277 | 9Laps | 1'57.376 | |
FASTEST LAP:1'54.798 (10/12) 150.57Km/h No.4 佐々木大樹 / NDDP オートバックスFCJ車両:FC106 |
第6戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム | |
1 | 4 | 佐々木 大樹 | NDDP オートバックスFCJ | 18 | 38'07.793 | 136.00Km/h | 2'04.823 | |
2 | 3 | 金井 亮忠 | FTRS・チームNATSFCJ | 18 | 38'08.114 | 0.321 | 2'04.299 | |
3 | 17 | 三浦 和樹 | HFDP/SRSスカラシップ | 18 | 38'17.754 | 9.961 | 2'04.936 | |
4 | 12 | 松本 武士 | NDDP プロバイル FCJ | 18 | 38'23.275 | 15.482 | 2'04.660 | |
5 | 5 | 銘苅 翼 | FTRSスカラシップFCJ | 18 | 38'27.450 | 19.657 | 2'05.745 | |
6 | 8 | 大谷 飛雄 | FTRSスカラシップFCJ | 18 | 38'31.753 | 23.96 | 2'04.424 | |
7 | 1 | 中山 雄一 | FTRS RAJAS FCJ | 18 | 38'32.741 | 24.948 | 2'04.612 | |
8 | 10 | 朱 戴維 | Dragon Knight | 18 | 38'50.212 | 42.419 | 2'06.492 | |
9 | 18 | 大谷 涼 | タカギプランニング FTRS | 18 | 38'52.868 | 45.075 | 2'06.057 | |
10 | 16 | 蒲生 尚弥 | FTRS FCJ | 18 | 38'53.079 | 45.286 | 2'05.040 | |
11 | 2 | 石井 一也 | タカギプランニング FTRS | 18 | 38'55.635 | 47.842 | 2'05.887 | |
12 | 6 | IGOR SUSHKO | AVANZZA×BOMEX | 18 | 38'59.316 | 51.523 | 2'05.346 | |
13 | 11 | 元嶋 亮二 | HFDP/SRSスカラシップ | 18 | 38'59.702 | 51.909 | 2'05.087 | |
14 | 7 | 大内 良宰 | Nichiryo | 18 | 39'05.086 | 57.293 | 2'05.155 | |
15 | 14 | 鈴木 彰悟 | NDDP アジリオン FCJ | 18 | 39'07.350 | 59.557 | 2'06.826 | |
16 | 15 | 服部 竜也 | NDDP FCJ | 18 | 39'19.432 | 1'11.639 | 2'05.588 | |
- | 13 | 川村 和希 | プロジェクトKK | 15 | 38'34.649 | 3Laps | 2'05.348 | |
- | 9 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA | 15 | 40'02.274 | 3Laps | 2'04.046 | |
FASTEST LAP: 2'05.758 (15/17) 166.23km/h No.17 三浦 和樹 / HFDP/SRS スカラシップ車両:FC106 |
|