FCJ 2009年 第5大会(第9,10戦)鈴鹿
- コース:鈴鹿サーキット(5.807km)
- 公式予選:7月11日(土)曇:ドライ
- 第9戦 決勝:7月11日(土)曇:ドライ
- 第10戦 決勝:7月12日(日)晴:ドライ
第10戦で3位表彰台を獲得した蒲生尚弥(#16)
フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第5大会(第9、10戦)が7月11日(土)と12日(日)の両日、鈴鹿サーキットで開催された。
リザルト
第9戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム | |
1 | 17 | 三浦 和樹 | HFDP/SRS スカラシップ | 12 | 25'04.856 | 166.70km/h | 2'04.948 | |
2 | 9 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA | 12 | 25'13.639 | 8.783 | 2'05.388 | |
3 | 4 | 佐々木 大樹 | NDDP オートバックスFCJ | 12 | 25'13.996 | 9.14 | 2'05.379 | |
4 | 16 | 蒲生 尚弥 | FTRS FCJ | 12 | 25'15.062 | 10.206 | 2'05.535 | |
5 | 3 | 金井 亮忠 | FTRS・チームNATSFCJ | 12 | 25'15.352 | 10.496 | 2'05.549 | |
6 | 5 | 銘苅 翼 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 25'17.018 | 12.162 | 2'05.451 | |
7 | 2 | 石井 一也 | タカギプランニング FTRS | 12 | 25'17.775 | 12.919 | 2'05.727 | |
8 | 8 | 大谷 飛雄 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 25'19.232 | 14.376 | 2'05.830 | |
9 | 11 | 元嶋 亮二 | HFDP/SRS スカラシップ | 12 | 25'21.705 | 16.849 | 2'05.865 | |
10 | 15 | 服部 竜也 | NDDP FCJ | 12 | 25'26.900 | 22.044 | 2'06.136 | |
11 | 1 | 中山 雄一 | FTRS RAJAS FCJ | 12 | 25'27.509 | 22.653 | 2'06.128 | |
12 | 6 | Igor Sushko | AVANZZA×BOMEX | 12 | 25'30.836 | 25.98 | 2'06.467 | |
13 | 18 | 大谷 涼 | タカギプランニング FTRS | 12 | 25'32.385 | 27.529 | 2'06.453 | |
14 | 14 | 鈴木 彰悟 | NDDP アジリオン FCJ | 12 | 25'34.158 | 29.302 | 2'06.497 | |
15 | 12 | 松本 武士 | NDDP プロバイル FCJ | 12 | 25'34.768 | 29.912 | 2'05.763 | |
16 | 7 | 大内 良宰 | Nichiryo | 12 | 25'35.158 | 30.302 | 2'06.500 | |
17 | 10 | 朱 戴維 | Dragon Knight | 12 | 25'51.830 | 46.974 | 2'06.095 | |
- | 13 | 川村 和希 | プロジェクトKK | 1 | 2'12.238 | 11Laps | ||
FASTEST LAP:2'04.948 (8/12) 167.31km/h No.17 三浦 和樹 / HFDP/SRS スカラシップ車両:FC106 |
第10戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム | |
1 | 17 | 三浦 和樹 | HFDP/SRS スカラシップ | 17 | 35'46.777 | 165.55km/h | 2'05.758 | |
2 | 9 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA | 17 | 35'58.382 | 11.605 | 2'06.509 | |
3 | 16 | 蒲生 尚弥 | FTRS FCJ | 17 | 35'59.649 | 12.872 | 2'06.468 | |
4 | 4 | 佐々木 大樹 | NDDP オートバックスFCJ | 17 | 36'00.373 | 13.596 | 2'06.423 | |
5 | 1 | 中山 雄一 | FTRS RAJAS FCJ | 17 | 36'11.309 | 24.532 | 2'06.644 | |
6 | 3 | 金井 亮忠 | FTRS・チームNATSFCJ | 17 | 36'11.913 | 25.136 | 2'06.848 | |
7 | 8 | 大谷 飛雄 | FTRSスカラシップFCJ | 17 | 36'13.240 | 26.463 | 2'06.772 | |
8 | 2 | 石井 一也 | タカギプランニング FTRS | 17 | 36'13.676 | 26.899 | 2'06.625 | |
9 | 18 | 大谷 涼 | タカギプランニング FTRS | 17 | 36'16.315 | 29.538 | 2'06.719 | |
10 | 13 | 川村 和希 | プロジェクトKK | 17 | 36'17.630 | 30.853 | 2'06.887 | |
11 | 10 | 朱 戴維 | Dragon Knight | 17 | 36'21.569 | 34.792 | 2'07.002 | |
12 | 14 | 鈴木 彰悟 | NDDP アジリオン FCJ | 17 | 36'22.344 | 35.567 | 2'07.122 | |
13 | 7 | 大内 良宰 | Nichiryo | 17 | 36'26.009 | 39.232 | 2'06.974 | |
14 | 6 | Igor Sushko | AVANZZA×BOMEX | 17 | 36'30.093 | 43.316 | 2'07.285 | |
15 | 11 | 元嶋 亮二 | HFDP/SRS スカラシップ | 17 | 36'34.277 | 47.5 | 2'06.687 | |
16 | 5 | 銘苅 翼 | FTRSスカラシップFCJ | 17 | 36'46.624 | 59.847 | 2'06.781 | |
17 | 12 | 松本 武士 | NDDP プロバイル FCJ | 15 | 31'56.004 | 2Laps | 2'06.918 | |
- | 15 | 服部 竜也 | NDDP FCJ | 4 | 8'41.734 | 13Laps | 2'08.044 | |
FASTEST LAP: 2'05.758 (15/17) 166.23km/h No.17 三浦 和樹 / HFDP/SRS スカラシップ車両:FC106 |
|