FCJ 2009年 第6大会(第11,12戦)もてぎ
- コース:ツインリンクもてぎ(4.801km)
- 公式予選:8月8日(土)曇:ドライ
- 第11戦 決勝:8月8日(土)曇:ドライ
- 第12戦 決勝:8月9日(日)曇:ドライ
フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第6大会(第11、12戦)が8月8日(土)と9日(日)の両日、ツインリンクもてぎで開催された。
-
第11戦12戦と連勝を飾った銘苅 翼(写真右 #5)
第11戦3位、第12戦2位を獲得した石井一也(#2)
リザルト
第11戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム | |
1 | 5 | 銘苅 翼 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'20.851 | 148.07Km/h | 1'55.843 | |
2 | 17 | 三浦 和樹 | HFDP/SRSスカラシップ | 12 | 23'22.112 | 1.261 | 1'55.834 | |
3 | 2 | 石井 一也 | タカギプランニング FTRS | 12 | 23'23.276 | 2.425 | 1'55.742 | |
4 | 9 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA | 12 | 23'26.075 | 5.224 | 1'56.198 | |
5 | 16 | 蒲生 尚弥 | FTRS FCJ | 12 | 23'26.486 | 5.635 | 1'56.079 | |
6 | 4 | 佐々木大樹 | NDDP オートバックスFCJ | 12 | 23'27.259 | 6.408 | 1'55.803 | |
7 | 18 | 大谷 涼 | タカギプランニング FTRS | 12 | 23'29.401 | 8.55 | 1'56.133 | |
8 | 3 | 金井 亮忠 | FTRS・チームNATSFCJ | 12 | 23'30.189 | 9.338 | 1'55.934 | |
9 | 12 | 松本 武士 | NDDP プロバイル FCJ | 12 | 23'32.649 | 11.798 | 1'56.261 | |
10 | 14 | 鈴木 彰悟 | NDDP アジリオン FCJ | 12 | 23'32.972 | 12.121 | 1'56.412 | |
11 | 13 | 川村 和希 | プロジェクトKK | 12 | 23'37.768 | 16.917 | 1'56.448 | |
12 | 11 | 元嶋 亮二 | HFDP/SRSスカラシップ | 12 | 23'38.814 | 17.963 | 1'56.352 | |
13 | 8 | 大谷 飛雄 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'41.071 | 20.22 | 1'56.468 | |
14 | 6 | IGOR SUSHKO | AVANZZA×BOMEX | 12 | 23'41.784 | 20.933 | 1'56.581 | |
15 | 10 | 朱 戴維 | Dragon Knight | 12 | 23'42.109 | 21.258 | 1'56.734 | |
16 | 15 | 服部 竜也 | NDDP FCJ | 12 | 23'42.905 | 22.054 | 1'56.701 | |
17 | 7 | 大内 良宰 | Nichiryo | 12 | 23'44.338 | 23.487 | 1'56.862 | |
18 | 1 | 中山 雄一 | FTRS RAJAS FCJ | 12 | 23'46.334 | 25.483 | 1'56.241 | |
FASTEST LAP:1'55.742 (8/12) 149.34Km/h No.2 石井 一也 / タカギプランニング FTRS車両:FC106 |
第12戦 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム | |
1 | 5 | 銘苅 翼 | FTRSスカラシップFCJ | 18 | 34'59.752 | 148.17Km/h | 1'55.898 | |
2 | 2 | 石井 一也 | タカギプランニング FTRS | 18 | 35'01.632 | 1.88 | 1'55.926 | |
3 | 17 | 三浦 和樹 | HFDP/SRS スカラシップ | 18 | 35'02.300 | 2.548 | 1'55.942 | |
4 | 4 | 佐々木 大樹 | NDDP オートバックスFCJ | 18 | 35'05.974 | 6.222 | 1'55.882 | |
5 | 3 | 金井 亮忠 | FTRS・チームNATSFCJ | 18 | 35'08.489 | 8.737 | 1'55.942 | |
6 | 18 | 大谷 涼 | タカギプランニング FTRS | 18 | 35'11.141 | 11.389 | 1'56.376 | |
7 | 16 | 蒲生 尚弥 | FTRS FCJ | 18 | 35'11.548 | 11.796 | 1'56.346 | |
8 | 1 | 中山 雄一 | FTRS RAJAS FCJ | 18 | 35'12.288 | 12.536 | 1'56.093 | |
9 | 8 | 大谷 飛雄 | FTRSスカラシップFCJ | 18 | 35'13.983 | 14.231 | 1'56.465 | |
10 | 9 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA | 18 | 35'14.802 | 15.05 | 1'56.512 | |
11 | 14 | 鈴木 彰悟 | NDDP アジリオン FCJ | 18 | 35'20.074 | 20.322 | 1'56.452 | |
12 | 10 | 朱 戴維 | Dragon Knight | 18 | 35'22.088 | 22.336 | 1'56.536 | |
13 | 15 | 服部 竜也 | NDDP FCJ | 18 | 35'25.777 | 26.025 | 1'56.779 | |
14 | 13 | 川村 和希 | プロジェクトKK | 18 | 35'26.293 | 26.541 | 1'56.589 | |
15 | 6 | Igor Sushko | AVANZZA×BOMEX | 18 | 35'26.956 | 27.204 | 1'56.833 | |
16 | 7 | 大内 良宰 | Nichiryo | 18 | 35'32.590 | 32.838 | 1'57.246 | |
17 | 12 | 松本 武士 | NDDP プロバイル FCJ | 16 | 35'44.053 | 2Laps | 1'57.007 | |
- | 11 | 元嶋 亮二 | HFDP/SRS スカラシップ | 14 | 35'28.790 | 4Laps | 1'56.471 | |
FASTEST LAP: 1'55.882 (15/18) 149.16Km/h No.4 佐々木大樹 / NDDP オートバックスFCJ車両:FC106 |
|