FCJ 2010年 第5大会(第9,10戦)鈴鹿
- コース:鈴鹿サーキット(5.807km )
- 公式予選:10月8日(金)曇り:ドライ
- 第9戦 決勝:10月9日(土)雨:ウェット
- 第10戦 決勝:10月10日(日)開催中止
フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第5大会(第9戦)は、10月9日(土)今シーズン初のウェットコンディションの中、F1日本グランプリのサポートレースとして大観衆の鈴鹿サーキットで開催された。
前回のもてぎ大会で早くもチャンピオンを決定した#1中山雄一は、今回もポールスタート。1周目から一気に後続を突き放しベストタイムもただ一人2分19秒台をマーク、最後まで攻めの走りを続けてチェッカー、今季7勝目を挙げた。
10日(日)の第10戦の決勝は、F1日本グランプリの公式予選が順延されたことに伴い、中止となった。
-
第9戦で今季7勝目を達成した中山雄一 (#1)写真中央
リザルト
第9戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 1 | 中山 雄一 | TDPスカラシップFCJ | 10 | 23'33.101 | - | 2'19.962 |
2 | 20 | 松井 孝允 | NDDPRIREracingFCJ | 10 | 23'37.484 | 4.383 | 2'20.220 |
3 | 7 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS-F/コチラR | 10 | 23'40.898 | 7.797 | 2'20.568 |
4 | 2 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 10 | 23'48.654 | 15.553 | 2'20.618 |
5 | 14 | 大谷 飛雄 | ビルドモア FC106 | 10 | 23'52.638 | 19.537 | 2'21.215 |
6 | 19 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS-F/コチラR | 10 | 23'55.596 | 22.495 | 2'21.217 |
7 | 17 | 石井 一也 | TAKAGI PLANNING 6 | 10 | 24'02.431 | 29.330 | 2'21.132 |
8 | 21 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 10 | 24'08.970 | 35.869 | 2'22.703 |
9 | 16 | 仁木 圭之 | DUNLOPteamNaokiSTART | 10 | 24'10.000 | 36.899 | 2'21.697 |
10 | 9 | 松崎 俊祐 | K office FCJ | 10 | 24'19.763 | 46.662 | 2'22.052 |
11 | 11 | 立石 燎汰 | MediaDo FCJ | 10 | 24'27.957 | 54.856 | 2'21.634 |
12 | 10 | 勝田 貴元 | Luck | 10 | 24'31.530 | 58.429 | 2'22.058 |
13 | 6 | 加賀美 綾佑 | TMCFCJ | 10 | 24'43.757 | 1'10.656 | 2'25.463 |
14 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 10 | 24'44.231 | 1'11.130 | 2'25.270 |
15 | 15 | 白石 勇樹 | やぐら動物病院 | 10 | 24'44.824 | 1'11.723 | 2'22.213 |
16 | 18 | 中村 真志 | HFDP/SRS-F/コチラR | 10 | 24'48.213 | 1'15.112 | 2'20.738 |
17 | 8 | 山浦 啓 | ウィンズガレージ | 10 | 25'23.672 | 1'50.571 | 2'24.534 |
- | 5 | 小河 諒 | R. HOKA Racing | 6 | 15'41.752 | 4Laps | 2'28.881 |
- | 3 | 朱 胡安 | Dragon Knight | 1 | 3'10.374 | 9Laps | - |
- | 4 | 平川 亮 | Clarion FCJ | 0 | - | 10Laps | - |
- | 13 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 0 | - | 10Laps | - |
FASTEST LAP:2'19.962 (0/10) 149.36km/h № 1 中山 雄一 TDPスカラシップFCJ / 車両:FC106 |
FCJ TOYOTA DRIVERS' POINTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | ポイント | |||
1 | 1 | 中山 雄一 | 99 | |||
6 | 4 | 平川 亮 | 17 | |||
7 | 14 | 大谷 飛雄 | 8 | |||
7 | 10 | 勝田 貴元 | 8 | |||
10 | 17 | 石井 一也 | 5 | |||
- | 11 | 立石 燎汰 | - | |||