2010年11月 8日(月)配信

FCJ 2010年 第6大会(第10,11,12戦)鈴鹿

 フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第6大会(第10、11、12戦)が、11月6日(土)7日(日)に鈴鹿サーキットで行われた。今回は10月10日(日) にF1日本グランプリのサポートレースとして開催される予定だった第10戦の決勝が、F1 日本グランプリの公式予選が順延されたことに伴い中止なり、第11戦、12戦の公式予選前に第10戦の決勝を開催、決勝レースが3回行われた。
 6日(土)第10戦はポールポジションからホールショットを決めた#1中山雄一が、最後までペースを緩めることなくトップでフィニッシュ、今季8勝目を挙げた。第11戦もポールポジションの#1中山雄一は、スタートから攻めの走りを続け、2位に8.590秒差をつけ今季9勝目を獲得。7日(日)第12戦は連続ポール記録を12に伸ばした中山雄一は、2番手スタートの松井考充にホールショットを奪われたが、5周目にトップと奪い返すと一気にペースアップ。追い上げを振り切って今季10勝で2010年シーズンを締め括った。

リザルト

第10戦 結果表
順位No.ドライバーカー周回タイムベストタイム
1 1中山 雄一TDPスカラシップFCJ 10 20'39.545 - 2'03.395
2 7平峰 一貴HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 10 20'49.329 9.784 2'04.120
3 2野尻 智紀HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 10 20'52.064 12.519 2'04.440
4 11立石 燎汰MediaDo FCJ 10 20'53.439 13.894 2'04.240
5 18中村 真志HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 10 20'54.437 14.892 2'04.366
6 14大谷 飛雄ビルドモア FC106 10 20'55.307 15.762 2'04.344
7 15白石 勇樹やぐら動物病院 10 20'57.126 17.581 2'04.616
8 21近藤  翼NDDP Maruso FCJ 10 20'57.499 17.954 2'04.483
9 10勝田 貴元Luck 10 21'00.059 20.514 2'04.788
10 9松崎 俊祐K office FCJ 10 21'04.042 24.497 2'05.025
11 19元嶋 佑弥HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 10 21'09.716 30.171 2'04.371
12 12高星 明誠NDDP FCJ 10 21'13.219 33.674 2'06.004
13 4平川  亮Clarion FCJ 10 21'13.926 34.381 2'05.223
14 17石井 一也TAKAGI PLANNING 10 21'14.036 34.491 2'05.262
15 16仁木 圭之DUNLOPteamNaokiSTART 10 21'14.415 34.87 2'05.277
16 8山浦  啓ウィンズガレージ 10 21'22.146 42.601 2'05.944
17 6加賀美 綾佑TMCFCJ 10 21'22.806 43.261 2'05.822
18 20松井 孝允NDDPRIREracingFCJ 10 21'23.210 43.665 2'04.594
19 5小河  諒R.HOKA Racing 10 21'24.953 45.408 2'06.186
20 13朱  戴維NDDP FCJ 10 21'25.714 46.169 2'05.083
21 3朱  胡安Dragon Knight 10 21'30.384 50.839 2'07.265
FASTEST LAP:2'03.395 (9/10) 169.42km/h № 1 中山 雄一 TDPスカラシップFCJ / 車両:FC106
第11戦 結果表
順位No.ドライバーカー周回タイムベストタイム
1 1中山 雄一TDPスカラシップFCJ 12 24'55.059 - 2'04.318
2 20松井 孝允NDDPRIREracingFCJ 12 25'03.649 8.59 2'04.970
3 21近藤  翼NDDP Maruso FCJ 12 25'04.616 9.557 2'04.972
4 7平峰 一貴HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 25'06.480 11.421 2'05.167
5 2野尻 智紀HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 12 25'07.211 12.152 2'05.127
6 14大谷 飛雄ビルドモア FC106 12 25'08.684 13.625 2'05.153
7 19元嶋 佑弥HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 25'09.301 14.242 2'05.165
8 11立石 燎汰MediaDo FCJ 12 25'13.214 18.155 2'05.506
9 15白石 勇樹やぐら動物病院 12 25'13.866 18.807 2'05.430
10 4平川  亮Clarion FCJ 12 25'15.141 20.082 2'05.377
11 16仁木 圭之DUNLOPteamNaokiSTART 12 25'15.931 20.872 2'05.241
12 9松崎 俊祐K office FCJ 12 25'17.168 22.109 2'05.265
13 13朱  戴維NDDP FCJ 12 25'20.150 25.091 2'05.498
14 12高星 明誠NDDP FCJ 12 25'21.056 25.997 2'05.009
15 3朱  胡安Dragon Knight 12 25'37.789 42.73 2'06.467
16 8山浦  啓ウィンズガレージ 12 25'39.648 44.589 2'06.655
17 6加賀美 綾佑TMCFCJ 12 25'44.741 49.682 2'06.998
18 5小河  諒R.HOKA Racing 12 25'45.483 50.424 2'07.246
- 17石井 一也TAKAGI PLANNING 5 10'47.655 7Laps 2'06.206
- 18中村 真志HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 0 - 12Laps -
- 10勝田 貴元Luck 0 - 12Laps -
FASTEST LAP: 2'04.318 (5/12) 168.16km/h No.11 中山 雄一 TDPスカラシップFCJ / 車両:FC106
第12戦 結果表
順位No.ドライバーカー周回タイムベストタイム
1 1中山 雄一TDPスカラシップFCJ 16 33'12.057 - 2'03.767
2 20松井 孝允NDDPRIREracingFCJ 16 33'15.706 3.649 2'03.884
3 7平峰 一貴HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 16 33'23.262 11.205 2'04.475
4 19元嶋 佑弥HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 16 33'23.850 11.793 2'04.404
5 14大谷 飛雄ビルドモア FC106 16 33'24.561 12.504 2'04.396
6 2野尻 智紀HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 16 33'25.178 13.121 2'04.263
7 18中村 真志HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 16 33'28.167 16.11 2'04.427
8 11立石 燎汰MediaDo FCJ 16 33'31.558 19.501 2'04.558
9 17石井 一也TAKAGI PLANNING 16 33'32.957 20.9 2'04.465
10 4平川  亮Clarion FCJ 16 33'35.126 23.069 2'04.821
11 13朱  戴維NDDP FCJ 16 33'36.097 24.04 2'04.463
12 9松崎 俊祐K office FCJ 16 33'41.270 29.213 2'04.853
13 16仁木 圭之DUNLOPteamNaokiSTART 16 33'43.011 30.954 2'04.523
14 12高星 明誠NDDP FCJ 16 33'56.499 44.442 2'04.317
15 3朱  胡安Dragon Knight 16 34'03.042 50.985 2'05.826
16 6加賀美 綾佑TMCFCJ 16 34'04.951 52.894 2'05.386
17 5小河  諒R.HOKA Racing 16 34'07.664 55.607 2'06.151
18 10勝田 貴元Luck 16 34'22.502 1'10.445 2'04.736
19 8山浦  啓ウィンズガレージ 16 34'27.709 1'15.652 2'05.497
- 21近藤  翼NDDP Maruso FCJ 8 16'43.631 8Laps 2'04.678
- 15白石 勇樹やぐら動物病院 7 33'49.947 9Laps 2'04.734
ASTEST LAP:2'03.767 (13/16) 168.91km/h No.1 中山 雄一 TDPスカラシップFCJ / 車両:FC106
FCJ TOYOTA DRIVERS' POINTS
順位No.ドライバーポイント
1 1中山 雄一 135
6 4平川 亮 17
7 14大谷 飛雄 12
8 10勝田 貴元 8
11 17石井 一也 5
12 11立石 燎汰 3