2010年5月24日(月)配信

FCJ 2010年 第1大会(第1,2戦)もてぎ

 フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第1大会(第1、2戦)が5月22日(土)と23日(日)の両日、ツインリンクもてぎで開催された。

リザルト

第1戦 結果表
順位No.ドライバーカー周回タイムベストタイム
1 1中山 雄一CITYKART FCJ 12 23'15.207 - 1'55.553
2 20松井 孝允NDDPRIREracingFCJ 12 23'21.193 5.986 1'56.105
3 7平峰 一貴HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 23'24.540 3.347 1'56.226
4 4平川  亮Clarion FCJ 12 23'26.849 2.309 1'56.274
5 13朱 戴維NDDP FCJ 12 23'28.109 1.26 1'56.218
6 14大谷 飛雄ビルドモア FC106 12 23'28.613 0.504 1'56.328
7 19元嶋 佑弥HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 23'31.464 2.851 1'56.246
8 17石井 一也TAKAGI PLANNING 12 23'32.300 0.836 1'56.404
9 11立石 燎汰MediaDo 12 23'34.336 2.036 1'56.671
10 15白石 勇樹やぐら動物病院 12 23'36.846 2.51 1'56.896
11 18中村 真志HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 23'37.117 0.271 1'56.758
12 2野尻 智紀HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 12 23'37.427 0.31 1'56.342
13 16仁木 圭之DUNLOPteamNaokiSTART 12 23'42.347 4.92 1'56.846
14 9松崎 俊祐K office FCJ 12 23'42.783 0.436 1'56.872
15 21近藤  翼NDDP Maruso FCJ 12 23'43.050 0.267 1'56.519
16 8山浦  啓WindsGarage 12 23'51.286 8.236 1'57.480
17 6加賀美 綾佑TMCFCJ 12 23'54.311 3.025 1'57.625
18 5小河  諒HOP competition 12 23'55.080 0.769 1'57.590
19 12高星 明誠NDDP FCJ 12 23'58.003 2.923 1'57.081
20 10勝田 貴元Luck 12 23'58.627 0.624 1'58.176
- 3朱 胡安 Dragon Knight 0 - 12Laps -
第2戦 結果表
順位No.ドライバーカー周回タイムベストタイム
1 1中山 雄一CITYKART FCJ 18 34'42.266 - 1'55.081
2 7平峰 一貴HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 34'53.292 11.026 1'55.466
3 20松井 孝允NDDPRIREracingFCJ 18 34'53.984 0.692 1'55.347
4 19元嶋 佑弥HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 34'55.597 1.613 1'55.310
5 13朱 戴維NDDP FCJ 18 34'59.914 4.137 1'55.571
6 14大谷 飛雄ビルドモア FC106 18 35'00.643 0.729 1'55.339
7 17石井 一也TAKAGI PLANNING 18 35'03.706 3.063 1'55.670
8 4平川 亮Clarion FCJ 18 35'07.814 4.108 1'55.567
9 15白石 勇樹 やぐら動物病院 18 35'11.957 4.143 1'56.266
10 11立石 燎汰MediaDo 18 35'13.908 1.951 1'55.882
11 18中村 真志HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 35'14.022 0.114 1'55.882
12 16仁木 圭之DUNLOPteamNaokiSTART 18 35'17.819 0.114 1'55.799
13 12高星 明誠NDDP FCJ 18 35'18.493 3.797 1'56.430
14 2野尻 智紀HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 18 35'18.737 0.674 1'56.202
15 10勝田 貴元Luck 18 35'29.303 0.244 1'55.421
16 9松崎 俊祐K office FCJ 18 35'30.834 1.531 1'56.558
17 21近藤  翼NDDP Maruso FCJ 18 35'34.391 4.097 1'55.141
18 8山浦  啓WindsGarage 18 35'45.755 10.824 1'56.691
19 5小河 諒HOP competition 18 35'55.517 9.762 1'57.927
- 3朱 胡安Dragon Knight - 35'48.330 5'47.332 1'57.196
- 6加賀美 綾佑TMCFCJ 失格 - - -
FCJ TOYOTA DRIVERS' POINTS
順位No.ドライバーポイント
1 1中山 雄一 24
5 4平川 亮 3
7 14大谷 飛雄 2
- 10勝田 貴元 -
- 11立石 燎汰 -
- 17石井 一也 -