2010年6月14日(月)配信

FCJ 2010年 第2大会(第3,4戦)富士

 フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第2大会(第3、4戦)が6月12日(土)と13日(日)の両日、富士スピードウェイで開催された。

リザルト

第3戦 結果表
順位No.ドライバーカー周回タイムベストタイム
1 1中山 雄一CITYKART FCJ 15 26'15.416 - 1'44.279
2 7平峰 一貴HFDP/SRS スカラシップ 15 26'19.952 4.536 1'44.661
3 20松井 孝允NDDPリールレーシングFCJ 15 26'22.642 2.69 1'44.907
4 10勝田 貴元Luck 15 26'24.577 1.935 1'44.603
5 19元嶋 佑弥HFDP/SRS スカラシップ 15 26'25.293 0.716 1'44.512
6 13朱 戴維NDDP FCJ 15 26'27.563 2.27 1'44.807
7 17石井 一也TAKAGI PLANNING 15 26'28.449 0.886 1'44.755
8 14大谷 飛雄ビルドモア FC106 15 26'29.023 0.574 1'44.843
9 21近藤 翼NDDP Maruso FCJ 15 26'31.559 2.536 1'44.916
10 11立石 燎汰MediaDo 15 26'34.594 3.035 1'44.807
11 12高星 明誠NDDP FCJ 15 26'35.545 0.951 1'44.912
12 5小河 諒HOP competition 15 26'38.481 2.936 1'45.334
13 18中村 真志HFDP/SRS スカラシップ 15 26'39.936 1.455 1'44.944
14 4平川 亮Clarion FCJ 15 26'43.778 3.842 1'44.624
15 16仁木 圭之DUNLOPNaokiスタート 15 26'43.843 0.065 1'45.269
16 3朱 胡安Dragon Knight 15 26'44.088 0.245 1'45.519
17 9松崎 俊祐K office FCJ 15 26'46.157 2.069 1'44.969
18 6加賀美 綾佑TMCFCJ 15 26'49.439 3.282 1'45.783
19 8山浦 啓ウィンズガレージ 15 26'49.723 0.284 1'45.656
20 15白石 勇樹やぐら動物病院 15 26'50.239 0.516 1'45.291
21 2野尻 智紀HFDP/SRS-F/ARTA 15 26'55.875 5.636 1'44.837
FASTEST LAP:1'44.279 (13/15) 157.527 km/h 1 中山 雄一 / CITYKART FCJ / 車両:FC106
第4戦 結果表
順位No.ドライバーカー周回タイムベストタイム
1 1中山 雄一CITYKART FCJ 21 39'26.397 - 1'43.708
2 20松井 孝允NDDPリールレーシングFCJ 21 39'36.941 10.544 1'44.300
3 10勝田 貴元Luck 21 39'40.699 3.758 1'44.204
4 4平川 亮Clarion FCJ 21 39'41.924 1.225 1'44.456
5 14大谷 飛雄ビルドモア FC106 21 39'42.733 0.809 1'44.506
6 19元嶋 佑弥HFDP/SRS スカラシップ 21 39'47.702 4.969 1'44.107
7 7平峰 一貴HFDP/SRS スカラシップ 21 39'48.657 0.955 1'44.689
8 15白石 勇樹やぐら動物病院 21 39'49.767 1.11 1'44.406
9 17石井 一也TAKAGI PLANNING 21 39'49.884 0.117 1'44.311
10 13朱 戴維NDDP FCJ 21 39'53.716 3.832 1'44.668
11 2野尻 智紀HFDP/SRS-F/ARTA 21 39'55.364 1.648 1'44.631
12 21近藤 翼NDDP Maruso FCJ 21 39'59.024 3.66 1'44.807
13 16仁木 圭之DUNLOPNaokiスタート 21 39'59.405 0.381 1'44.934
14 12高星 明誠NDDP FCJ 21 40'00.373 0.968 1'44.237
15 3朱 胡安Dragon Knight 21 40'01.689 1.316 1'44.930
16 9松崎 俊祐K office FCJ 21 40'02.306 0.617 1'45.138
17 6加賀美 綾佑TMCFCJ 21 40'05.274 2.968 1'45.175
18 5小河 諒HOP competition 21 40'05.699 0.425 1'45.049
19 8山浦 啓ウィンズガレージ 21 40'10.462 4.763 1'45.177
FASTEST LAP:1'43.708 (9/21) 158.395 km/h 1 中山 雄一 / CITYKART FCJ / 車両:FC106
FCJ TOYOTA DRIVERS' POINTS
順位No.ドライバーポイント
1 1中山 雄一 48
4 10勝田 貴元 8
5 4平川 亮 6
7 13大谷 飛雄 5
- 11立石 燎汰 -
- 17石井 一也 -