FCJ 2010年 第2大会(第3,4戦)富士
- コース:富士スピードウェイ(4.563km )
- 公式予選:6月12日(土)曇:ドライ
- 第1戦 決勝:6月12日(土)晴:ドライ
- 第2戦 決勝:6月13日(日)曇:ドライ
フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第2大会(第3、4戦)が6月12日(土)と13日(日)の両日、富士スピードウェイで開催された。
-
第3戦4戦もポール・ツゥ・ウィンで完全制覇した中山雄一(#1、写真中央)
第4戦に3位フィニッシュした勝田貴元(#10、写真右) -
開幕から4連勝を飾った中山雄一(#1)
リザルト
第3戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 1 | 中山 雄一 | CITYKART FCJ | 15 | 26'15.416 | - | 1'44.279 |
2 | 7 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ | 15 | 26'19.952 | 4.536 | 1'44.661 |
3 | 20 | 松井 孝允 | NDDPリールレーシングFCJ | 15 | 26'22.642 | 2.69 | 1'44.907 |
4 | 10 | 勝田 貴元 | Luck | 15 | 26'24.577 | 1.935 | 1'44.603 |
5 | 19 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ | 15 | 26'25.293 | 0.716 | 1'44.512 |
6 | 13 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 15 | 26'27.563 | 2.27 | 1'44.807 |
7 | 17 | 石井 一也 | TAKAGI PLANNING | 15 | 26'28.449 | 0.886 | 1'44.755 |
8 | 14 | 大谷 飛雄 | ビルドモア FC106 | 15 | 26'29.023 | 0.574 | 1'44.843 |
9 | 21 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 15 | 26'31.559 | 2.536 | 1'44.916 |
10 | 11 | 立石 燎汰 | MediaDo | 15 | 26'34.594 | 3.035 | 1'44.807 |
11 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 15 | 26'35.545 | 0.951 | 1'44.912 |
12 | 5 | 小河 諒 | HOP competition | 15 | 26'38.481 | 2.936 | 1'45.334 |
13 | 18 | 中村 真志 | HFDP/SRS スカラシップ | 15 | 26'39.936 | 1.455 | 1'44.944 |
14 | 4 | 平川 亮 | Clarion FCJ | 15 | 26'43.778 | 3.842 | 1'44.624 |
15 | 16 | 仁木 圭之 | DUNLOPNaokiスタート | 15 | 26'43.843 | 0.065 | 1'45.269 |
16 | 3 | 朱 胡安 | Dragon Knight | 15 | 26'44.088 | 0.245 | 1'45.519 |
17 | 9 | 松崎 俊祐 | K office FCJ | 15 | 26'46.157 | 2.069 | 1'44.969 |
18 | 6 | 加賀美 綾佑 | TMCFCJ | 15 | 26'49.439 | 3.282 | 1'45.783 |
19 | 8 | 山浦 啓 | ウィンズガレージ | 15 | 26'49.723 | 0.284 | 1'45.656 |
20 | 15 | 白石 勇樹 | やぐら動物病院 | 15 | 26'50.239 | 0.516 | 1'45.291 |
21 | 2 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA | 15 | 26'55.875 | 5.636 | 1'44.837 |
FASTEST LAP:1'44.279 (13/15) 157.527 km/h 1 中山 雄一 / CITYKART FCJ / 車両:FC106 |
第4戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 1 | 中山 雄一 | CITYKART FCJ | 21 | 39'26.397 | - | 1'43.708 |
2 | 20 | 松井 孝允 | NDDPリールレーシングFCJ | 21 | 39'36.941 | 10.544 | 1'44.300 |
3 | 10 | 勝田 貴元 | Luck | 21 | 39'40.699 | 3.758 | 1'44.204 |
4 | 4 | 平川 亮 | Clarion FCJ | 21 | 39'41.924 | 1.225 | 1'44.456 |
5 | 14 | 大谷 飛雄 | ビルドモア FC106 | 21 | 39'42.733 | 0.809 | 1'44.506 |
6 | 19 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ | 21 | 39'47.702 | 4.969 | 1'44.107 |
7 | 7 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ | 21 | 39'48.657 | 0.955 | 1'44.689 |
8 | 15 | 白石 勇樹 | やぐら動物病院 | 21 | 39'49.767 | 1.11 | 1'44.406 |
9 | 17 | 石井 一也 | TAKAGI PLANNING | 21 | 39'49.884 | 0.117 | 1'44.311 |
10 | 13 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 21 | 39'53.716 | 3.832 | 1'44.668 |
11 | 2 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA | 21 | 39'55.364 | 1.648 | 1'44.631 |
12 | 21 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 21 | 39'59.024 | 3.66 | 1'44.807 |
13 | 16 | 仁木 圭之 | DUNLOPNaokiスタート | 21 | 39'59.405 | 0.381 | 1'44.934 |
14 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 21 | 40'00.373 | 0.968 | 1'44.237 |
15 | 3 | 朱 胡安 | Dragon Knight | 21 | 40'01.689 | 1.316 | 1'44.930 |
16 | 9 | 松崎 俊祐 | K office FCJ | 21 | 40'02.306 | 0.617 | 1'45.138 |
17 | 6 | 加賀美 綾佑 | TMCFCJ | 21 | 40'05.274 | 2.968 | 1'45.175 |
18 | 5 | 小河 諒 | HOP competition | 21 | 40'05.699 | 0.425 | 1'45.049 |
19 | 8 | 山浦 啓 | ウィンズガレージ | 21 | 40'10.462 | 4.763 | 1'45.177 |
FASTEST LAP:1'43.708 (9/21) 158.395 km/h 1 中山 雄一 / CITYKART FCJ / 車両:FC106 |
FCJ TOYOTA DRIVERS' POINTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | ポイント | |||
1 | 1 | 中山 雄一 | 48 | |||
4 | 10 | 勝田 貴元 | 8 | |||
5 | 4 | 平川 亮 | 6 | |||
7 | 13 | 大谷 飛雄 | 5 | |||
- | 11 | 立石 燎汰 | - | |||
- | 17 | 石井 一也 | - | |||