FCJ 2010年 第3大会(第5,6戦)富士
- コース:富士スピードウェイ(4.563km )
- 公式予選:7月17日(土)曇:ドライ
- 第5戦 決勝:7月17日(土)晴:ドライ
- 第6戦 決勝:7月18日(日)曇:ドライ
フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第3大会(第5、6戦)が7月17日(土)と18日(日)の両日、梅雨明け快晴の富士スピードウェイで開催された。開幕以来4連勝中の#1中山雄一は、17日の第5戦でもポールスタート。4番手スタートながらトップ中山を猛追する#19元嶋佑弥を抑えて開幕5連勝を達成。FCJ最多連勝記録を更新した。
18日(日)の第6戦では、2番グリッドの元嶋が、ポールの中山を抑えて第1コーナーに飛び込み、中山の追い上げを振り切って初優勝を遂げた。中山は惜しくも2位。3位に入った#4平川亮も、更なる飛躍が期待される。
-
第5戦で開幕5連勝を達成、FCJ最多連勝記録を達成した中山雄一(#1)
リザルト
第5戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 1 | 中山 雄一 | CITYKART FCJ | 15 | 30'19.103 | - | 1'45.417 |
2 | 19 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 15 | 30'19.558 | 0.455 | 1'45.382 |
3 | 4 | 平川 亮 | Clarion FCJ | 15 | 30'21.109 | 2.006 | 1'45.321 |
4 | 7 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 15 | 30'25.224 | 6.121 | 1'45.633 |
5 | 2 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 15 | 30'26.925 | 7.822 | 1'45.762 |
6 | 20 | 松井 孝允 | NDDPRIREracingFCJ | 15 | 30'29.343 | 10.24 | 1'45.855 |
7 | 10 | 勝田 貴元 | Luck | 15 | 30'31.374 | 12.271 | 1'46.015 |
8 | 13 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 15 | 30'32.806 | 13.703 | 1'45.993 |
9 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 15 | 30'33.677 | 14.574 | 1'45.969 |
10 | 17 | 石井 一也 | TAKAGI PLANNING | 15 | 30'34.490 | 15.387 | 1'45.942 |
11 | 11 | 立石 燎汰 | MediaDo | 15 | 30'39.403 | 20.3 | 1'46.549 |
12 | 3 | 朱 胡安 | Dragon Knight | 15 | 30'40.061 | 20.958 | 1'46.503 |
13 | 18 | 中村 真志 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 15 | 30'40.960 | 21.857 | 1'46.266 |
14 | 9 | 松崎 俊祐 | K office FCJ | 15 | 30'41.010 | 21.907 | 1'46.201 |
15 | 16 | 仁木 圭之 | DUNLOPteamNaokiSTART | 15 | 30'41.752 | 22.649 | 1'46.220 |
16 | 6 | 加賀美 綾佑 | TMCFCJ | 15 | 30'43.102 | 23.999 | 1'46.587 |
17 | 5 | 小河 諒 | HOP competition | 15 | 30'44.598 | 25.495 | 1'46.601 |
18 | 8 | 山浦 啓 | WindsGarage | 15 | 30'46.431 | 27.328 | 1'46.574 |
- | 14 | 大谷 飛雄 | ビルドモア FC106 | 0 | - | - | - |
- | 15 | 白石 勇樹 | やぐら動物病院 | 0 | - | - | - |
- | 21 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 0 | - | - | - |
FASTEST LAP:1'45.321 (13 / 15) 155.969 km/h 4 平川 亮 / Clarion FCJ / 車両:FC106 |
第6戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 19 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 21 | 36'50.262 | - | 1'44.673 |
2 | 1 | 中山 雄一 | CITYKART FCJ | 21 | 36'53.180 | 2.918 | 1'44.930 |
3 | 4 | 平川 亮 | Clarion FCJ | 21 | 36'54.689 | 4.427 | 1'44.716 |
4 | 17 | 石井 一也 | TAKAGI PLANNING | 21 | 36'58.759 | 8.497 | 1'44.962 |
5 | 2 | 野尻 智紀 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 21 | 36'59.942 | 9.68 | 1'45.074 |
6 | 7 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 21 | 37'01.386 | 11.124 | 1'45.048 |
7 | 11 | 立石 燎汰 | MediaDo | 21 | 37'03.532 | 13.27 | 1'45.132 |
8 | 14 | 大谷 飛雄 | ビルドモア FC106 | 21 | 37'05.477 | 15.215 | 1'45.008 |
9 | 13 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 21 | 37'05.884 | 15.622 | 1'45.196 |
10 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 21 | 37'06.732 | 16.47 | 1'45.105 |
11 | 18 | 中村 真志 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 21 | 37'16.217 | 25.955 | 1'45.380 |
12 | 16 | 仁木 圭之 | DUNLOPteamNaokiSTART | 21 | 37'17.874 | 27.612 | 1'45.639 |
13 | 3 | 朱 胡安 | Dragon Knight | 21 | 37'18.900 | 28.638 | 1'45.800 |
14 | 10 | 勝田 貴元 | Luck | 21 | 37'26.936 | 36.674 | 1'45.635 |
15 | 9 | 松崎 俊祐 | K office FCJ | 21 | 37'28.037 | 37.775 | 1'45.402 |
16 | 21 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 21 | 37'29.334 | 39.072 | 1'45.774 |
17 | 6 | 加賀美 綾佑 | TMCFCJ | 21 | 37'30.601 | 40.339 | 1'45.930 |
18 | 8 | 山浦 啓 | WindsGarage | 21 | 37'31.232 | 40.97 | 1'45.919 |
19 | 15 | 白石 勇樹 | やぐら動物病院 | 21 | 37'31.617 | 41.355 | 1'45.705 |
20 | 5 | 小河 諒 | HOP competition | 21 | 37'33.701 | 43.439 | 1'45.919 |
- | 20 | 松井 孝允 | NDDPRIREracingFCJ | 9 | 38'07.560 | 12Laps | 1'45.137 |
FASTEST LAP:1'44.673 (9 / 21) 156.934 km/h 19 元嶋 佑弥 / HFDP/SRS スカラシップ / 車両:FC106 |
FCJ TOYOTA DRIVERS' POINTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | ポイント | |||
1 | 1 | 中山 雄一 | 67 | |||
5 | 4 | 平川 亮 | 17 | |||
6 | 10 | 勝田 貴元 | 8 | |||
8 | 14 | 大谷 飛雄 | 4 | |||
10 | 17 | 石井 一也 | 3 | |||
- | 11 | 立石 燎汰 | - | |||