2010年8月 9日(月)配信

FCJ 2010年 第4大会(第7,8戦)もてぎ

 フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第4大会(第7、8戦)が8月7日(土)と8日(日)の両日、真夏の厳しいコンディションの中ツインリンクもてぎで開催された。7日(土)第7戦ポールスタートの#1中山雄一は、1周目から後続を突き放し6週目にこのレースのファステストラップを記録、今季6勝目を挙げた。
 8日(日)の第8戦では、2番グリッドの松井が、ポールの中山をスタートですり抜け、中山の追い上げを振り切って今季初勝利を遂げた。2位でフィニッシュした中山だが、今季通算87ポイントとなり、4戦を残して早くもシリーズチャンピオンを確定させた。

リザルト

第7戦 結果表
順位No.ドライバーカー周回タイムベストタイム
1 1中山 雄一CITYKART FCJ 12 23'35.127 - 1'56.893
2 2野尻 智紀HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 12 23'40.988 5.861 1'57.270
3 7平峰 一貴HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 23'42.819 7.692 1'57.330
4 13朱 戴維NDDP FCJ 12 23'44.814 9.687 1'57.627
5 14大谷 飛雄ビルドモア FC106 12 23'47.444 12.317 1'57.757
6 21近藤 翼NDDP Maruso FCJ 12 23'48.079 12.952 1'57.568
7 15白石 勇樹やぐら動物病院 12 23'49.291 14.164 1'57.800
8 10勝田 貴元Luck 12 23'53.228 18.101 1'58.191
9 9松崎 俊祐K office FCJ 12 23'53.855 18.728 1'57.744
10 18中村 真志HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 23'54.899 19.772 1'57.971
11 12高星 明誠NDDP FCJ 12 23'55.192 20.065 1'57.913
12 4平川 亮Clarion FCJ 12 23'55.374 20.247 1'57.636
13 11立石 燎汰MediaDo 12 23'58.709 23.582 1'57.980
14 3朱 胡安Dragon Knight 12 23'59.224 24.097 1'58.139
15 16仁木 圭之DUNLOPteamNaokiSTART 12 24'02.579 27.452 1'58.519
16 8山浦 啓WindsGarage 12 24'02.836 27.709 1'58.297
17 20松井 孝允NDDPRIREracingFCJ 12 24'03.447 28.32 1'57.753
18 5小河 諒HOP competition 12 24'05.147 30.02 1'58.367
19 6加賀美 綾佑TMCFCJ 12 24'07.135 32.008 1'58.580
20 19元嶋 佑弥HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 24'22.945 47.818 1'57.393
- 17石井 一也TAKAGI PLANNING 6 12'22.804 6Laps 1'58.303
FASTEST LAP:1'56.893 (6/12) 147.87km/h № 1 中山 雄一 CITYKART FCJ / 車両:FC106
第8戦 結果表
順位No.ドライバーカー周回タイムベストタイム
1 20松井 孝允NDDPRIREracingFCJ 18 35'19.989 - 1'57.114
2 1中山 雄一CITYKART FCJ 18 35'20.399 0.41 1'57.162
3 2野尻 智紀HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 18 35'22.688 2.699 1'57.172
4 19元嶋 佑弥HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 35'22.998 3.009 1'56.940
5 17石井 一也TAKAGI PLANNING 18 35'27.047 7.058 1'57.197
6 18中村 真志HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 35'35.281 15.292 1'57.384
7 3朱 胡安Dragon Knight 18 35'37.482 17.493 1'57.504
8 21近藤 翼NDDP Maruso FCJ 18 35'37.667 17.678 1'57.529
9 9松崎 俊祐K office FCJ 18 35'39.271 19.282 1'57.371
10 11立石 燎汰MediaDo 18 35'46.702 26.713 1'57.688
11 16仁木 圭之DUNLOPteamNaokiSTART 18 35'47.069 27.08 1'57.439
12 15白石 勇樹やぐら動物病院 18 35'48.498 28.509 1'57.635
13 **14大谷 飛雄ビルドモア FC106 18 35'49.230 29.241 1'57.415
14 5小河 諒HOP competition 18 35'50.410 30.421 1'57.831
15 8山浦 啓WindsGarage 18 35'52.442 32.453 1'57.663
16 10勝田 貴元Luck 18 35'53.714 33.725 1'57.702
17 7平峰 一貴HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 17 36'44.105 1Lap 1'57.082
- 13朱 戴維NDDP FCJ 0 - 18Laps -
- 6加賀美 綾佑TMCFCJ 0 - 18Laps -
- 4平川 亮Clarion FCJ 0 - 18Laps -
- *12高星 明誠NDDP FCJ - 失格   -
FASTEST LAP:1'56.940 (17/18) 147.81km/h № 19 元嶋 佑弥 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR / 車両:FC106
FCJ TOYOTA DRIVERS' POINTS
順位No.ドライバーポイント
1 1中山 雄一 87
5 4平川 亮 17
7 10勝田 貴元 8
9 14大谷 飛雄 6
10 17石井 一也 5
- 11立石 燎汰 -