FCJ 2011年 第1大会(第1,2戦)富士
- コース:富士スピードウェイ(4.563km )
- 第1戦 決勝:4月24日(日)曇り:ドライ
- 第2戦 決勝:4月24日(日)晴れ:ドライ
フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第1大会(第1、2戦)が、4月24日(日)に富士スピードウエイで行われた。
第1戦決勝は悪天候の影響で一日順延になり24日朝7時45分より15周で行われた。路面の大半が濡れている状況のため、ウェットタイヤでのスタート。スタート直後の混乱から3番手スタートの#9勝田貴元がトップに立ち、2番手スタートの#4平川亮がそれに続いた、後半路面の状況が次第に良くなっていくにつれてウェットタイヤの消耗がハンドリングに影響を及ぼす厳しい状況の中で勝田がトップを守り参戦2年目にして記念すべき初優勝を飾った。同じく参戦2年目の平川が2位でフィニッシュした。
第2戦は第1戦終了後約1時間のインターバルをあけて10時45分からスタート、21周で行われた。3週目からトップに立った#17平峰一貴を追う#4平川亮は14周目に2位にあがったが、終盤ペースを上げた平峰が逃げ切った。2位の平川、3位勝田はいずれも2戦連続で表彰台を獲得した。
-
第1戦で今季1勝目を達成した勝田貴元(#9)写真中央、
2位の平川亮(#4)写真左
リザルト
第1戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 15 | 27'06.048 | 150.861km/h | 1'47.696 |
2 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 15 | 27'07.518 | 0'01.470 | 1'47.531 |
3 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 15 | 27'19.556 | 0'13.508 | 1'47.987 |
4 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 15 | 27'20.585 | 0'14.537 | 1'47.545 |
5 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 27'23.574 | 0'17.526 | 1'47.828 |
6 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaokiST | 15 | 27'28.717 | 0'22.669 | 1'48.902 |
7 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 15 | 27'33.075 | 0'27.027 | 1'48.666 |
8 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 27'33.507 | 0'27.459 | 1'48.699 |
9 | 19 | 松崎 俊祐 | FTRS KofficeFCJ | 15 | 27'40.886 | 0'34.838 | 1'49.539 |
10 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 15 | 27'41.671 | 0'35.623 | 1'49.018 |
11 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 15 | 27'51.802 | 0'45.754 | 1'49.291 |
12 | 6 | 岩月 邦博 | 明京602パームタウンガレージ | 15 | 27'59.278 | 0'53.230 | 1'49.977 |
13 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 15 | 28'18.661 | 1'12.613 | 1'48.977 |
14 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 14 | 28'31.615 | 1Lap | 1'48.598 |
15 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDL | 14 | 28'51.770 | 1Lap | 1'50.394 |
16 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS-F/コチラR | 13 | 27'57.053 | 2Laps | 1'46.314 |
18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 2 | 4'46.710 | 13Laps | 2'28.371 | |
11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 0 | ||||
16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 0 | ||||
FASTEST LAP:1'46.314 (12 / 13) 154.512km/h No.8 元嶋 佑弥/HFDP/SRS-F/コチラR / 車両:FC106 * CarNo.10は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のコースアウト)違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。 |
第2戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 36'12.565 | 158.278km/h | 1'42.998 |
2 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 21 | 36'22.136 | 0'09.571 | 1'43.021 |
3 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 21 | 36'25.932 | 0'13.367 | 1'43.152 |
4 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 21 | 36'34.155 | 0'21.590 | 1'43.714 |
5 | 19 | 松崎 俊祐 | FTRS KofficeFCJ | 21 | 36'36.991 | 0'24.426 | 1'43.577 |
6 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 36'37.578 | 0'25.013 | 1'43.762 |
7 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 36'40.829 | 0'28.264 | 1'43.917 |
8 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 36'42.914 | 0'30.349 | 1'44.086 |
9 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 21 | 36'43.763 | 0'31.198 | 1'43.445 |
10 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 21 | 36'49.331 | 0'36.766 | 1'43.670 |
11 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDL | 21 | 36'50.760 | 0'38.195 | 1'44.056 |
12 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 21 | 36'55.934 | 0'43.369 | 1'44.134 |
13 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 21 | 37'01.012 | 0'48.447 | 1'44.341 |
14 | 6 | 岩月 邦博 | 明京602パームタウンガレージ | 21 | 37'14.072 | 1'01.507 | 1'45.413 |
15 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 21 | 37'14.630 | 1'02.065 | 1'44.607 |
16 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 21 | 37'15.821 | 1'03.256 | 1'43.611 |
11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 4 | 7'09.370 | 17Laps | 1'43.650 | |
15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaokiST | 1 | 1'50.794 | 20Laps | ||
16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 未出走 | ||||
FASTEST LAP:1'42.998 (21 / 21) 159.487 km/h No.17 平峰 一貴/HFDP/SRS-F/コチラR / 車両:FC106 * CarNo.12は、2011年富士スピードウェイ一般競技規則第5章第16条4.(1)①②違反により、ドライビングスルーペナルティを科した。 |
FCJ TOYOTA DRIVERS' POINTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | ポイント | |||
1 | 9 | 勝田 貴元 | 15 | |||
2 | 4 | 平川 亮 | 14 | |||
7 | 19 | 松﨑 俊祐 | 2 | |||
9 | 11 | 石井 一也 | 1 | |||