FCJ 2011年 第2大会(第3,4戦)鈴鹿
- コース:鈴鹿サーキット(5.807km )
- 第3戦 決勝:5月14日(土)晴れ:ドライ
- 第4戦 決勝:5月15日(日)晴れ:ドライ
フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第2大会(第3、4戦)が、5月14日(土)15日(日) に鈴鹿サーキットで行われた。
第3戦決勝は5月14日16時05分より12周で行われた。スタートでトップに立ったポールシッターの#11石井一也が、レース中盤での#8元嶋佑弥の追い上げで接近戦になったが、10周目に立体交差下で#19松﨑俊祐がコース上にストップしたためセーフティカーが入り、そのままレース終了。石井はFCJ参戦3年目で念願の初勝利を獲得した。また、3位に#9勝田貴元が入り、勝田は3戦連続表彰台を獲得した。
第4戦は15日15時45分から17周で行われた。スターティンググリッドは前日第3戦決勝のベストラップタイム順で行われ#17平峯一貴がポールポジション。2番手スタートの石井がホールショットを奪ってトップへ、2位の平峯と激しいバトルを展開するものの15周目にスピンアウトして後退してしまった。8位スタートの平川は粘り強い走りで3位表彰台(今季3回目)を獲得し、4位に勝田、6位に石井が入っている。
-
第3戦で今季1勝目を達成した石井一也(#11)中央、
3位の勝田貴元(#9)右 -
第3戦終了後の#11石井一也 -
リザルト
第3戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 28'34.747 | 146.30km/h | 2'04.628 |
2 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 28'35.258 | 0'00.511 | 2'04.844 |
3 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 12 | 28'35.799 | 0'01.052 | 2'05.073 |
4 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 12 | 28'36.895 | 0'02.148 | 2'05.268 |
5 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 12 | 28'37.587 | 0'02.840 | 2'05.258 |
6 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 12 | 28'39.049 | 0'04.302 | 2'05.330 |
7 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 12 | 28'40.259 | 0'05.512 | 2'05.752 |
8 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 12 | 28'41.447 | 0'06.700 | 2'05.895 |
9 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 28'42.319 | 0'07.572 | 2'05.996 |
10 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki&START | 12 | 28'43.275 | 0'08.528 | 2'05.971 |
11 | 16 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 12 | 28'43.635 | 0'08.888 | 2'06.164 |
12 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 12 | 28'45.245 | 0'10.498 | 2'06.374 |
13 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 12 | 28'46.051 | 0'11.304 | 2'06.393 |
14 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 28'46.851 | 0'12.104 | 2'06.361 |
15 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 28'47.501 | 0'12.754 | 2'04.397 |
16 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 12 | 28'47.997 | 0'13.250 | 2'07.358 |
17 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 12 | 28'48.866 | 0'14.119 | 2'06.979 |
19 | 松崎 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 9 | 19'04.445 | 3Laps | 2'05.983 | |
13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 4 | 8'35.773 | 8Laps | 2'06.862 | |
FASTEST LAP:2'04.397 (7/12) 168.05km/h No.17 平峰 一貴/HFDP/SRS スカラシップ/コチラR / 車両:FC106 |
第4戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 17 | 35'58.656 | 164.63km/h | 2'06.370 |
2 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 17 | 36'08.572 | 0'09.916 | 2'06.846 |
3 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 17 | 36'13.703 | 0'15.047 | 2'07.153 |
4 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 17 | 36'22.763 | 0'24.107 | 2'07.362 |
5 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 17 | 36'24.788 | 0'26.132 | 2'07.113 |
6 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 17 | 36'25.432 | 0'26.776 | 2'07.022 |
7 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 17 | 36'26.413 | 0'27.757 | 2'06.970 |
8 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 17 | 36'26.594 | 0'27.938 | 2'07.457 |
9 | 19 | 松崎 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 17 | 36'26.750 | 0'28.094 | 2'07.549 |
10 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 17 | 36'27.464 | 0'28.808 | 2'07.477 |
11 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki&START | 17 | 36'29.010 | 0'30.354 | 2'07.662 |
12 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 17 | 36'35.642 | 0'36.986 | 2'07.904 |
13 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 17 | 36'39.166 | 0'40.510 | 2'08.310 |
14 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 17 | 36'39.437 | 0'40.781 | 2'08.422 |
15 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 17 | 36'45.672 | 0'47.016 | 2'08.673 |
16 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 17 | 36'50.576 | 0'51.920 | 2'07.512 |
17 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 17 | 36'54.910 | 0'56.254 | 2'07.415 |
18 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 17 | 37'02.816 | 1'04.160 | 2'08.409 |
16 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 4 | 8'42.231 | 13Laps | 2'08.379 | |
FASTEST LAP:2'06.370 (13/17) 165.43km/h No.17 平峰 一貴/HFDP/SRS スカラシップ/コチラR / 車両:FC106 ペナルティ:No.10 競技結果に30秒加算した。(2011年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則 第28条12.2)(危険なドライブ行為)による) |
FCJ TOYOTA DRIVERS' POINTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | ポイント | |||
2 | 9 | 勝田 貴元 | 23 | |||
3 | 4 | 平川 亮 | 19 | |||
5 | 11 | 石井 一也 | 13 | |||
9 | 10 | 篠谷 大幹 | 2 | |||
9 | 19 | 松崎 俊祐 | 2 | |||