FCJ 2011年 第3大会(第5,6,7戦)富士
- コース:富士スピードウェイ(4.563km )
- 第5戦 決勝:6月11日(土)小雨:ウェット
- 第6戦 決勝:6月11日(土)曇:ドライ
- 第7戦 決勝:6月12日(日)曇り:ドライ
フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第3大会(第5、6、7戦)決勝が、6月11日(土)12日(日) に富士スピードウェイで行われ、#17平峰、#4平川(トヨタ)、#8元嶋と、3戦それぞれウイナーが異なる大激戦が展開された。平川と#11石井(トヨタ)は3戦とも表彰台にあがっている。
第5戦決勝は6月11日12時25分より12周で行われた。雨はほとんど止んだ状態ながら、路面は完全なウェットコンディション。ポールスタートの#17平峰一貴がホールショット、それに2番手スタートの#4平川亮、4番手スタートの#11石井一也が続いた。序盤はまず平峰がリードを開いて行く展開となった。9周目には平川がその差を0.8秒まで詰め寄ったが、逆転はならず平峰が今季3勝目を挙げ、2位に平川、そして、近藤に詰め寄られながらも3位を守った石井が今季2度目の表彰台を獲得した。
第6戦決勝はこの日2回目のレース、16時17分より15周で行われた。濡れた部分は残るもののほぼドライ・コンディション、全車新品のスリックタイヤでスタート。グリッドは第5戦決勝のベストタイム順。2番手スタートの#4平川亮が1コーナーでトップを奪い、8周が終了した時点では、2位に5秒の差をつけたが、9周目にコカコーラコーナーでスピンを喫し、2位に上がった#11石井一也に1.1秒まで迫られる展開に。その後石井はさらに差を詰めるが、平川は何とか逃げ切り涙の初優勝を獲得した。2位には石井が入り、開幕戦以来2度目となるトヨタドライバーによる1-2フィニッシュを達成した。
第7戦決勝は12日(日)13時30分より21周で行われた。1大会3レースというハードなスケジュールの3レース目、グリッドは第6戦のベストタイム順で、ポールスタートの#8元嶋佑弥は、#11石井一也と#4平川亮が2位争いをしている間に徐徐にその差を広げ、7周目にエンジンが止まるトラブルから、2位の石井との差が1秒まで縮まられたが、その後再び石井との差を広げていき、今期初優勝を飾った。2位に石井、#3近藤翼との接線を制した平川が3位を獲得。平川は第3戦以外全てのレースで表彰台に上がる安定感をみせランキングも初めて1位に上がった。
次回第8戦9戦は、2ヶ月半のインターバル後の、9月3日(土) 4日(日)に鈴鹿サーキットで開催される。
-
第6戦で参戦2年目で初優勝を達成した平川亮(#4)写真中央、
2位の石井一也(#11)写真左 -
第6戦終了後の平川亮(#4)
リザルト
第5戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS-F/コチラR | 12 | 23'22.386 | 139.781km/h | 1'55.801 |
2 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 12 | 23'23.151 | 0'00.765 | 1'56.406 |
3 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'37.080 | 0'14.694 | 1'57.182 |
4 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 12 | 23'37.811 | 0'15.425 | 1'57.345 |
5 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS-F/コチラR | 12 | 23'40.318 | 0'17.932 | 1'57.370 |
6 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 12 | 23'42.804 | 0'20.418 | 1'57.130 |
7 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 12 | 23'45.361 | 0'22.975 | 1'57.821 |
8 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 12 | 23'46.313 | 0'23.927 | 1'57.681 |
9 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 12 | 23'47.181 | 0'24.795 | 1'57.729 |
10 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS-F/コチラR | 12 | 23'49.336 | 0'26.950 | 1'57.481 |
11 | 19 | 松崎 俊祐 | FTRS KofficeFCJ | 12 | 23'51.368 | 0'28.982 | 1'57.870 |
12 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 12 | 23'53.007 | 0'30.621 | 1'58.019 |
13 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaokiST | 12 | 23'54.065 | 0'31.679 | 1'58.014 |
14 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'57.306 | 0'34.920 | 1'58.390 |
15 | 6 | 岩月 邦博 | 明京602パームタウンガレージ | 12 | 24'04.111 | 0'41.725 | 1'58.922 |
16 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 12 | 24'04.917 | 0'42.531 | 1'59.134 |
17 | 7 | 小河 諒小河 諒 | 宝華RacingwithDL | 12 | 24'08.127 | 0'45.741 | 1'58.590 |
18 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 12 | 24'11.408 | 0'49.022 | 1'58.585 |
19 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 12 | 24'20.119 | 0'57.733 | 1'57.030 |
FASTEST LAP:1'55.801 (2/12) 141.854km/h No.17 平峰 一貴/HFDP/SRS-F/コチラR / 車両:FC106 |
第6戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 15 | 26'21.368 | 155.124km/h | 1'44.505 |
2 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 15 | 26'22.305 | 0'00.937 | 1'44.413 |
3 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 26'24.345 | 0'02.977 | 1'44.277 |
4 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 15 | 26'28.449 | 0'07.081 | 1'44.863 |
5 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 15 | 26'29.823 | 0'08.455 | 1'44.529 |
6 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 26'30.842 | 0'09.474 | 1'45.097 |
7 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 15 | 26'33.666 | 0'12.298 | 1'45.283 |
8 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS-F/コチラR | 15 | 26'34.334 | 0'12.966 | 1'44.990 |
9 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 15 | 26'34.910 | 0'13.542 | 1'45.116 |
10 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 15 | 26'37.780 | 0'16.412 | 1'45.127 |
11 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDL | 15 | 26'40.039 | 0'18.671 | 1'45.217 |
12 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 15 | 26'42.282 | 0'20.914 | 1'44.641 |
13 | 6 | 岩月 邦博 | 明京602パームタウンガレージ | 15 | 26'49.717 | 0'28.349 | 1'45.716 |
14 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 15 | 26'57.547 | 0'36.179 | 1'44.737 |
15 | 19 | 松崎 俊祐 | FTRS KofficeFCJ | 14 | 24'50.600 | 1Lap | 1'45.100 |
13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 12 | 27'26.141 | 3Laps | 1'45.725 | |
5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 2 | 4'46.411 | 13Laps | 2'51.327 | |
1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 1 | 2'23.792(1'53.792+30秒) | 14Laps | ||
15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaokiST | 0 | ||||
FASTEST LAP:1'44.277 (13/15) 157.530km/h No.8 元嶋 佑弥/HFDP/SRS-F/コチラR / 車両:FC106 CarNo.1は、反則スタートにより、競技結果に対して30秒加算のペナルティを科した。 |
第7戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 36'34.320 | 156.708km/h | 1'43.935 |
2 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 36'39.197 | 0'04.877 | 1'44.337 |
3 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 21 | 36'41.212 | 0'06.892 | 1'44.420 |
4 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 21 | 36'42.133 | 0'07.813 | 1'44.377 |
5 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 21 | 36'42.301 | 0'07.981 | 1'44.104 |
6 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 21 | 36'44.162 | 0'09.842 | 1'44.241 |
7 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 36'48.077 | 0'13.757 | 1'44.322 |
8 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS-F/コチラR | 21 | 36'49.603 | 0'15.283 | 1'44.140 |
9 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 21 | 36'56.600 | 0'22.280 | 1'44.848 |
10 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 21 | 36'57.969 | 0'23.649 | 1'44.503 |
11 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 21 | 37'05.528 | 0'31.208 | 1'44.772 |
12 | 19 | 松崎 俊祐 | FTRS KofficeFCJ | 21 | 37'05.850 | 0'31.530 | 1'44.705 |
13 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 21 | 37'07.712 | 0'33.392 | 1'45.028 |
14 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaokiST | 21 | 37'08.063 | 0'33.743 | 1'44.892 |
15 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDL | 21 | 37'10.387 | 0'36.067 | 1'44.846 |
16 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 21 | 37'15.550 | 0'41.230 | 1'45.527 |
17 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 21 | 37'16.953 | 0'42.633 | 1'45.131 |
18 | 6 | 岩月 邦博 | 明京602パームタウンガレージ | 21 | 37'32.314 | 0'57.994 | 1'45.503 |
18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA | 1 | 2'22.397 | 20Laps | ||
FASTEST LAP:1'43.935 (10/21) 158.049km/h No.8 元嶋 佑弥/HFDP/SRS-F/コチラR / 車両:FC106 |
FCJ TOYOTA DRIVERS' POINTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | ポイント | |||
1 | 4 | 平川 亮 | 41 | |||
3 | 11 | 石井 一也 | 32 | |||
5 | 9 | 勝田 貴元 | 23 | |||
8 | 10 | 篠谷 大幹 | 5 | |||
10 | 19 | 松﨑 俊祐 | 2 | |||