フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン第4大会(第8,9戦)鈴鹿は
台風12号の影響による悪天候のため中止
- コース:鈴鹿サーキット(5.807km )
- 9月2日(金)曇/雨:ドライ/ウェット
9月3日(土)と9月4日(日)に鈴鹿サーキットにて開催予定だったフォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第4大会(第8、9戦)は、台風12号の影響による悪天候のため、お客様の安全確保を最優先して2レースとも中止となった。
台風接近により9月2日(金) 12時30分に3日(土)の走行がすべて中止となり、FCJは第9戦がキャンセル、第8戦は4日(日)8時から予選、10時45分から決勝予定だったが、4日(日)未明から降り続いた豪雨のため、早朝に8時予定の予選の中止が決定。その後も強い雨と風に加え、時折雷も鳴っている状況が続いたため、8時45分にFCJ決勝中止も決定した。
第9戦中止が発表された後に、今シーズン2回目となる車両のシャッフルが行われ、次回開催予定のF1日本グランプリ併催の第10戦から各ドライバーは新しい車両で戦うことになる。10月8日(土)第10戦、9日(日)第11戦が鈴鹿サーキットで行われる。
9月2日(金)に行われたフリー走行は、60分のセッションが3回実施された。1回目は#11石井一也、2回目と3回目は#4平川亮がトップフィニッシュする好調さをみせた。この日の総合ベストタイムは、1回目のセッションで#11 石井一也がマークした2'06.486で、#4平川亮が2'24.442で続いた。今回の開催中止は残念だが、シリーズポイント1位の平川、同3位の石井をはじめ、各ドライバーともまだまだチャンピオンを十分に狙える位置につけている。
-
フリー走行1回目トップタイム石井一也(#11) -
フリー走行2回目3回目トップタイムの平川亮(#4)
リザルト
9月2日(金) フリー走行 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | ベストタイム | 1回目 | 2回目 | 3回目 |
1 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 2'06.486 | ● 2'06.486 | 出走せず | 2'27.138 |
2 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 2'06.488 | ● 2'06.488 | 2'25.335 | 2'24.442 |
3 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 2'06.674 | ● 2'06.674 | 2'26.013 | 2'25.752 |
4 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 2'06.709 | ● 2'06.709 | 2'25.930 | 2'25.639 |
5 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 2'06.777 | ● 2'06.777 | 2'26.863 | 2'25.950 |
6 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 2'06.823 | ● 2'06.823 | 2'25.613 | 2'25.492 |
7 | 16 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 2'06.866 | ● 2'06.866 | 2'28.136 | 2'28.698 |
8 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 2'06.878 | ● 2'06.878 | 2'25.781 | 出走せず |
9 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 2'07.068 | ● 2'07.068 | 2'27.171 | 2'27.263 |
10 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 2'07.118 | ● 2'07.118 | 2'28.422 | 2'26.172 |
11 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki&START | 2'07.175 | ● 2'07.175 | 2'26.945 | 2'27.051 |
12 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 2'07.315 | ● 2'07.315 | 2'26.132 | 2'26.620 |
13 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 2'07.338 | ● 2'07.338 | 2'25.964 | 2'26.842 |
14 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 2'07.506 | ● 2'07.506 | 2'32.395 | 2'28.630 |
15 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 2'07.806 | ● 2'07.806 | 2'27.074 | 2'26.682 |
16 | 19 | 松崎 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 2'07.814 | ● 2'07.814 | 2'26.367 | 2'26.388 |
17 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 2'07.885 | ● 2'07.885 | 2'31.182 | 2'30.334 |
18 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 2'08.891 | ● 2'08.891 | 2'36.440 | 計測できず |
19 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 2'09.853 | ● 2'09.853 | 2'27.204 | 2'26.319 |
車両:FC106 |