F1日本GPの大観衆の前で、石井・勝田が優勝を分け合う
- コース:鈴鹿サーキット(5.807km )
- 第10戦 決勝:10月8日(土)晴れ:ドライ
- 第11戦 決勝:10月9日(日)晴れ:ドライ
フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第5大会(第10 、11戦)決勝が、10月8日(土)9日(日)に昨年に引き続きF1日本グランプリのサポートイベントとして鈴鹿サーキットで行われ、#11石井と#9勝田(トヨタ)が優勝を分け合った。
第10戦決勝は10月8日9時30分より10周で行われた。ポールポジションは、前日の公式予選でベストタイムを出した#11石井一也だったが、2番手スタートの#2山田真之亮が真っ先に1コーナーに飛び込みトップを奪われた。しかし、5週目のシケインでハードブレーキングを敢行、山田のインに飛び込んでトップを奪い返した。終盤独走状態となった石井は、ゴール寸前の最終コーナーでまさかのコースアウト、何とかチェッカー手前でコースに復帰し、今季2勝目を獲得した。2位に#3近藤翼、3位に山田がチェッカーを受けたが、近藤にジャンプスタートの裁定がなされており30秒のタイム加算が課され、4位でチェッカーを受けた#9勝田貴元が第3戦以来の表彰台を獲得した。
ランキングではスタートで順位を上げ4位入賞した#4平川亮が、1ポイント差でトップの座を守ることとなり、石井が2位に浮上した。
第11戦決勝は10月9日11時より10週で行われた。スターティンググリッドは第10戦のベストタイム順で、ポールポジションは#9勝田貴元。第10戦で優勝した#11石井一也が2番手、以下#2山田真之亮、#4平川亮が続いた。スタートではポールスタートの勝田がきれいにスタートを決めてトップを守り、石井、山田とグリッド通りに続き、出遅れた平川に代って#8元嶋佑弥が4位に上がった。序盤から毎ラップシケインでタイヤスモークを上げていた勝田は、中盤を迎える頃にはフロイントタイヤがきつくなり、石井に射程内に捉われ、最終ラップまでこの2台でのトップ争いになったが、何とか勝田が石井を抑え切り、開幕戦以来の今季2勝目を挙げた。2位には石井が入り、勝田、石井とも2戦連続で大観衆の前で表彰台を獲得した。5位には#18清原章太の追撃を抑え切った#4平川亮が入った。
今回3位、優勝と一気にポイントを稼いだ勝田が#17平峰一貴と同ポイントで実質3位と、トヨタドライバー3名が上位を占めている。
最終戦11月5日(土) 6日(日)にツインリンクもてぎ大会で、3名のトヨタ・ドライバーを中心に、チャンピオンを目指す戦いが繰り広げられる。
-
第10戦で今季2勝目を達成した石井一也(#11) -
第11戦で開幕戦以来の今季2勝目を挙げた勝田貴元(#9)写真中央
3位獲得でポイントリーダーに踊りでた石井一也(#11)写真左
リザルト
第10戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 10 | 20:59.452 | 165.128km/h | 2:05.438 |
2 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 10 | 21:02.199 | 0'02.747 | 2:05.468 |
3 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 10 | 21:03.151 | 0'03.699 | 2:05.436 |
4 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 10 | 21:03.259 | 0'03.807 | 2:05.489 |
5 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 10 | 21:04.407 | 0'04.955 | 2:05.608 |
6 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 10 | 21:05.249 | 0'05.797 | 2:05.673 |
7 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 10 | 21:07.541 | 0'08.089 | 2:05.817 |
8 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 10 | 21:08.803 | 0'09.351 | 2:05.758 |
9 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 10 | 21:12.388 | 0'12.936 | 2:06.158 |
10 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki & START | 10 | 21:13.130 | 0'13.678 | 2:06.036 |
11 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 10 | 21:13.542 | 0'14.090 | 2:05.681 |
12 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 10 | 21:16.953 | 0'17.501 | 2:06.598 |
13 | 19 | 松崎 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 10 | 21:17.725 | 0'18.273 | 2:06.377 |
14 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 10 | 21:22.007 | 0'22.555 | 2:06.324 |
15 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 10 | 21:30.273 | 0'30.821 | 2:07.040 |
16 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 10 | 21:31.041 | 0'31.589 | 2:05.621 |
1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 8 | 21:40.797 | 2LAPS | 2:06.230 | |
5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 5 | 10:48.214 | DNF | 2:06.013 | |
7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 0 | DNS | |||
FASTEST LAP:2:05.436 (5/10) 166.66km/h No.9 勝田 貴元/LUCK FTRS FCJ / 車両:FC106 ※No.3 競技結果に30秒加算した。(FCJ大会特別規則第13条(反則スタート)による) |
第11戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 10 | 21:06.713 | 164.182km/h | 2:06.028 |
2 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 10 | 21:07.099 | 0'00.386 | 2:06.188 |
3 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 10 | 21:07.456 | 0'00.743 | 2:06.361 |
4 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 10 | 21:07.539 | 0'00.826 | 2:06.173 |
5 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 10 | 21:09.327 | 0'02.614 | 2:06.362 |
6 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 10 | 21:09.450 | 0'02.737 | 2:06.332 |
7 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 10 | 21:10.010 | 0'03.297 | 2:06.303 |
8 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 10 | 21:10.470 | 0'03.757 | 2:06.186 |
9 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 10 | 21:12.167 | 0'05.454 | 2:06.584 |
10 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 10 | 21:14.049 | 0'07.336 | 2:06.640 |
11 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 10 | 21:15.208 | 0'08.495 | 2:06.532 |
12 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 10 | 21:15.807 | 0'09.094 | 2:06.312 |
13 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 10 | 21:17.476 | 0'10.763 | 2:06.764 |
14 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki & START | 10 | 21:18.426 | 0'11.713 | 2:06.866 |
15 | 19 | 松崎 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 10 | 21:18.777 | 0'12.064 | 2:06.800 |
16 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 10 | 21:21.079 | 0'14.366 | 2:06.441 |
17 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 10 | 21:21.960 | 0'15.247 | 2:06.910 |
18 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 10 | 21:28.459 | 0'21.746 | 2:07.321 |
13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 8 | 22:38.433 | 2LAPS | 2:06.704 | |
FASTEST LAP:2:06.028 (5/10) 165.88km/h No.9 勝田 貴元/LUCK FTRS FCJ / 車両:FC106 |
FCJ TOYOTA DRIVERS' POINTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | ポイント | |||
1 | 11 | 石井 一也 | 50 | |||
2 | 4 | 平川 亮 | 46 | |||
3 | 9 | 勝田 貴元 | 40 | |||
9 | 10 | 篠谷 大幹 | 5 | |||
11 | 19 | 松崎 俊祐 | 2 | |||