最終戦、勝田が4戦3勝でチャンピオンを獲得、
シリーズ2位平川、3位石井でトヨタドライバーが独占
- コース:ツインリンクもてぎ(4.801km )
- 第8戦 決勝:11月5日(土)晴れ:ドライ
- 第12戦 決勝:11月5日(土)曇り:ドライ
- 第13戦 決勝:11月6日(日)雨:ウェット
- 第14戦 決勝:11月6日(日)曇り:ハーフウェット
フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第6大会(第8 、12、13、14戦)決勝が、11月5日(土)6日(日) にツインリンクもてぎで行われ、第12戦から3連勝した#9勝田貴元(トヨタ)がシリーズチャンピオンを獲得した。
第8戦決勝は11月5日10時55分より12周で行われた。本来9月に鈴鹿サーキットで予定されていたが、台風12号の接近による悪天候で順延となっていた。ポールポジションは、前日の公式予選でベストタイムを出した#4平川亮だったが、2番手スタートの#3近藤翼がホールショット決めてトップにたった。4番手スタートの#9勝田貴元は、1-2コーナーで#18清原章太と競り合った際に後続と接触もあり6位に後退。しかし、2周目の90度コーナーで#11石井一也を捕らえて5位、6周目には4位、9周目に3位に浮上した。トップを走る近藤は後続を引き離し、最終的には2番手の平川に2.376秒の差をつけてフィニッシュ、参戦2年目にして念願の初勝利を挙げた。2位に終った平川だが、石井が5位になったため、ポイントランキングで再びトップに返り咲き。3位を獲得した勝田がシリーズ単独3位になった。
第8戦に続いて15時20分から行われた第12戦決勝は12週で行われた。スターティンググリッドは第8戦のベストラップ順で、ポールスタートの#12高星明誠と2番手スタートの#3近藤翼が互いにけん制し合いながら1コーナーに進入、高星がコースアウトし、これで近藤がトップ、#9勝田貴元、#4平川亮、#11石井一也と続いた。1周目は勝田以下の3台による2位争いとなったが、4周目の5コーナーで勝田が近藤を圧巻のオーバーテイクで交わしてトップに立ち、そのままゴール。今季3勝目を挙げた。2位は近藤、3位に平川、4位石井が入り、シリーズポイントは、トップ平川から3位石井まで4ポイント差で残り2戦のタイトル争いとなった。また、序盤に#18清原章太を交わした#1川端伸太郎が5位を獲得してFCJで初の入賞となった。
第13戦決勝は11月6 日(日)8時30分より18周で行われた。前夜から朝にかけて降った雨のため、路面は完全なウェットコンディションとなり、ツインリンクもてぎは3月の震災によりコース改修を余儀なくされたが、それ以降ウェットコンディションでFCJが走行する機会はなかったため、急遽3周の試走が行われた。各ドライバーはレインタイヤを装着して、アウトラップを含んで計3周をコース確認とタイヤのウォームアップに充て、そのままグリッドへ、グリッドは第12戦のベストラップ順。ホールショットを奪ったのはポールポジションの#9勝田貴元、2番手に#3近藤翼、3番手に#4平川亮が続いた。近藤と平川が互いにけん制している間に勝田が差を広げ、3周目に平川が近藤を交わして2位に浮上。その後、勝田と平川でファステストラップを塗り替えあいながら、他車を引き離し、勝田、平川の順でフィニッシュした。また、10周目に近藤を交わした#11石井一也が3位でゴール。今季初めてトヨタドライバーによる表彰台独占。シリーズランキングは、勝田が67ポイントで1位、平川が2位(66ポイント)、石井が3位(60ポイント)となり、最終戦に臨む。
第14戦決勝は11時40分より18周で行われた。2011年のFCJもいよいよ最終戦。タイトルの可能性があるのは、ランキング1位から3位の#9勝田貴元、#4平手亮、#11石井一也に絞られた。このレースに先立ち、フォーミュラ・ニッポンの決勝レース1が行われた頃からコースコンディションは回復し、レコードライン上はドライに変わったため、今回は全車スリックのニュータイヤを装着してのスタート。ポールポジションの勝田は2番手の平川をけん制しようとインに進路をとった結果、乾いたアウト側のラインをとった3番手の#18清原章太がトップに立った。しかし、清原はジャンプスタートのジャッジがなされ、3周目にドライビングスルーペナルティを消化することになった。これにより勝田がトップに立ち、2位平川との差を徐々に広げていった。10周目にはこのレースのファステストラップとなる1'54.037を記録して2位との差を4.262秒とし、最終的には9.622秒の大差でフィニッシュ。第12戦から3連勝を飾り、今季5勝目を挙げた。その結果、勝田は参戦2年目にして2011年のFCJチャンピオンを獲得した。シリーズ2位は同じく参戦2年目の平川、3位は参戦3年目の石井と、ランキングトップ3をトヨタドライバーが独占した。
-
最終戦を4戦3勝でチャンピオンを獲得した勝田貴元(#9) -
最終戦直後に2011年FCJチャンピオン獲得を喜ぶ
勝田貴元(#9)とFTRS関谷校長(写真右) -
FCJチャンピオン勝田貴元(写真中)
シリーズ2位 平川 亮(写真左)、3位 石井 一也(写真右)
リザルト
第8戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 12 | 23'02.654 | 150.02km/h | 1'54.363 |
2 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 12 | 23'05.030 | 0'02.376 | 1'54.688 |
3 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 12 | 23'08.032 | 0'05.378 | 1'54.508 |
4 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 12 | 23'10.024 | 0'07.370 | 1'54.937 |
5 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'12.549 | 0'09.895 | 1'54.689 |
6 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 23'13.918 | 0'11.264 | 1'55.096 |
7 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 23'14.726 | 0'12.072 | 1'55.223 |
8 | 16 | 朱 戴維 | NDDPFCJ | 12 | 23'16.966 | 0'14.312 | 1'55.139 |
9 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'17.754 | 0'15.100 | 1'54.991 |
10 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 23'18.065 | 0'15.411 | 1'55.222 |
11 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki&START | 12 | 23'22.087 | 0'19.433 | 1'55.581 |
12 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 12 | 23'22.309 | 0'19.655 | 1'55.480 |
13 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 12 | 23'22.806 | 0'20.152 | 1'55.337 |
14 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 12 | 23'28.653 | 0'25.999 | 1'56.080 |
15 | 19 | 松崎 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 12 | 23'29.712 | 0'27.058 | 1'56.086 |
16 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 12 | 23'30.362 | 0'27.708 | 1'56.209 |
17 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 12 | 23'30.933 | 0'28.279 | 1'56.132 |
18 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 12 | 23'36.213 | 0'33.559 | 1'56.690 |
19 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 12 | 23'38.426 | 0'35.772 | 1'54.182 |
FASTEST LAP:1'54.182 (7/12) 151.38km/h No.12 高星 明誠/NDDP FCJ / 車両:FC106 No.12 ドライビングスルーペナルティ:2011年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則 第27条14. (反則スタート) |
第12戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 12 | 23'04.786 | 149.78km/h | 1'54.507 |
2 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 12 | 23'07.883 | 0'03.097 | 1'54.849 |
3 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 12 | 23'08.867 | 0'04.081 | 1'54.877 |
4 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'13.607 | 0'08.821 | 1'55.071 |
5 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 12 | 23'14.621 | 0'09.835 | 1'55.143 |
6 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 12 | 23'14.990 | 0'10.204 | 1'55.260 |
7 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 23'19.122 | 0'14.336 | 1'55.504 |
8 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 23'19.545 | 0'14.759 | 1'55.441 |
9 | 16 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 12 | 23'19.983 | 0'15.197 | 1'55.235 |
10 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 12 | 23'21.243 | 0'16.457 | 1'54.929 |
11 | 19 | 松﨑 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 12 | 23'23.506 | 0'18.720 | 1'55.743 |
12 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 12 | 23'25.623 | 0'20.837 | 1'55.703 |
13 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 12 | 23'34.968 | 0'30.182 | 1'56.283 |
14 | 5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 12 | 23'35.289 | 0'30.503 | 1'55.813 |
15 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 12 | 23'35.566 | 0'30.780 | 1'55.235 |
16 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki&START | 12 | 24'07.775 | 1'02.989 | 1'55.301 |
10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 2 | 4'07.349 | 10Laps | 1'59.877 | |
14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 1 | 2'07.277 | 11Laps | - | |
13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 0 | - | 12Laps | - | |
FASTEST LAP:1'54.507 (11/12) 150.95km/h No.9 勝田 貴元/LUCK FTRS FCJ / 車両:FC106 No.17 ドライビングスルーペナルティ:2011年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則 第27条14. (反則スタート) |
第13戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 18 | 37'09.082 | 139.58km/h | 2'02.784 |
2 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 18 | 37'11.842 | 0'02.760 | 2'02.853 |
3 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 18 | 37'29.663 | 0'20.581 | 2'03.816 |
4 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 18 | 37'31.223 | 0'22.141 | 2'04.041 |
5 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 18 | 37'33.454 | 0'24.372 | 2'03.999 |
6 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 18 | 37'34.976 | 0'25.894 | 2'03.589 |
7 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 18 | 37'37.513 | 0'28.431 | 2'03.899 |
8 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 18 | 37'40.006 | 0'30.924 | 2'04.025 |
9 | 16 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 18 | 37'45.619 | 0'36.537 | 2'04.288 |
10 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 18 | 37'47.040 | 0'37.958 | 2'04.359 |
11 | 1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | 18 | 37'48.689 | 0'39.607 | 2'03.967 |
12 | 19 | 松﨑 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 18 | 37'55.385 | 0'46.303 | 2'04.853 |
13 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 18 | 37'58.328 | 0'49.246 | 2'04.382 |
14 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki&START | 18 | 38'03.166 | 0'54.084 | 2'03.886 |
15 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 18 | 38'09.692 | 1'00.610 | 2'04.819 |
16 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 18 | 38'11.232 | 1'02.150 | 2'05.506 |
17 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 18 | 38'12.983 | 1'03.901 | 2'04.828 |
18 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 18 | 38'59.008 | 1'49.926 | 2'06.345 |
5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 12 | 38'29.318 | 6Laps | 2'05.696 | |
FASTEST LAP:2'02.784 (12/18) 140.78km/h No.9 勝田 貴元/LUCK FTRS FCJ / 車両:FC106 |
第14戦 結果表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | カー | 周回 | タイム | 差 | ベストタイム |
1 | 9 | 勝田 貴元 | LUCK FTRS FCJ | 18 | 34'26.665 | 150.55km/h | 1'54.037 |
2 | 4 | 平川 亮 | FTRSクラリオンFCJ | 18 | 34'36.287 | 0'09.622 | 1'54.364 |
3 | 15 | 仁木 圭之 | ALT TeamNaoki&START | 18 | 34'41.477 | 0'14.812 | 1'54.659 |
4 | 17 | 平峰 一貴 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 18 | 34'41.726 | 0'15.061 | 1'54.730 |
5 | 12 | 高星 明誠 | NDDP FCJ | 18 | 34'42.191 | 0'15.526 | 1'54.452 |
6 | 16 | 朱 戴維 | NDDP FCJ | 18 | 34'48.120 | 0'21.455 | 1'54.641 |
7 | 2 | 山田 真之亮 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 18 | 34'48.509 | 0'21.844 | 1'54.769 |
8 | 14 | 山部 貴則 | ウインズガレージFCJ | 18 | 34'54.304 | 0'27.639 | 1'54.915 |
9 | 3 | 近藤 翼 | NDDP Maruso FCJ | 18 | 34'54.763 | 0'28.098 | 1'54.392 |
10 | 10 | 篠谷 大幹 | FTRS FCJ | 18 | 34'56.749 | 0'30.084 | 1'55.020 |
11 | 18 | 清原 章太 | HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR | 18 | 34'57.601 | 0'30.936 | 1'54.359 |
12 | 8 | 元嶋 佑弥 | HFDP/SRS スカラシップ/コチラR | 18 | 34'58.143 | 0'31.478 | 1'54.563 |
13 | 7 | 小河 諒 | 宝華RacingwithDUNLOP | 18 | 35'04.398 | 0'37.733 | 1'55.280 |
14 | 13 | 柴田 隆之介 | アストチームSBT・FC106 | 18 | 35'14.091 | 0'47.426 | 1'55.911 |
15 | 6 | 岩月 邦博 | 明京産業コインランドリー602PTG | 18 | 35'15.071 | 0'48.406 | 1'55.504 |
16 | 11 | 石井 一也 | FTRSスカラシップFCJ | 18 | 35'20.281 | 0'53.616 | 1'54.720 |
5 | 周藤 康平 | ドリームマックスFCJ | 15 | 35'23.229 | 3Laps | 1'54.648 | |
19 | 松﨑 俊祐 | FTRS Koffice FCJ | 14 | 35'17.970 | 4Laps | 1'54.907 | |
1 | 川端 伸太朗 | FTRSスカラシップFCJ | スタートできず | ||||
FASTEST LAP:1'54.037 (10/18) 151.57km/h No.9 勝田 貴元/LUCK FTRS FCJ / 車両:FC106 No.18 ドライビングスルーペナルティ:2011年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則 第27条14. (反則スタート) No.11 30秒加算 (34'50.281 + 30.000):2011年フォーミュラチャレンジ・ジャパン統一規則 第28条14. 違反 (黄旗区間での追い越し) |
FCJ TOYOTA DRIVERS' POINTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | No. | ドライバー | ポイント | |||
1 | 9 | 勝田 貴元 | 78 | |||
2 | 4 | 平川 亮 | 73 | |||
3 | 11 | 石井 一也 | 60 | |||
11 | 10 | 篠谷 大幹 | 5 | |||
12 | 1 | 川端 伸太朗 | 2 | |||
12 | 19 | 松﨑 俊祐 | 2 | |||