2012年5月14日(月)配信

平川が第3戦を制し開幕3連勝
篠谷が第4戦で2位に入り初表彰台を獲得

 フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第2大会(第3、4戦)決勝が、5月12日(土)13日(日)にツインリンクもてぎで行われ、第3戦は#4平川亮(トヨタ)が勝利を挙げ開幕3連勝を飾った。併催の全日本F3と掛け持ち参戦となった#4平川は、第4戦では勝利は逃したものの3位でフィニッシュし、ランキング首位につけている。
 第3戦決勝は5月12日13時40分より12周で行われた。2列目3番手スタートの#4平川が好ダッシュを決めトップに浮上。その後はポールポジションスタートの#12高星明誠が#4平川に迫り、2台による首位争いとなった。後方では、#3篠谷大幹と#1川端伸太朗が5位争いを展開したが、6周目のヘアピンコーナーで2台は接触。足回りにダメージを負った#1川端はそのままピットへ向かいリタイアとなってしまった。首位の#4平川は#12高星の猛追を凌ぎきりトップでチェッカー。開幕3連勝を飾った。#3篠谷は接触でサスペンションにダメージを負ったが、そのままレースを続行し、5位でフィニッシュした。
 第4戦決勝は5月13日8時15分と早朝のスタート。2番手グリッドの#3篠谷はポジションをキープ。3番手スタートの#4平川を、3列目6番手グリッドから好スタートを切った#1川端がパスし、3位に浮上。しかし、#4平川からのプレッシャーを受けた#1川端は、8周目のS字コーナーでコースアウト。そのまま#3篠谷が2位でチェッカーを受け、初表彰台を獲得。#4平川は3位で開幕からの連勝はストップとなったが、開幕から全レース表彰台獲得を続けている。#1川端は6位でポイントを獲得した。
 次回は第5戦、第6戦、第7戦として9月1日(土) 2日(日) に富士スピードウェイで開催される。

リザルト

第3戦 結果表
順位No.ドライバーチーム周回タイムベストタイム
1 4 平川 亮 FTRSクラリオン広島トヨペットFCJ 12 22'52.178 151.16km/h 1'53.449
2 12 高星 明誠 NDDP DAISHIN FCJ 12 22'52.426 0.248 1'53.316
3 10 松下 信治 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 12 22'56.818 4.64 1'53.798
4 8 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 12 22'58.298 6.12 1'53.944
5 3 篠谷 大幹 FTRS 12 23'00.666 8.488 1'53.540
6 7 小河  諒 宝華Racing with DUNLOP 12 23'03.024 10.846 1'54.224
7 5 周藤 康平 チームSPVFCJ 12 23'04.279 12.101 1'54.040
8 2 黒崎 駿 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 23'05.290 13.112 1'54.027
9 13 藤波 清斗 NDDP FCJ 12 23'06.330 14.152 1'54.140
10 9 道見 真也 FTRS SCHOLARSHIP FCJ 12 23'08.174 15.996 1'54.411
11 14 三笠 雄一 石焼ら~めん火山FTRSFCJ 12 23'08.590 16.412 1'53.926
12 11 坪井 翔 FTRS TMC FCJ 12 23'09.757 17.579 1'54.357
13 6 ナニン・インドラ・パューング FTRS PTT 12 23'14.803 22.625 1'54.544
14 17 陣川 雄大 東京モータースポーツカレッジ 12 23'15.191 23.013 1'54.721
15 16 三浦 愛 EXEDY 12 23'17.618 25.44 1'54.896
- 1 川端 伸太朗 FTRSスカラシップFCJ 5 9'40.276 7Laps 1'54.066
第4戦 結果表
順位No.ドライバーチーム周回タイムベストタイム
1 12 高星 明誠 NANIN INDRA-PAYOONG 18 34'06.426 152.04km/h R 1'52.796
2 3 篠谷 大幹 NDDP DAISHIN FCJ 18 34'12.025 5.599 1'53.133
3 4 平川 亮 FTRSクラリオン広島トヨペットFCJ 18 34'12.957 6.531 1'53.014
4 8 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 18 34'19.529 13.103 1'53.487
5 10 松下 信治 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 18 34'19.714 13.288 1'53.336
6 1 川端 伸太朗 FTRSスカラシップFCJ 18 34'24.233 17.807 1'53.698
7 7 小河 諒 宝華Racing with DUNLOP 18 34'24.734 18.308 1'53.700
8 5 周藤 康平 チームSPVFCJ 18 34'29.654 23.228 1'54.029
9 17 陣川 雄大 東京モータースポーツカレッジ 18 34'30.311 23.885 1'53.811
10 14 三笠 雄一 石焼ら~めん火山FTRSFCJ 18 34'31.106 24.68 1'53.798
11 13 藤波 清斗 NDDP FCJ 18 34'31.600 25.174 1'53.357
12 11 坪井 翔 FTRS TMC FCJ 18 34'33.369 26.943 1'53.827
13 16 三浦 愛 EXEDY 18 34'41.106 34.68 1'54.120
14 2 黒崎 駿 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 35'22.034 1'15.608 1'56.607
- 9 道見 真也 FTRS SCHOLARSHIP FCJ 0 - 18Laps -
- 6 ナニン・インドラ・パューング FTRS PTT - 失 格 - -
FCJ TOYOTA DRIVERS' POINTS 2012
ランキングNo.ドライバーポイント
1 4 平川 亮 39
5 3 篠谷 大幹 11
7 14 三笠 雄一 2
8 1 川端 伸太朗 2
- 6 ナニン・インドラ・パユーング 0
- 9 道見 真也 0
- 11 坪井 翔 0