2012年10月 9日(火)配信

平川が第8戦2位、第9戦優勝でランキングトップ復帰
FCJ1年目の道見が第9戦4位で初ポイント獲得

 フォーミュラ・チャレンジ・ジャパン(FCJ)第4大会(第8,9戦)が、10月6日(土)7日(日) に鈴鹿サーキットで行われ、#4平川亮(トヨタ)が第8戦2位、第9戦で優勝を飾り、開幕からの連続表彰台記録を継続するとともに、ランキングでも2位に9ポイント差の首位につけた。
 今大会はF1日本GPの併催イベント。第8戦決勝は10月6日(土)午前9時30分より10周で行われた。予選でポールポジションを獲得した#4平川だったが、スタートで先行を許し、その後の追い上げも届かず、2位でフィニッシュ。ランキング争いは同ポイントに並ばれることとなった。4番手スタートの#3篠谷大幹(トヨタ)は最後までテール・トゥ・ノーズでの3位争いを繰り広げていたが、ファイナルラップに痛恨のコースアウト。12位に終わった。
 10月7日(日)に行われた第9戦決勝(10周)は、F1日本GP決勝の直前、午前11時にスタート。最前列2番手スタートとなった#4平川は、1コーナー進入で首位に並びかけたが、コース外に押し出される形となり3位へ後退。#4平川はすぐに2位へと復帰したが、それ以上の追い上げは届かず2位でチェッカー。しかし、レース後、スタート時の幅寄せが危険行為として首位のドライバーに40秒加算のペナルティが科されたため、繰り上がりで#4平川が優勝。ランキングでも9ポイント差での首位に立ち、最終大会でタイトルを決することとなった。#3篠谷は5位でチェッカーとなったが、上位2台がペナルティを科されたため3位。FCJ1年目の#9道見真也が、上位のペナルティで4位へと繰り上がり、初のポイント獲得を果たした。
 シーズン最終大会となる次回は第10戦、第11戦、第12戦として11月3日(土) 4日(日) に鈴鹿サーキットで開催される。

リザルト

第8戦 結果表
順位No.ドライバーチーム周回タイムベストタイム
1 10 松下 信治 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 10 20'38.642 2'03.352
2 4 平川 亮 FTRS クラリオン広島トヨペットFCJ 10 20'40.705 2'03.774
3 8 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 10 20'47.635 2'04.332
4 12 高星 明誠 NDDP DAISHIN FCJ 10 20'51.193 2'03.922
5 1 川端 伸太朗 FTR スカラシップFCJ 10 20'53.628 2'04.446
6 13 藤波 清斗 NDDP FCJ 10 20'55.987 2'04.662
7 5 周藤 康平 チームSPVFCJ 10 20'56.941 2'04.693
8 9 道見 真也 FTRS SCHOLARSHIP FCJ 10 20'57.515 2'04.650
9 18 柴田 隆之介 アスト★HondaCars 三重北★SBT 10 20'59.489 2'04.593
10 7 小河 諒 宝華Racing with DUNLOP 10 21'00.786 2'04.793
11 19 イム・チェウォン KIM'S RACING 10 21'02.882 2'04.889
12 3 篠谷 大幹 FTRS スカラシップFCJ 10 21'03.180 2'04.213
13 11 坪井 翔 FTRS TMC FCJ 10 21'04.261 2'04.593
14 6 ナニン・インドラ・パユーング FTRS PTT 10 21'04.606 2'05.290
15 16 三浦 愛 EXEDY FC106 10 21'10.824 2'05.634
16 15 高橋 翼 HFDP/SRS-F/コチラR 10 21'11.144 2'05.004
17 17 陣川 雄大 東京モータースポーツカレッジ 10 21'13.430 2'04.578
第9戦 結果表
順位No.ドライバーチーム周回タイムベストタイム
1 4 平川 亮 FTRS クラリオン広島トヨペットFCJ 10 20'42.349 2'03.612
2 12 高星 明誠 NDDP DAISHIN FCJ 10 20'43.993 2'03.751
3 3 篠谷 大幹 FTRS スカラシップFCJ 10 20'46.276 2'03.868
4 9 道見 真也 FTRS SCHOLARSHIP FCJ 10 20'57.263 2'04.503
5 18 柴田 隆之介 アスト★HondaCars 三重北★SBT 10 21'00.146 2'04.723
6 7 小河 諒 宝華Racing with DUNLOP 10 21'01.360 2'04.666
7 5 周藤 康平 チームSPVFCJ 10 21'02.815 2'04.759
8 15 高橋 翼 HFDP/SRS-F/コチラR 10 21'04.680 2'05.009
9 13 藤波 清斗 NDDP FCJ 10 21'04.708 2'04.886
10 14 三笠 雄一 石焼ら~めん火山FTRSFCJ 10 21'05.225 2'04.923
11 19 イム・チェウォン KIM'S RACING 10 21'06.597 2'05.049
12 6 ナニン・インドラ・パユーング FTRS PTT 10 21'07.191 2'04.903
13 16 三浦 愛 EXEDY FC106 10 21'09.573 2'04.989
14 8 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 10 21'15.523 2'03.887
15 10 松下 信治 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 10 21'19.488 2'03.569
16 1 川端 伸太朗 FTR スカラシップFCJ 10 21'24.187 2'04.530
DNF 17 陣川 雄大 東京モータースポーツカレッジ 2 5'16.533 2'27.426
FCJ TOYOTA DRIVERS' POINTS 2012
ランキングNo.ドライバーポイント
1 4 平川 亮 76
5 3 篠谷 大幹 23
7 1 川端 伸太朗 5
8 9 道見 真也 3
9 14 三笠 雄一 2
9 11 坪井 翔 2
- 6 ナニン・インドラ・パユーング 0