Grand Prix > Grand Prix of Malaysia > result
Rd.2 Grand Prix of Malaysia result
grand prix
  • qualify
Pos. No. Driver Team First Second Third Laps
1 2 F. Massa Scuderia Ferrari Marlboro 1:35.347 1:34.412 1:35.748 17
2 1 K. Raikkonen Scuderia Ferrari Marlboro 1:35.645 1:34.188 1:36.230 13
3 23 H. Kovalainen Vodafone McLaren Mercedes 1:35.227 1:34.759 1:36.613 12
4 22 L. Hamilton Vodafone McLaren Mercedes 1:35.392 1:34.627 1:36.709 18
5 11 J. Trulli Panasonic Toyota Racing 1:35.205 1:34.825 1:36.711 18
6 4 R. Kubica BMW Sauber F1 Team 1:35.794 1:34.811 1:36.727 13
7 3 N. Heidfeld BMW Sauber F1 Team 1:35.729 1:34.648 1:36.753 13
8 10 M. Webber Red Bull Racing 1:35.440 1:34.967 1:37.009 18
9 5 F. Alonso ING Renault F1 Team 1:35.983 1:35.140 1:38.450 18
10 12 T. Glock Panasonic Toyota Racing 1:35.891 1:35.000 1:39.656 20
11 16 J. Button Honda Racing F1 Team 1:35.847 1:35.208 - 15
12 9 D. Coulthard Red Bull Racing 1:36.058 1:35.408 - 12
13 6 N. Piquet ING Renault F1 Team 1:36.074 1:35.562 - 12
14 17 R. Barrichello Honda Racing F1 Team 1:36.198 1:35.622 - 15
15 15 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 1:36.111 1:35.648 - 15
16 7 N. Rosberg AT&T Williams 1:35.843 1:35.670 - 13
17 21 G. Fisichella Force India Formula One Team 1:36.240 - - 9
18 8 K. Nakajima AT&T Williams 1:36.388 - - 9
19 14 S, Bourdais Scuderia Toro Rosso 1:36.677 - - 8
20 18 T. Sato Super Aguri F1 Team 1:37.087 - - 9
21 20 A. Sutil Force India Formula One Team 1:37.101 - - 10
22 19 A. Davidson Super Aguri F1 Team 1:37.481 - - 9