グランプリ > 2006グランプリ > ハンガリーGP > リザルト
Rd13. Grand Prix of Hungary result
grand prix
フリー走行1 フリー走行2 フリー走行3
Pos. No. Driver Team Tyre Time Laps
1 3 K・ライコネン チーム・マクラーレン・メルセデス M 1:21.624 5
2 36 A・デビッドソン ラッキーストライク・ホンダレーシングF1チーム M 1:22.396 28
3 5 M・シューマッハー スクーデリア・フェラーリ・マールボロ B 1:22.499 5
4 4 P・デ・ラ・ロサ チーム・マクラーレン・メルセデス M 1:22.730 6
5 35 A・ブルツ ウィリアムズF1チーム B 1:22.941 25
6 11 R・バリチェロ ラッキーストライク・ホンダレーシングF1チーム M 1:23.553 6
7 12 J・バトン ラッキーストライク・ホンダレーシングF1チーム M 1:23.659 5
8 37 R・ドーンボス レッドブル・レーシング M 1:23.999 27
9 8 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング B 1:24.620 9
10 39 M・ヴィンケルホック MF1レーシング B 1:25.194 26
11 40 N・ジャニ スクーデリア・トロ・ロッソ M 1:25.424 17
12 20 V・リウッツィ スクーデリア・トロ・ロッソ M 1:25.477 6
13 21 S・スピード スクーデリア・トロ・ロッソ M 1:26.678 7
14 19 C・アルバース MF1レーシング B 1:26.680 5
15 18 T・モンテイロ MF1レーシング B 1:27.321 8
16 22 佐藤琢磨 スーパー・アグリF1チーム B 1:29.765 4
17 7 R・シューマッハー パナソニック・トヨタ・レーシング B 1:30.110 5
18 23 山本左近 スーパー・アグリF1チーム B 1:30.353 12
19 1 F・アロンソ マイルドセブン・ルノーF1チーム M no time 1
20 15 C・クリエン レッドブル・レーシング M no time 1
21 14 D・クルサード レッドブル・レーシング M no time 1
22 2 G・フィジケラ マイルドセブン・ルノーF1チーム M no time 1
23 6 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ B no time 0
24 9 M・ウェバー ウィリアムズF1チーム B no time 0
25 10 N・ロズベルグ ウィリアムズF1チーム B no time 0
26 16 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム M no time 0
27 17 R・クビカ BMWザウバーF1チーム M no time 0