グランプリ > 2006グランプリ > トルコGP > リザルト
Rd14. Grand Prix of Turkey result
grand prix
レース
Pos. No. Driver Team Tyre Laps Time Gap Kph Best Lap
1 6 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ B 58 1:28:51.082 - 208.930 1:28.123 38
2 1 F・アロンソ マイルドセブン・ルノーF1チーム M 58 1:28:56.657 5.575 208.712 1:28.245 38
3 5 M・シューマッハー スクーデリア・フェラーリ・マールボロ B 58 1:28:56.738 5.656 208.709 1:28.005 55
4 12 J・バトン ラッキーストライク・ホンダレーシングF1チーム M 58 1:29:03.416 12.334 208.448 1:28.474 58
5 4 P・デ・ラ・ロサ チーム・マクラーレン・メルセデス M 58 1:29:36.990 45.908 207.146 1:28.959 54
6 2 G・フィジケラ マイルドセブン・ルノーF1チーム M 58 1:29:37.676 46.594 207.120 1:28.546 29
7 7 R・シューマッハー パナソニック・トヨタ・レーシング B 58 1:29:50.419 59.337 206.630 1:29.084 58
8 11 R・バリチェロ ラッキーストライク・ホンダレーシングF1チーム M 58 1:29:51.116 60.034 206.603 1:28.733 26
9 8 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング B 57 1:28:53.202 1 LAP 205.244 1:30.048 24
10 9 M・ウェバー ウィリアムズF1チーム B 57 1:28:53.683 1 LAP 205.225 1:30.088 50
11 15 C・クリエン レッドブル・レーシング M 57 1:29:01.283 1 LAP 204.933 1:30.025 26
12 17 R・クビサ BMWザウバーF1チーム M 57 1:29:09.330 1 LAP 204.625 1:29.723 34
13 21 S・スピード スクーデリア・トロ・ロッソ M 57 1:29:09.660 1 LAP 204.612 1:29.930 43
14 16 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム M 56 1:29:57.326 2 LAPS 199.245 1:30.335 56
15 14 D・クルサード レッドブル・レーシング M 55 1:26:07.616 未完走 204.383 1:30.026 24
 
Not Classified
19 C・アルバース MF1レーシング B 46 1:26:07.616 未完走 202.752 1:30.403 35
  22 佐藤琢磨 スーパー・アグリF1チーム B 41 1:29:36.815 17 LAPS 146.395 1:31.814 33
  10 N・ロズベルグ ウィリアムズF1チーム B 25 0:39:49.704 未完走 200.724 1:30.071 21
23 山本左近 スーパー・アグリF1チーム B 23 0:37:04.218 未完走 198.378 1:32.337 12
20 V・リウッツィ スクーデリア・トロ・ロッソ M 12 0:18:48.789 未完走 203.627 1:32.148 12
3 K・ライコネン チーム・マクラーレン・メルセデス M 1 0:02:35.779 未完走 118.552 - -
18 T・モンテイロ MF1レーシング B 0 - 未完走 - - -