グランプリ > スペインGP > リザルト
Rd.4 Grand Prix of Spain result
grand prix
  • レース
Pos. No. Driver Team Laps Time Gap Kph Best Lap
1 1 K・ライコネン スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 66 1:38:19.051 - 187.415 1:21.670 46
2 2 F・マッサ スクーデリア・フェラーリ・マールボロ 66 1:38:22.279 3.228 187.313 1:21.801 45
3 22 L・ハミルトン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 66 1:38:23.238 4.187 187.282 1:22.017 20
4 4 R・クビサ BMWザウバーF1チーム 66 1:38:24.745 5.694 187.234 1:22.106 20
5 10 M・ウェバー レッドブル・レーシング 66 1:38:54.989 35.938 186.280 1:22.564 19
6 16 J・バトン ホンダレーシングF1チーム 66 1:39:12.061 53.010 185.746 1:22.353 66
7 8 中嶋一貴 AT&Tウィリアムズ 66 1:39:17.295 58.244 185.583 1:23.549 48
8 11 J・トゥルーリ パナソニック・トヨタ・レーシング 66 1:39:18.486 59.435 185.546 1:22.758 45
9 3 N・ハイドフェルド BMWザウバーF1チーム 66 1:39:22.124 63.073 185.432 1:22.519 21
10 21 G・フィジケラ フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 65 1:38:28.846 1 LAP 184.268 1:23.439 40
11 12 T・グロック パナソニック・トヨタ・レーシング 65 1:38:33.054 1 LAP 184.137 1:23.007 57
12 9 D・クルサード レッドブル・レーシング 65 1:39:09.241 1 LAP 183.017 1:22.842 57
13 18 佐藤琢磨 スーパー・アグリF1チーム 65 1:39:24.965 1 LAP 182.535 1:24.617 34
 
Not Classified
7 N・ロズベルグ AT&Tウィリアムズ 41 1:03:48.346 未完走 179.352 1:23.319 20
5 F・アロンソ INGルノーF1チーム 34 53:55.739 未完走 175.946 1:22.683 15
17 R・バリチェロ ホンダレーシングF1チーム 34 54:20.731 未完走 174.598 1:23.858 21
23 H・コバライネン ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス 21 31:09.659 未完走 187.983 1:22.453 19
19 A・デビッドソン スーパー・アグリF1チーム 8 13:42.022 未完走 162.538 1:26.864 6
14 S・ボーデ スクーデリア・トロ・ロッソ 7 12:26.355 未完走 156.564 1:25.999 6
6 N・ピケ INGルノーF1チーム 6 10:37.331 未完走 157.052 1:25.444 6
20 A・スーティル フォース・インディア・フォーミュラ・ワン・チーム 0 - 未完走 - - -
15 S・ベッテル スクーデリア・トロ・ロッソ 0 - 未完走 - - -